| ◎プロ部門
 ■オープン
 
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 小計 | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 梶山 能安 | 45 | 53 | 49 | 147 | 27 | 174 | 25 | 199 |  
    | 2 | 浜崎 徹 | 56 | 53 | 55 | 164 | 23 | 187 | 22 | 209 |  
    | 3 | Star Chen | 55 | 59 | 49 | 163 | 27 | 190 | 32 | 222 |  
    | 4 | Hyundo Jang | 50 | 57 | 66 | 173 | 29 | 202 | 35 | 237 |  
    | 5 | Mac Hsiao | 57 | 61 | 58 | 176 | 28 | 204 | 0 | 204 |  
    | 6 | Cavin Fan | 60 | 61 | 58 | 179 | 29 | 208 | 0 | 208 |  
    | 6 | 三笠 圭一 | 62 | 59 | 57 | 178 | 30 | 208 | 0 | 208 |  
    | 8 | Robert Lu | 60 | 61 | 60 | 181 | 29 | 210 | 0 | 210 |  
    | 9 | 岩崎 光洋 | 62 | 60 | 63 | 185 | 29 | 214 | 0 | 214 |  
    | 10 | C.H Chang | 59 | 71 | 62 | 192 | 28 | 220 | 0 | 220 |  
    | 11 | 下川 征巳 | 68 | 59 | 68 | 195 | 31 | 226 | 0 | 226 |  
    | 12 | 小田 洋平 | 66 | 66 | 69 | 201 | 32 | 233 | 0 | 233 |  ■マスター
 
  ■グランドマスター
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 小計 | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | Andy Painter | 54 | 58 | 55 | 167 | 25 | 192 | 30 | 222 |  
    | 2 | 平林 錠太郎 | 54 | 57 | 54 | 165 | 27 | 192 | 31 | 223 |  
    | 3 | 野中 泰治 | 54 | 56 | 60 | 170 | 28 | 198 | 27 | 225 |  
    | 4 | 江原 隆夫 | 58 | 59 | 58 | 175 | 28 | 203 | 28 | 231 |  
    | 5 | 鈴木 一徳 | 55 | 62 | 56 | 173 | 30 | 203 | 33 | 236 |  
    | 6 | 西尾 和朗 | 61 | 60 | 55 | 176 | 30 | 206 | 0 | 206 |  
    | 7 | 廣中 卓治 | 63 | 61 | 64 | 188 | 31 | 219 | 0 | 219 |  
    | 8 | Jon Taylor | 57 | 64 | 64 | 185 | 35 | 220 | 0 | 220 |  
    | 9 | 日高 竜市 | 57 | 61 | 69 | 187 | 35 | 222 | 0 | 222 |  
    | 10 | 田添 寛 | 66 | 67 | 66 | 199 | 35 | 234 | 0 | 234 |  
  ■レディース
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 小計 | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 金子 栄治 | 58 | 52 | 57 | 167 | 28 | 195 | 26 | 221 |  
    | 2 | 長岡 弘 | 56 | 58 | 59 | 173 | 26 | 199 | 26 | 225 |  
    | 3 | Chen Kang-Hsiung | 57 | 56 | 57 | 170 | 29 | 199 | 27 | 226 |  
    | 4 | Yang Kun-Nan | 58 | 57 | 60 | 175 | 28 | 203 | 30 | 233 |  
    | 5 | 諸岡 通容 | 58 | 52 | 62 | 172 | 31 | 203 | 37 | 240 |  
    | 6 | 中川 達也 | 60 | 57 | 61 | 178 | 31 | 209 | 0 | 209 |  
    | 7 | 大島 竜也 | 63 | 56 | 64 | 183 | 27 | 210 | 0 | 210 |  
    | 8 | 舛田 郁男 | 66 | 61 | 61 | 188 | 35 | 223 | 0 | 223 |  
    | 9 | 武藤 秀彰 | 59 | 70 | 69 | 198 | 36 | 234 | 0 | 234 |  
    | 10 | 吉田 雅之 | 71 | 62 | 67 | 200 | 35 | 235 | 0 | 235 |  
    | 11 | 中山 悦朗 | 66 | 69 | 999 | 999 | 999 | 999 | 0 | 999 |  
  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決勝 | 小計 | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 岩崎 麻由 | 58 | 54 | 58 | 170 | 31 | 201 | 28 | 229 |  
    | 2 | Irean Chen | 62 | 56 | 56 | 174 | 28 | 202 | 30 | 232 |  
    | 3 | 加藤 宏美 | 60 | 57 | 60 | 177 | 28 | 205 | 30 | 235 |  
    | 4 | 横田 玲奈 | 60 | 62 | 62 | 184 | 30 | 214 | 33 | 247 |  
    | 5 | 塚本 里香 | 58 | 61 | 62 | 181 | 35 | 216 | 0 | 216 |  
    | 6 | Yang Su-Mei | 59 | 65 | 63 | 187 | 30 | 217 | 0 | 217 |  
    | 7 | 中川原 友香 | 61 | 61 | 68 | 190 | 34 | 224 | 0 | 224 |  
    | 8 | Shinah Kim | 75 | 63 | 72 | 210 | 38 | 248 | 0 | 248 |  ◎アマチュア部門
 
  
    | アドバンス |  |  |  |  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 野中 一平 | 51 | 62 | 55 | 168 | 27 | 195 |  
    | 2 | 大石 雅省 | 54 | 57 | 57 | 168 | 35 | 203 |  
    | 3 | 小林 義雄 | 59 | 60 | 58 | 177 | 31 | 208 |  
    | 4 | 松井 成起 | 60 | 63 | 58 | 181 | 36 | 217 |  
    | 5 | 田代 忠義 | 65 | 61 | 65 | 191 | 0 | 191 |  
    | 6 | 川村 雅彦 | 77 | 73 | 83 | 233 | 0 | 233 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | アドバンスレディース |  |  |  |  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 間部 恵子 | 70 | 70 | 70 | 210 | 36 | 246 |  
    | 2 | 田中 佐八美 | 70 | 77 | 81 | 228 | 40 | 268 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | ジュニアU19 |  |  |  |  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | Mick Hsiao | 56 | 52 | 54 | 162 | 28 | 190 |  
    | 2 | 川村 隆太郎 | 66 | 65 | 69 | 200 | 35 | 235 |  
    | 3 | Iris Fan | 64 | 72 | 76 | 212 | 36 | 248 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | マスターレディース |  |  |  |  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 山口 美津子 | 60 | 63 | 61 | 184 | 35 | 219 |  
    | 2 | 浜上 和子 | 78 | 74 | 74 | 226 | 40 | 266 |  
    | 3 | 細川 順子 | 78 | 76 | 83 | 237 | 37 | 274 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | グランドマスター |  |  |  |  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 松原 正明 | 63 | 62 | 66 | 191 | 36 | 227 |  
    | 2 | 山口 学 | 68 | 65 | 62 | 195 | 42 | 237 |  
    | 3 | Craig Roberts | 68 | 73 | 70 | 211 | 36 | 247 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | シニアグランドマスター |  |  |  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 梶山 誠道 | 68 | 66 | 68 | 202 | 37 | 239 |  
    | 2 | 藤本 博行 | 67 | 63 | 74 | 204 | 36 | 240 |  
    | 3 | 浜上 光生 | 73 | 77 | 68 | 218 | 38 | 256 |  ◎ノービス部門
 
  
    | ノービス部門 |  
    | 順位 | 名前 | 1R | 決勝 | TOTAL |  
    | 1 | 池田 寿臣 | 62 | 29 | 91 |  
    | 2 | 持留 慎吾 | 61 | 31 | 92 |  
    | 3 | 永木 響介 | 65 | 34 | 99 |  
    | 4 | 有川 満 | 65 | 35 | 100 |  
    | 5 | 川村 滉明 | 66 | 0 | 66 |  
    | 6 | 村上 裕一 | 68 | 0 | 68 |  
    | 7 | 田畑 志保子 | 70 | 0 | 70 |  
    | 8 | 渋井 隆嗣 | 72 | 0 | 72 |  
    | 9 | 藤井 隆 | 73 | 0 | 73 |  
    | 10 | 川添 浩司 | 74 | 0 | 74 |  
    | 11 | 松元 辰美 | 75 | 0 | 75 |  
    | 12 | 矢ヶ部 陽一 | 77 | 0 | 77 |  
    | 12 | 永野 冨美代 | 77 | 0 | 77 |  
    | 14 | 村上 明生 | 79 | 0 | 79 |  
    | 15 | 松元 ひとみ | 80 | 0 | 80 |  
    | 16 | 松原 あゆみ | 81 | 0 | 81 |  
    | 17 | 木村 泰介 | 82 | 0 | 82 |  
    | 18 | 渋井 千佳子 | 89 | 0 | 89 |  
    | 19 | 佐藤 真理 | 99 | 0 | 99 |  |