| 
  
    | プロ・オープン |  
    | 順位 | 名前 | フリガナ | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 小計 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 梶山 学 | カジヤマ マナブ | 50 | 49 | 55 | 24 | 178 | 24 | 202 |  
    | 2 | 白井 一夫 | シライ カズオ | 51 | 52 | 49 | 27 | 179 | 26 | 205 |  
    | 3 | 大石 大 | オオイシ ダイ | 53 | 52 | 57 | 28 | 190 | 29 | 219 |  
    | 3 | 坂井 佑太朗 | サカイ ユウタロウ | 54 | 58 | 55 | 27 | 194 | 25 | 219 |  
    | 5 | Hyundo Jang | ヒュンド ジャン | 51 | 57 | 64 | 29 | 201 |  |  |  
    | 6 | 高倉 武朗 | タカクラ タケロウ | 60 | 58 | 56 | 29 | 203 |  |  |  
    | 7 | 岩崎 光洋 | イワサキ ミツヒロ | 57 | 60 | 64 | 32 | 213 |  |  |  
    | プロ・レディス |  
    | 1 | 岩崎 麻由 | イワサキ マユ | 54 | 53 | 57 | 28 | 192 | 29 | 221 |  
    | 2 | 福原 有希 | フクハラ ユキ | 56 | 59 | 61 | 34 | 210 | 28 | 238 |  
    | 3 | 加藤 宏美 | カトウ ヒロミ | 59 | 57 | 62 | 33 | 211 | 30 | 241 |  
    | 4 | 塚本 里香 | ツカモト リカ | 58 | 59 | 63 | 35 | 215 | 34 | 249 |  
    | 5 | Shinah Kim | シナ キム | 67 | 66 | 62 | 33 | 228 |  |  |  
    | 6 | 中川原 友香 | ナカガワラ ユカ | 69 | 60 | 66 | 34 | 229 |  |  |  
    | プロ・マスター |  
    | 1 | Ken Darcovich | ケン ダコビチュ | 53 | 57 | 55 | 26 | 191 | 30 | 221 |  
    | 2 | Andy Painter | アンディ ぺインター | 52 | 55 | 59 | 30 | 196 | 32 | 228 |  
    | 3 | 岡上 典之 | オカウエ ノリユキ | 58 | 58 | 56 | 36 | 208 | 31 | 239 |  
    | プロ・グランドマスター |  
    | 1 | 吉岡 達浩 | ヨシオカ タツヒロ | 56 | 60 | 62 | 31 | 209 | 29 | 238 |  
    | 2 | 早川 浩一 | ハヤカワ コウイチ | 58 | 64 | 57 | 29 | 208 | 32 | 240 |  
    | 3 | 高山 幸司 | タカヤマ コウジ | 65 | 61 | 65 | 34 | 225 | 32 | 257 |  
    | 4 | 竹下 強 | タケシタ ツヨシ | 63 | 60 | 67 | 34 | 224 | 34 | 258 |  
    | 5 | 大石 雅省 | オオイシ マサミ | 69 | 66 | 64 | 34 | 233 |  |  |  
    | 6 | 寺角 和久 | テラカク カズヒサ | 68 | 65 | 65 | 36 | 234 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 2dayアマ・アドバンス |  
    | 順位 | 名前 | フリガナ | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 |  |  |  
    | 1 | 野中 一平 | ノナカ イッペイ | 52 | 65 | 61 | 27 | 205 |  |  |  
    | 2 | 高野 修一 | タカノ シュウイチ | 64 | 58 | 61 | 28 | 211 |  |  |  
    | 3 | 舛田 郁男 | マスダ イクオ | 61 | 63 | 60 | 30 | 214 |  |  |  
    | 4 | 小林 義雄 | コバヤシ ヨシオ | 62 | 63 | 64 | 29 | 218 |  |  |  
    | 5 | MacDonald Chris | マクドナルド クリス | 66 | 64 | 63 | 30 | 223 |  |  |  
    | 6 | 田代 忠義 | タシロ タダヨシ | 66 | 65 | 64 | 32 | 227 |  |  |  
    | 7 | 森 政昭 | モリ マサアキ | 69 | 64 | 64 | 33 | 230 |  |  |  
    | 8 | 小谷 洋一 | コタニ ヨウイチ | 67 | 73 | 66 | 32 | 238 |  |  |  
    | 9 | 山本 恭平 | ヤマモト キョウヘイ | 81 | 69 | 81 | 40 | 271 |  |  |  
    | 2dayアマ・アドバンスレディス |  
    | 1 | 吉岡 佐都 | ヨシオカ サト | 71 | 68 | 64 | 32 | 235 |  |  |  
    | 2 | 吉岡 恭子 | ヨシオカ クニコ | 75 | 70 | 73 | 34 | 252 |  |  |  
    | 3 | 小谷 美智子 | コタニ ミチコ | 75 | 71 | 75 | 34 | 255 |  |  |  
    | 4 | 南村 明香 | ミナミムラ ハルカ | 73 | 84 | 82 | 42 | 281 |  |  |  
    | 2dayアマ・グランドマスター |  
    | 1 | 神山 吉孝 | コウヤマ ヨシタカ | 67 | 72 | 65 | 27 | 231 |  |  |  
    | 2 | 松井 成起 | マツイ セイキ | 77 | 69 | 68 | 30 | 244 |  |  |  
    | 3 | 仲 祥介 | ナカ ショウスケ | 72 | 72 | 71 | 33 | 248 |  |  |  
    | 3 | 河村 伊彦 | カワムラ タダヒコ | 69 | 70 | 74 | 35 | 248 |  |  |  
    | 5 | 佐藤 雄二 | サトウ ユウジ | 73 | 81 | 83 | 38 | 275 |  |  |  
    | 1dayアマ・アドバンス(11月8日) |  
    | 1 | 郡 守彦 | コオリ モリヒコ | 53 |  |  | 28 | 81 |  |  |  
    | 2 | 吉田 興司 | ヨシダ コウシ | 60 |  |  | 34 | 94 |  |  |  
    | 3 | 竹内 一二 | タケウチ カズジ | 66 |  |  | 31 | 97 |  |  |  
    | 4 | 笠松 泰治 | カサマツ ヤスハル | 66 |  |  | 33 | 99 |  |  |  
    | 5 | 山鳥 将弥 | ヤマドリ マサヤ | 68 |  |  | 36 | 104 |  |  |  
    | 6 | 村井 哲也 | ムライ テツヤ | 74 |  |  | 32 | 106 |  |  |  
    | 7 | 北村 卓巳 | キタムラ タクミ | 73 |  |  | 35 | 108 |  |  |  
    | 8 | 橋本 一郎 | ハシモト イチロウ | 72 |  |  | 38 | 110 |  |  |  
    | 9 | 田村 怜史 | タムラ サトシ | 79 |  |  | 34 | 113 |  |  |  
    | 10 | 日野 浩平 | ヒノ コウヘイ | 102 |  |  | 43 | 145 |  |  |  
    |  | 八木 能世 | ヤギ ヨシヨ | *** |  |  | *** | *** |  |  |  
    | 1dayアマ・アドバンスレディス(11月8日) |  
    | 1 | 東馬 智未 | トウマ サトミ | 79 |  |  | 36 | 115 |  |  |  
    | 2 | 森田 早苗 | モリタ サナエ | 82 |  |  | 39 | 121 |  |  |  
    | 3 | 村井 知恵美 | ムライ チエミ | 91 |  |  | 40 | 131 |  |  |  
    | 1dayアマ・グランドマスター(11月8日) |  
    | 1 | 平居 博喜 | ヒライ ヒロキ | 69 |  |  | 31 | 100 |  |  |  
    | 2 | 川西 由高 | カワニシ ヨシタカ | 74 |  |  | 30 | 104 |  |  |  
    | 2 | 金丸 剛 | カナマル ツヨシ | 69 |  |  | 35 | 104 |  |  |  
    | 4 | 白川 充 | シラカワ ミツル | 73 |  |  | 32 | 105 |  |  |  
    | 5 | 森田 陽一 | モリタ ヨウイチ | 76 |  |  | 35 | 111 |  |  |  
    |  | 谷口 正一 | タニグチ ショウイチ | *** |  |  | *** | *** |  |  |  
 |