| 
  
    | 順位 | 名前 |  | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 決勝 | 合計 | スコア |  
    | オープン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1 | 白井 一夫 | 東京都 | 47 | 44 | 45 | 23 | 22 | 181 | -39 |  
    | 2 | 梶山 学 | 福岡県 | 47 | 47 | 43 | 21 | 24 | 182 | -38 |  
    | 3 | 長岡 健太 | 福岡県 | 49 | 52 | 51 | 25 | 26 | 203 | -17 |  
    | 4 | 梶山 能安 | 福岡県 | 57 | 54 | 51 | 24 | 30 | 216 | -4 |  
    | 5 | 高橋 佑輔 | 新潟県 | 54 | 52 | 53 | 28 |  | 187 | -5 |  
    | 6 | 岩崎 光洋 | 福岡県 | 60 | 50 | 56 | 24 |  | 190 | -2 |  
    | 7 | 横田 浩 | 熊本県 | 56 | 55 | 57 | 25 |  | 193 | + 1 |  
    | 8 | 仲程 洋輔 | 沖縄県 | 57 | 55 | 56 | 30 |  | 198 | + 6 |  
    | 8 | 野中 一平 | 福岡県 | 57 | 57 | 53 | 31 |  | 198 | + 6 |  
    | 10 | Hyundo Jang | 韓国 | 58 | 59 | 56 |  |  | 173 | + 8 |  
    | 11 | 須田 知成 | 東京都 | 57 | 61 | 56 |  |  | 174 | + 9 |  
    | 12 | Hyunho Yoon | 韓国 | 56 | 62 | 58 |  |  | 176 | + 11 |  
    | 13 | 加藤 尚史 | 北海道 | 59 | 59 | 59 |  |  | 177 | + 12 |  
    | 14 | 青木 雅樹 | 東京都 | 58 | 59 | 61 |  |  | 178 | + 13 |  
    | 15 | 下川 征巳 | 福岡県 | 61 | 57 | 62 |  |  | 180 | + 15 |  
    | 16 | 小林 義雄 | 沖縄県 | 63 | 59 | 61 |  |  | 183 | + 18 |  
    | 17 | 田代 忠義 | 兵庫県 | 69 | 66 | 68 |  |  | 203 | + 38 |  
    |  | 大石 大 | 高知県 | - | - | - |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | レディス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1 | 岩崎 麻由 | 福岡県 | 54 | 56 | 53 | 29 | 29 | 221 | + 1 |  
    | 2 | 加藤 宏美 | 滋賀県 | 56 | 56 | 60 | 28 | 30 | 230 | + 10 |  
    | 3 | 稲見 直子 | 東京都 | 60 | 61 | 56 | 31 | 31 | 239 | + 19 |  
    | 4 | 塚本 里香 | 福岡県 | 57 | 56 | 65 | 32 | 31 | 241 | + 21 |  
    | 5 | 中川原 友香 | 福岡県 | 68 | 59 | 60 | 28 |  | 215 | + 23 |  
    | 6 | Shinah Kim | 福岡県 | 68 | 61 | 60 |  |  | 189 | + 24 |  
    | 7 | 仲程 ふみ | 沖縄県 | 63 | 67 | 64 |  |  | 194 | + 29 |  
    | 8 | 須田 優子 | 東京都 | 71 | 74 | 76 |  |  | 221 | + 56 |  
    | 9 | 金子 慶子 | 東京都 | 72 | 74 | 77 |  |  | 223 | + 58 |  
    | 10 | 渡辺 聡美 | 神奈川県 | 78 | 81 | 71 |  |  | 230 | + 65 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | マスター |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1 | Andy Painter | 福岡県 | 54 | 53 | 55 | 28 | 27 | 217 | -3 |  
    | 2 | 平林 錠太郎 | 東京都 | 55 | 57 | 55 | 26 | 30 | 223 | + 3 |  
    | 2 | 野中 泰治 | 福岡県 | 53 | 56 | 59 | 27 | 28 | 223 | + 3 |  
    | 4 | 西尾 和朗 | 福岡県 | 56 | 56 | 54 | 27 | 31 | 224 | + 4 |  
    | 5 | 江原 隆夫 | 東京都 | 58 | 59 | 54 | 25 |  | 196 | + 4 |  
    | 6 | Sangyong Lee | 韓国 | 60 | 58 | 54 |  |  | 172 | + 7 |  
    | 7 | 松田 裕樹 | 福岡県 | 63 | 55 | 69 |  |  | 187 | + 22 |  
    | 8 | Jon Taylor | 山口県 | 62 | 67 | 62 |  |  | 191 | + 26 |  
    | 9 | 武藤 秀彰 | 佐賀県 | 71 | 63 | 66 |  |  | 200 | + 35 |  
    | 10 | 真田 隆広 | 福岡県 | 71 | 68 | 67 |  |  | 206 | + 41 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | グランド マスター
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1 | 浜崎 徹 | 福岡県 | 58 | 50 | 55 | 23 | 27 | 213 | -7 |  
    | 2 | 岸 智之 | 神奈川県 | 54 | 52 | 55 | 28 | 28 | 217 | -3 |  
    | 3 | 今林 顕二 | 福岡県 | 52 | 57 | 55 | 27 | 27 | 218 | -2 |  
    | 4 | 金子 栄治 | 東京都 | 53 | 55 | 55 | 27 | 30 | 220 | + 0 |  
    | 5 | 森 省三 | 福岡県 | 55 | 60 | 56 | 31 |  | 202 | + 10 |  
    | 6 | 諸岡 通容 | 東京都 | 65 | 54 | 54 | 31 |  | 204 | + 12 |  
    | 7 | 松原 正明 | 福岡県 | 67 | 69 | 64 |  |  | 200 | + 35 |  
    | 8 | 堺 伸雄 | 福岡県 | 67 | 72 | 68 |  |  | 207 | + 42 |  
    | 9 | 梶山 誠道 | 福岡県 | 81 | 82 | 80 |  |  | 243 | + 78 |  
    |  | 大石 雅省 | 高知県 | - | - | - |  |  |  |  |  
    |  | 川西 由高 | 香川県 | - | - | - |  |  |  |  |  
 
  
    | 順位 | 名前 |  | 1R | 決勝 | 合計 | スコア |  |  
    | アドバンス |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1 | 日高 竜市 | 福岡県 | 48 | 26 | 74 | -9 |  |  
    | 2 | 郡 守彦 | 兵庫県 | 50 | 26 | 76 | -7 |  |  
    | 3 | 小田 洋平 | 福岡県 | 52 | 26 | 78 | -5 |  |  
    | 4 | 広瀬 裕次郎 | 福岡県 | 59 | 33 | 92 | 9 |  |  
    | 5 | 持留 慎吾 | 鹿児島県 | 68 | 29 | 97 | 14 |  |  
    | 6 | 松浦 巧哉 | 福岡県 | 74 | 36 | 110 | 27 |  |  
    |  | 古賀 滋晴 | 福岡県 | - | - | - | - |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | アドバンス レディス
 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1 | 間部 恵子 | 福岡県 | 62 | 32 | 94 | 11 |  |  
    | 2 | 田中 佑季 | 福岡県 | 65 | 30 | 95 | 12 |  |  
    | 3 | 江崎 千夏 | 福岡県 | 68 | 32 | 100 | 17 |  |  
    | 4 | 松浦 純佳 | 福岡県 | 88 | 47 | 135 | 52 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | マスター |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1 | Jeonghwan Mo | 韓国 | 56 | 27 | 83 | 0 |  |  
    | 2 | 筑田 輝生 | 福岡県 | 63 | 29 | 92 | 9 |  |  
    | 3 | 白川 充 | 愛知県 | 62 | 33 | 95 | 12 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | マスター レディス
 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1 | 山口 美津子 | 福岡県 | 57 | 32 | 89 | 6 |  |  
    | 2 | 田中 佐八美 | 福岡県 | 68 | 40 | 108 | 25 |  |  
    | 2 | 松原 あゆみ | 福岡県 | 71 | 37 | 108 | 25 |  |  
    | 4 | 山下 瑠美子 | 福岡県 | 83 | 40 | 123 | 40 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | シニア |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1 | 有川 満 | 鹿児島県 | 59 | 31 | 90 | 7 | サドンデス |  
    | 2 | Tom Kunneke | 韓国 | 61 | 29 | 90 | 7 | サドンデス |  
    | 3 | 藤本 博行 | 山口県 | 64 | 31 | 95 | 12 |  |  
    | 4 | 浜上 光生 | 鹿児島県 | 68 | 31 | 99 | 16 |  |  
    | 5 | 松元 辰美 | 鹿児島県 | 74 | 34 | 108 | 25 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | シニア レディス
 |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 1 | 田畑 志保子 | 鹿児島県 | 68 | 31 | 99 | 16 |  |  
    | 2 | 浜上 和子 | 鹿児島県 | 70 | 32 | 102 | 19 |  |  
    | 3 | 永野 冨美代 | 鹿児島県 | 74 | 38 | 112 | 29 |  |  
    | 4 | 松元 ひとみ | 鹿児島県 | 77 | 40 | 117 | 34 |  |  |