Tournament:Result
« もどる
第15回中部オープン
日時:2015 年 12 月 5-6 日
地域:愛知県
場所:三河臨海緑地公園
区分:LT 公式戦
  プロ 氏名 1h 2h 3h 準決 決勝    
1 オープン 白井 一夫 62 59 57 27 32 237 東京
2 オープン 菊地 哲也 63 67 60 27 30 247 東京
3 オープン 川崎 篤人 57 65 59 32 35 248 栃木
4 オープン 松田 英明 64 60 59 33 38 254 栃木
5 オープン 坂井佑太朗 67 63 62 31   223 三重
6 オープン 黒田 大輔 68 66 63 29   226 大阪
7 オープン 高倉 武朗 67 75 65 30   237 愛知
8 オープン 坂井 美毅 61 70 72 35   238 三重
9 オープン 河合 勇也 67 78 69 35   249 愛知
10 オープン 梶原 大輔 73 75 69 33   250 北海道
11 オープン 大窪 泰孝 80 87 80 36   283 岐阜
                   
1 レディース 堀 菜華 67 79 75 35 31 287 神奈川
2 レディース 木宮 玲子 81 87 79 35 38 320 東京
                   
1 マスター 石原 博之 62 63 64 28 29 246 神奈川
2 マスター 丹治 憲明 67 63 63 33 34 260 千葉
3 マスター 平林 錠太郎 67 67 66 29 33 262 東京
4 マスター 山本 友一 68 70 67 30 37 272 愛知
5 マスター 江原 隆夫 69 66 63 38   236 東京
6 マスター 岡上 典之 72 69 65 31   237 兵庫県
7 マスター 千葉 昌一 69 71 71 35   246 大阪
8 マスター 小栗 浩 75 79 67 34   255 岐阜
9 マスター 野村 幸司 70 80 75 35   260 愛知
                   
1 グランドマスター 吉岡 達浩 63 64 62 29 32 250 岡山
2 グランドマスター 藤井 善行 65 62 62 30 34 253 埼玉
3 グランドマスター Carl Garrity 60 69 63 31 33 256 埼玉
4 グランドマスター 早川 浩一 69 68 70 32 34 273 滋賀
5 グランドマスター 諸岡 通容 65 70 73 31 42 281 東京
6 グランドマスター 梅崎 益三 73 71 65 32   241 愛知
7 グランドマスター 岸 智之 67 77 65 33   242 神奈川
8 グランドマスター 上田 晶人 73 73 69 32   247 兵庫県
9 グランドマスター 原科 豊 73 73 68 36   250 愛知
10 グランドマスター 高山 幸司 78 75 72 34   259 兵庫県
11 グランドマスター 村上 公敏 77 76 78 37   268 神奈川
12 グランドマスター 堀 哲哉 80 80 73 36   269 神奈川
13 グランドマスター 木宮 秀生 75 82 80 36   273 東京
14 グランドマスター 竹下 強 84 77 棄権       愛知
  アマチュア 氏名 1h 決勝    
1 アドバンス 山本 真誉 61 30 91 サト゚ンデス1位
2 アドバンス 武蔵 貞友 65 26 91 サドンデス2位
3 アドバンス 芝波田 智史 64 29 93  
4 アドバンス 郡 守彦 61 33 94  
5 アドバンス 高橋 祐貴 70 30 100  
6 アドバンス 姫井 豊彦 67 34 101  
7 アドバンス 丹羽 竜太 74 29 103  
8 アドバンス 北村 卓巳 74 32 106  
8 アドバンス 堀  敬萩 72 34 106  
8 アドバンス 八木 能世 71 35 106  
11 アドバンス 小谷 洋一 71 36 107  
12 アドバンス 日野 浩平 87 45 132  
             
1 アドバンスL 吉岡 恭子 66 30 96  
2 アドバンスL 堀  あけみ 83 43 126  
3 アドバンスL 栗田 真友子 108 51 159  
             
1 マスター 竹内 一二 62 33 95  
2 マスター 中島 章五 65 33 98  
3 マスター 土田 昇 76 35 111  
             
1 グランドマスター 河合 勝広 59 31 90  
2 グランドマスター 神山 吉孝 65 32 97  
3 グランドマスター 白川 充 70 35 105  
3 グランドマスター 佐藤 雄二 69 36 105  
5 グランドマスター 平居 博喜 73 33 106  
6 グランドマスター 山本 恭史 78 40 118  
             
1 グランドマスターL 土田 光子 69 35 104  
2 グランドマスターL 小谷 美智子 69 36 105  
3 グランドマスターL 森田 早苗 82 40 122  
             
1 シニアグランドマスター 土田 岬 60 33 93  
2 シニアグランドマスター 赤松 富美男 69 35 104  
3 シニアグランドマスター 山田 武 70 35 105  
4 シニアグランドマスター 河村 伊彦 74 33 107  
5 シニアグランドマスター 森田 陽一 77 36 113  
6 シニアグランドマスター 仲 祥介 78 37 115  

« もどる