| プロオープン 
  プロミックス
    | チーム名 | 選手A | 選手B | 選手C | 選手D |  |  | 1R |  |  | 2R |  |  | 3R | 合計 | 決勝 | 総計 | 順位 |  
    | WSS | 晄 勇人 | 梶山 学 | 梶山 能安 | 大石 大 | AB | 46 | 94 | AC | 53 | 99 | AD | 55 | 103 | 296 | 27 | 323 | 1 |  
    |  |  |  |  |  | CD | 48 |  | BD | 46 |  | BC | 48 |  |  |  |  |  |  
    | Tokyo Stylish Sports | 菊地 哲也 | 杉渕 純一 | 大滝 陽平 | 岸 智之 | AB | 54 | 110 | AC | 51 | 104 | AD | 51 | 96 | 310 | 23 | 333 | 2 |  
    |  |  |  |  |  | CD | 56 |  | BD | 53 |  | BC | 45 |  |  |  |  |  |  
    | Dragon Snake | 白井 一夫 | 根本 稔人 | 藤井 善行 | 松田 英明 | AB | 51 | 102 | AC | 52 | 107 | AD | 47 | 103 | 312 | 26 | 338 | 3 |  
    |  |  |  |  |  | CD | 51 |  | BD | 55 |  | BC | 56 |  |  |  |  |  |  
    | きゅうり・なす・とまと・あわび | 高橋 佑輔 | 高倉 武朗 | 青木 雅樹 | 黒渕 修平 | AB | 52 | 109 | AC | 61 | 112 | AD | 54 | 104 | 325 | 32 | 357 | 4 |  
    |  |  |  |  |  | CD | 57 |  | BD | 51 |  | BC | 50 |  |  |  |  |  |  
    | Dragon  Heart | 末房 誠 | 丹治 憲明 | 鈴木 拓也 | 手塚 大樹 | AB | 48 | 106 | AC | 62 | 120 | AD | 55 | 113 | 339 | 29 | 368 | 5 |  
    |  |  |  |  |  | CD | 58 |  | BD | 58 |  | BC | 58 |  |  |  |  |  |  
    | のりのりしげりゅう | 若林 憲昌 | 田中 稔秋 | 関口 成子 | 岩田 龍 | AB | 56 | 112 | AC | 58 | 109 | AD | 55 | 116 | 337 | 33 | 370 | 6 |  
    |  |  |  |  |  | CD | 56 |  | BD | 51 |  | BC | 61 |  |  |  |  |  |  
  
    | 安心してください江原です | 江原 隆夫 | 望月 淳 | 木宮 秀生 | 木宮 玲子 | AB | 54 | 114 | AC | 55 | 115 | AD | 59 | 118 | 347 | 29 | 376 | 1 |  
    |  |  |  |  |  | CD | 60 |  | BD | 60 |  | BC | 59 |  |  |  |  |  |  
    | Hiroshi  Yokota | 平林 錠太郎 | 手塚 祥子 | 坂井 麻佑子 | 浅谷 信 | AB | 53 | 112 | AC | 59 | 125 | AD | 51 | 114 | 351 | 31 | 382 | 2 |  
    |  |  |  |  |  | CD | 59 |  | BD | 66 |  | BC | 63 |  |  |  |  |  |  
    | 昭和の愉快な仲間達 | 山田 進 | 諸岡 通容 | 吉岡 役 | 稲見 直子 | AB | 60 | 119 | AC | 60 | 118 | AD | 66 | 125 | 362 | 30 | 392 | 3 |  
    |  |  |  |  |  | CD | 59 |  | BD | 58 |  | BC | 59 |  |  |  |  |  |  
    | チームしもつかれ2016 | 高田 浩 | 阿久津 英隆 | 河内 秀夫 | 五味渕 一彦 | AB | 65 | 137 | AC | 60 | 116 | AD | 57 | 122 | 375 | 35 | 410 | 4 |  アマオープン
 
  アマミックス
    | チーム名 | 選手A | 選手B | 選手C | 選手D | 1R | 決勝 | 総計 | 順位 |  
    | シモッコリーズにあいたいよう | 山口 太陽 | 郡 守彦 | 山口 亜衣 | 下宮 良友 | 105 | 27 | 132 | 1 |  
    | チーム須田 | 諸星 誠司 | 武蔵 貞友 | 清水 直 | 須田 知成 | 110 | 36 | 146 | 2 |  
   
    | チーム名 | 選手A | 選手B | 選手C | 選手D | 1R | 決勝 | 総計 | 順位 |  
    | チームひたマン | 瀬谷 貴之 | 五十嵐 守 | 緒方 義憲 | 宮本 重夫 | 113 | 29 | 142 | 1 |  
    | ニュウニュウドラゴン | 有賀 重和 | 内堀 一男 | 内堀 弘子 | 三浦 由美子 | 116 | 31 | 147 | 2 |  
    | チームでれすけ | 篠崎 義之 | 高田 啓行 | 実広 朝陽 | 岩崎 直子 | 121 | 30 | 151 | 3 |  
    | 立川婦人会 | 渡辺 聡美 | 諸星 涼 | 須田 優子 | 井上 あやの | 125 | 33 | 158 | 4 |  
    | タツミオトシゴ | 實川 真幸 | 是永 幸夫 | 遠山 数馬 | 後藤 香那子 | 133 | 37 | 170 | 5 |  
    | チームおやまんぼう | 大沼 正典 | 矢萩 和雄 | 秋保 朋昭 | 柳沢 克彦 | 141 | 37 | 178 | 6 |  
 |