Tournament:Result
« もどる
第18回東京オープン
日時:2007 年 04 月 28-29 日
地域:東京都
場所:東京都辰巳の森公園
区分:ABT 公式戦
■大会結果
【プロ・オープン】
順位 オープン スコア
1 梶山学 51-50-55-32=188 -1
2 菊地哲也 52-50-55-32=189  0
3 実広泰史 56-60-54-27=197 +8
4 川崎篤人 56-56-58-33=203 +14
5 松田英明 57-53-69    179 +17
6 坂井秀勝 51-65-64    180 +18
7 河合伸哉 63-67-69    199 +37    
8 迎田文雄 65-61-77    203 +41    
9 石原雅敏 73-72-59    204  +42
10 田中祐樹 68-71-68    207 +45
11 望月淳  62-73-73    208 +43    
12 浅谷信 72-73-70    215 +50   
13 酒井勝 79-78-67    224 +59
14 井上大地 75-76-82    233 +68

【プロ・マスター】
順位 オープン スコア
1 岸智之 65-61-64-32=222 +33    
2 諸岡通容 55-66-70-36=227 +38
3 大滝朗 61-69-65-34=229 +40
4 高山幸司 66-70-61-34=231 +42
5 山田進 74-58-68    200 +38
6 金子栄治 66-66-68    200 +38
7 本田嘉貴 70-70-66    206 +44
8 河合伸浩 67-73-74    214 +52
9 田中稔秋 126-96-67   289 +127

【プロ・レディース】
順位 オープン スコア
1 塚本里香 59-58-67-31=215 +26
2 井上里香 67-58-79-37=241 +52
3 福原有希 61-74-72-40=247 +58
4 白井浩子 71-76-65-38=250 +61
5 実広加代子 66-73-79    218 +56
6 佐藤幸子 74-72-75    221 +59
7 大滝和枝 77-88-84    249 +87


【アマチュア・アドバンス】
順位 オープン スコア
1 佐藤弘幸 53-65-48-25=191 +2
2 森田泰彦 57-61-51-28=197 +8
3 渡辺崇 61-57-59-26=203 +14
4 大島竜也 63-53-57-31=204 +15
5 高野貞雄 62-56-56-32=206 +17
6 福田孝一 55-65-58-29=207 +18
7 田中茂理 60-63-60-32=215 +26
8 高沢彰 69-63-67-29=228 +39
9 河内秀夫 62-70-63-34=229 +40
10 小野宏明 67-70-71-34=242 +53
11 田中悠介 126-112-116-49=403 +214

【アマチュア・レディース】
順位 オープン スコア
1 吉澤清子 73-70-69-35=247 +58
2 金子慶子 70-78-81-40=269 +80
3 高野鏡子 90-87-81-42=300 +111

【アマチュア・マスター】
順位 オープン スコア
1 幸田充弘 63-29  92 +11
2 小田為基 59-34 93 +12
3 高倉靖詞 69-29 98 +17
4 関口成子 69-30 99 +18
5 高橋洋一 67-34 101 +20
6 青木美樹 71-33 104 +23
7 鈴木比呂志 78-30 108 +27
8 工藤敦也 86-38 124 +43

【アマチュア・シニア】
順位 オープン スコア
1 宮本重夫 56-30 86 +5
2 宮本順三 62-29 91 +10
3 有賀重和 70-34 104 +23
4 斎藤実 69-36 105 +24
5 増田明 70-41 111 +30

【アマチュア・シニアレディース】
順位 オープン スコア
1 坂口四郎 64-32 96 +15 サドンデス○
2 柏木堯 62-34 96 +15 サドンデス●
3 三浦由美子 66-32 98 +17

【ジュニアU13】
順位 オープン スコア
1 高倉武朗 60-29 89 +8
2 青木雅樹 62-34 96 +15
3 高倉大 75-43 118  +37
4 工藤潤平 93-49 142  +53
« もどる