| プロ部門 
  
    | カテゴリー | 順位 | 氏名 |  | R1 | R2 | R3 | 合計 |  
    | オープン | 1 | 梶山 学 | 福岡 | 45 | 51 | 52 | 148 |  
    | オープン | 2 | アンディペインター | 福岡 | 48 | 53 | 57 | 158 |  
    | オープン | 3 | 白井 一夫 | 東京 | 52 | 56 | 55 | 163 |  
    | オープン | 4 | 長岡 健太 | 福岡 | 56 | 56 | 62 | 174 |  
    | オープン | 5 | 青木 雅樹 | 東京 | 58 | 59 | 59 | 176 |  
    | オープン | 6 | 小田 洋平 | 福岡 | 61 | 64 | 61 | 186 |  
    | オープン | 7 | 川﨑 広道 | 沖縄 | 66 | 66 | 67 | 199 |  
    | オープン | 8 | 下川 征巳 | 福岡 | 69 | 68 | 66 | 203 |  
    | オープン | 9 | 横田 浩 | 熊本 | 55 | 54 |  | 109 |  
    | オープン | 10 | 岩崎 麻由 | 福岡 | 54 | 59 |  | 113 |  
    | オープン | 11 | 野中 一平 | 福岡 | 63 | 64 |  | 127 |  
    | オープン | 12 | 田代 忠義 | 兵庫 | 64 | 66 |  | 130 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | レディース | 1 | 塚本 里香 | 福岡 | 55 | 57 |  | 112 |  
    | レディース | 2 | 加藤 宏美 | 滋賀 | 58 | 60 |  | 118 |  
    | レディース | 3 | 中川原友香 | 福岡 | 63 | 63 |  | 126 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | マスター | 1 | 江原 隆夫 | 東京 | 58 | 60 | 57 | 175 |  
    | マスター | 2 | 日高 竜市 | 福岡 | 61 | 61 | 62 | 184 |  
    | マスター | 3 | 西薗 良人 | 鹿児島 | 62 | 61 | 65 | 188 |  
    | マスター | 4 | ジョン テーラー | 山口 | 63 | 61 | 66 | 190 |  
    | マスター | 5 | 武藤 秀彰 | 佐賀 | 63 | 67 | 66 | 196 |  
    | マスター | 6 | 平林錠太郎 | 東京 | 59 | 54 |  | 113 |  
    | マスター | 6 | 野中 泰治 | 福岡 | 59 | 54 |  | 113 |  
    | マスター | 8 | 田中稔秋 | 千葉 | 62 | 56 |  | 118 |  
    | マスター | 9 | 田添 寛 | 福岡 | 73 | 69 |  | 142 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | グランドマスタ- | 1 | 森 省三 | 福岡 | 60 | 63 | 61 | 184 |  
    | グランドマスタ- | 2 | 大島竜也 | 茨城 | 60 | 63 | 63 | 186 |  
    | グランドマスタ- | 3 | 中川達也 | 佐賀 | 61 | 64 | 65 | 190 |  
    | グランドマスタ- | 4 | 高山幸司 | 兵庫 | 67 | 60 | 65 | 192 |  
    | グランドマスタ- | 5 | 渡  正昭 | 東京 | 68 | 71 | 62 | 201 |  
    | グランドマスタ- | 6 | 吉田雅之 | 福岡 | 68 | 69 | 67 | 204 |  
    | グランドマスタ- | 7 | 堺 伸雄 | 福岡 | 81 | 71 | 69 | 221 |  
    | グランドマスタ- | 8 | 吉岡達浩 | 岡山 | 56 | 58 |  | 114 |  
    | グランドマスタ- | 9 | 諸岡通容 | 東京 | 56 | 59 |  | 115 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | シニアGM | 1 | 藤本 博行 | 山口 | 79 | 76 | 79 | 234 |  
    | シニアGM | 2 | 浜上 光生 | 鹿児島 | 83 | 76 | 86 | 245 |  
    | シニアGM | 3 | 梶山 誠道 | 福岡 | 82 | 74 |  | 156 |  
 アマチュア部門
 
 
  
    | カテゴリー | 順位 | 氏名 |  | R1 | 合計 |  
    | アドバンス | 1 | 持留 慎吾 | 鹿児島 | 60 | 60 |  
    | アドバンス | 2 | 新内 康雄 | 鹿児島 |  |  |  
    | アドバンス | 2 | 岩崎 光洋 | 福岡 |  |  |  
    | アドバンス | 2 | 八木 能世 | 大阪 |  |  |  
    | アドバンス | 2 | 郡 守彦 | 兵庫 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | アドバンス女子 | 1 | 間部 恵子 | 福岡 | 68 | 68 |  
    | アドバンス女子 | 2 | 福村 優美 | 鹿児島 | 83 | 83 |  
    | アドバンス女子 | 3 | 田中 佑季 | 福岡 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | マスター | 1 | 渋井 隆嗣 | 熊本 | 66 | 66 |  
    | マスター | 2 | 川村 雅彦 | 鹿児島 | 67 | 67 |  
    | マスター | 3 | 山口 学 | 福岡 |  |  |  
    | マスター | 3 | 上薗 輝典 | 鹿児島 |  |  |  
    | マスター | 3 | 廣田 直敬 | 鹿児島 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | マスター女子 | 1 | 渋井千佳子 | 熊本 | 74 | 74 |  
    | マスター女子 | 2 | 松原あゆみ | 福岡 |  |  |  
    | マスター女子 | 2 | 山口美津子 | 福岡 |  |  |  
    | マスター女子 | 2 | 田中佐八美 | 福岡 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | シニアGマスター | 1 | 松元 辰美 | 鹿児島 | 64 | 64 |  
    | シニアGマスター | 2 | 上原 眞 | 鹿児島 | 121 | 121 |  
    | シニアGマスター | 3 | 新村 建治 | 鹿児島 | 122 | 122 |  
    | シニアGマスター | 4 | 持留 潤一 | 鹿児島 | 124 | 124 |  
    | シニアGマスター | 5 | 松元 文雄 | 鹿児島 |  |  |  
    | シニアGマスター | 5 | 市来 正史 | 鹿児島 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | SGMレディース | 1 | 浜上 和子 | 鹿児島 | 67 | 67 |  
    | SGMレディース | 2 | 田畑志保子 | 鹿児島 | 71 | 71 |  
    | SGMレディース | 3 | 松元ひとみ | 鹿児島 | 76 | 76 |  
    | SGMレディース | 3 | 永野冨美代 | 鹿児島 | 76 | 76 |  
    | SGMレディース | 5 | 新村 澄子 | 鹿児島 |  |  |  
    | SGMレディース | 5 | 井上 準子 | 鹿児島 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | ジュニアU13 | 1 | 川村隆太郎 | 鹿児島 | 60 | 60 |  
    | ジュニアU13 | 2 | 新村 玲央 | 鹿児島 | 76 | 76 |  
    | ジュニアU13 | 3 | 柚木 零司 | 鹿児島 | 101 | 101 |  
 |