Tournament:Result
« もどる
第5回沖縄オープン
日時:2016 年 02 月 20-21 日
地域:沖縄県
場所:今帰仁運動公園
区分:ABT 公式戦
プロ部門                  
参加部門 順位 氏名 所在地 R1 R2 R3 準決 決勝 合計
オープン 1 川崎 篤人 栃木 64 75 69 33 29 270
オープン 2 石原 雅敏 千葉 76 68 65 30 32 271
オープン 3 福田 孝一 愛知 72 74 63 33 30 272
オープン 4 坂井 佑太朗 三重 72 83 62 36 32 285
オープン 5 黒田 大輔 大阪 78 80 63 33   254
オープン 6 野中 一平 福岡 86 78 72 38   274
オープン 7 加藤 尚史 北海道 76 88 78 37   279
オープン 8 仲程 洋輔 沖縄 83 95 70 33   281
オープン 9 Justin Wheeler USA 90 79 67 46   282
オープン 10 小林 義雄 沖縄 94 91 83 37   305
オープン 11 田代 忠義 兵庫 95 91 86 41   313
                   
レディース 1 塚本 里香 福岡 81 76 66 37 31 291
レディース 2 中川原 友香 福岡 86 75 72 34 32 299
レディース 3 木宮 玲子 東京 94 93 75 36 34 332
レディース 4 仲程 ふみ 沖縄 103 84 79 47 34 347
                   
マスター 1 江原 隆夫 東京 80 81 68 31 35 295
マスター 2 David J. Diaz USA 81 90 76 40 35 322
マスター 3 Dan Bender USA 103 83 85 44 40 355
                   
Gマスター 1 藤井 善行 埼玉 69 73 71 33 34 280
Gマスター 2 金子 栄治 東京 75 76 75 31 31 288
Gマスター 3 早川 浩一 滋賀 81 77 72 35 35 300
Gマスター 4 木宮 秀生 東京 81 87 73 44 37 322
                   
アマチュア部門                  
参加部門 順位 氏名 所在地 R1 R2 R3   決勝 合計
アドバンス 1 山口 太陽 栃木 69 68 60   33 230
アドバンス 2 郡 守彦 兵庫 68 77 66   34 245
アドバンス 3 中村 健太 栃木 77 77 71   37 262
アドバンス 4 Brent Haffey USA 90 96 78   40 304
アドバンス 5 Cruz Ramin USA 89 71       160
                   
アドバンスL 1 林 麻里 東京 82 95 75   41 293
アドバンスL 2 金子 慶子 東京 87 93 81   40 301
アドバンスL 3 小林 順子 千葉 100 97 77   39 313
アドバンスL 4 上原 祥子 沖縄 92 102 81   39 314
アドバンスL 5 南村 明香 大阪 100 110 88     298
                   
マスター 1 Jason Pireson USA 81 77 59   29 246
マスター 2 Kirk Martin USA 74 76 68   38 256
マスター 3 吉岡 恭子 岡山 72 84 68   39 263
マスター 4 Paul Chen 台湾 82 79 69   35 265
マスター 5 新城 秀二 沖縄 85 87       172
                   
ノービス部門                  
参加部門 順位 氏名 所在地 R1 R2   Play off Play off 合計
ノービス 1 宮里 達也 沖縄 59 29   4 4 88
ノービス 2 下別府 真大 沖縄 59 29   4 8 88
ノービス 3 比嘉 謙太 沖縄 59 32   4 4 91
ノービス 4 伊禮 正昭 沖縄 61 30   4 5 91
ノービス 5 比嘉 海徳 沖縄 65 32       97
ノービス 6 金城 幸平 沖縄 62 39       101
ノービス 6 矢貫 卓博 沖縄 67 35       102
ノービス 8 伊禮 育子 沖縄 70 34       104
ノービス 9 浦崎 猛 沖縄 66 38       104
ノービス 10 中山 牧穂 沖縄 74 34       108
ノービス 11 粢田 斐斗 沖縄 76 34       110
ノービス 12 那覇 真奈弥 沖縄 82 37       119
ノービス 13 今中 るみ 沖縄 84 45       129
ノービス 14 藤井 久美子 埼玉 89 48       137
ノービス 15 松田 泰 沖縄 71         71
« もどる