| 
  
    | プロ オープン |  
    | 順位 | 氏名 | 都道府県 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 菊地 哲也 | 東京都 | 58 | 59 | 55 | 28 | 29 | 229 |  
    | 2 | 川崎 篤人 | 栃木県 | 60 | 64 | 61 | 30 | 29 | 244 |  
    | 3 | 佐々木 晃一 | 秋田県 | 58 | 65 | 57 | 34 | 37 | 251 |  
    | 4 | 青木 雅樹 | 神奈川県 | 66 | 71 | 70 | 32 | 38 | 277 |  
    | 5 | 杉渕 純一 | 神奈川県 | 77 | 72 | 68 | 33 |  | 250 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | プロ レディース |  
    | 順位 | 氏名 | 都道府県 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 関口 成子 | 茨城県 | 73 | 80 | 76 | 37 | 39 | 305 |  
    | 2 | 木宮 礼子 | 東京都 | 84 | 89 | 73 | 38 | 37 | 321 |  
    | 棄権 | 兼弘 真由実 | 栃木県 |  |  |  |  |  | 0 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | プロ マスター |  
    | 順位 | 氏名 | 都道府県 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 藤井 善行 | 埼玉県 | 61 | 66 | 63 | 30 | 33 | 253 |  
    | 2 | 平林 錠太郎 | 東京都 | 67 | 65 | 63 | 31 | 35 | 261 |  
    | 3 | 岸 智之 | 神奈川県 | 70 | 75 | 67 | 36 | 31 | 279 |  
    | 3 | 江原 隆夫 | 東京都 | 69 | 69 | 72 | 33 | 36 | 279 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | プロ グランドマスター |  
    | 順位 | 氏名 | 都道府県 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | カール ギャリティー | 栃木県 | 63 | 63 | 63 | 33 | 31 | 253 |  
    | 2 | 吉岡 達浩 | 岡山県 | 68 | 64 | 64 | 32 | 29 | 257 |  
    | 3 | 金子 栄治 | 東京都 | 64 | 65 | 63 | 34 | 37 | 263 |  
    | 4 | 諸岡 通容 | 東京都 | 64 | 67 | 68 | 32 | 37 | 268 |  
    | 5 | 大滝 朗 | 秋田県 | 77 | 68 | 64 | 32 |  | 241 |  
    | 6 | 横田 一平 | 岩手県 | 66 | 73 | 70 | 37 |  | 246 |  
    | 7 | 大島 竜也 | 茨城県 | 71 | 72 | 72 | 37 |  | 252 |  
    | 8 | 伊東 格 | 岩手県 | 75 | 77 | 73 | 35 |  | 260 |  
    | 9 | 高橋 伸直 | 福島県 | 76 | 76 | 77 | 32 |  | 261 |  
    | 棄権 | 木宮 秀生 | 東京都 |  |  |  |  |  | 0 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | プロ シニアグランドマスター |  
    | 順位 | 氏名 | 都道府県 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 白井 芳一 | 福島県 | 74 | 71 | 72 | 30 | 40 | 287 |  
    | 2 | 五味渕 一彦 | 栃木県 | 66 | 74 | 77 | 34 | 38 | 289 |  
    | 3 | 小林 正和 | 東京都 | 73 | 82 | 87 | 40 | 36 | 318 |  
  
    | アマチュア 20日(日)開催 |  
    | シニアグランドマスター |  
    | 順位 | 氏名 | 都道府県 | 予選 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 宮本 重夫 | 茨城県 | 61 | 65 | 126 |  
    | 2 | 土田 岬 | 山梨県 | 62 | 67 | 129 |  
    | 3 | 西村 喜久夫 | 福島県 | 65 | 67 | 132 |  
    | 3 | 斎藤 武志 | 岩手県 | 72 | 60 | 132 |  
    | 5 | 大井 俊夫 | 福島県 | 64 | 69 | 133 |  
    | 6 | 小室 友彦 | 茨城県 | 71 | 69 | 140 |  
    | 7 | 高野 亮 | 埼玉県 | 75 | 77 | 152 |  
    | 8 | 飯崎 健二 | 福島県 | 80 | 74 | 154 |  
    | 9 | 丹治 義昭 | 福島県 | 82 | 73 | 155 |  
    | 10 | 鈴木 健 | 福島県 | 95 | 83 | 178 |  
    | 10 | 穂積 博 | 福島県 | 95 | 83 | 178 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | シニアグランドマスター レディース |  
    | 順位 | 氏名 | 都道府県 | 予選 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 児玉 向代 | 福島県 | 75 | 76 | 151 |  
    | 2 | 土田 光子 | 山梨県 | 77 | 75 | 152 |  
    | 3 | 小林 扶佐子 | 東京都 | 74 | 82 | 156 |  
    | 4 | 松村 美也子 | 福島県 | 90 | 85 | 175 |  
    | 5 | 末永 キヌ子 | 福島県 | 88 | 95 | 183 |  
    | 6 | 佐々木 幸子 | 福島県 | 92 | 95 | 187 |  
    | 7 | 木村 ミチ子 | 福島県 | 95 | 99 | 194 |  
    | 8 | 小室 久美子 | 茨城県 | 112 | 104 | 216 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | レジェンド |  
    | 順位 | 氏名 | 都道府県 | 予選 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 有賀 重和 | 茨城県 | 70 | 69 | 139 |  
    | 2 | 重松 泰彦 | 東京都 | 66 | 73 | 139 |  
    | 3 | 高橋 義照 | 福島県 | 73 | 68 | 141 |  
    | 4 | 原田 邦夫 | 秋田県 | 73 | 70 | 143 |  
    | 5 | 松村 光二 | 福島県 | 83 | 66 | 149 |  
    | 6 | 木村 進 | 福島県 | 75 | 76 | 151 |  
    | 7 | 小畑 元美 | 福島県 | 79 | 77 | 156 |  
    | 8 | 山本 繁 | 福島県 | 84 | 76 | 160 |  
    | 9 | 永林 忠 | 福島県 | 100 | 87 | 187 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | アマチュア 21日(月)開催 |  
    | アドバンス |  
    | 順位 | 氏名 | 都道府県 | 予選 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 山口 太陽 | 栃木県 | 60 | 57 | 117 |  
    | 2 | 相内 太一 | 東京都 | 61 | 61 | 122 |  
    | 3 | 野地 敢斗 | 福島県 | 61 | 66 | 127 |  
    | 4 | 有賀 重和 | 茨城県 | 71 | 65 | 136 |  
    | 4 | 阿部 良博 | 秋田県 | 66 | 70 | 136 |  
    | 6 | 遠山 数馬 | 東京都 | 70 | 69 | 139 |  
    | 6 | 山口 亜衣 | 栃木県 | 75 | 64 | 139 |  
    | 8 | 黒渕 正人 | 岩手県 | 73 | 80 | 153 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | マスター |  
    | 順位 | 氏名 | 都道府県 | 予選 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 村上 明光 | 岩手県 | 65 | 72 | 137 |  
    | 2 | 斉藤 正 | 福島県 | 68 | 73 | 141 |  
    | 3 | 万崎 厚彦 | 福島県 | 76 | 70 | 146 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | グランドマスター |  
    | 順位 | 氏名 | 都道府県 | 予選 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 菊池 茂樹 | 岩手県 | 60 | 63 | 123 |  
    | 2 | 土田 岬 | 山梨県 | 64 | 67 | 131 |  
    | 3 | 小室 友彦 | 茨城県 | 67 | 70 | 137 |  
    | 4 | 吾妻 正喜 | 福島県 | 74 | 64 | 138 |  
    | 5 | 渡 正昭 | 東京都 | 68 | 72 | 140 |  
    | 6 | 渡辺 智弘 | 福島県 | 72 | 72 | 144 |  
    | 7 | 野地 隆 | 福島県 | 85 | 75 | 160 |  
    | 棄権 | 須田 稔 | 福島県 |  |  | 0 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | グランドマスター レディース |  
    | 順位 | 氏名 | 都道府県 | 予選 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 土田 光子 | 山梨県 | 70 | 78 | 148 |  
    | 2 | 菜花 厚子 | 福島県 | 80 | 74 | 154 |  
    | 3 | 小林 扶佐子 | 東京都 | 78 | 80 | 158 |  
    | 4 | 伊東 礼子 | 岩手県 | 77 | 84 | 161 |  
    | 5 | 大井 孝子 | 福島県 | 81 | 86 | 167 |  
    | 6 | 堀内 由子 | 福島県 | 91 | 88 | 179 |  |