Tournament:Result
« もどる
第11回清里の森オープン+WGE
日時:2016 年 05 月 14-15 日
地域:山梨県
場所:山梨県清里の森
区分:LT 公式戦
  プロ・オープン              
順位 氏名 1R 2R 3R 準決 決勝 合計/Par  
1 松田 英明 53 49 47 25 19 193 -22
2 菊地 哲也 48 49 50 25 23 195 -20
3 白井 一夫 49 52 52 28 19 200 -15
4 高倉 大 55 55 55 23 21 209 -6
5 川崎 篤人 59 53 52 26 0 190 -2
5 杉渕 純一 57 55 52 26 0 190 -2
7 髙倉 武朗 62 55 58 27 0 202 10
8 髙橋 佑輔 57 58 61 27 0 203 11
9 黒渕 修平 59 58 55 32 0 204 12
10 望月 淳 56 55 61 33 0 205 13
11 諸星 誠司 59 59 62 38 0 218 26
12 須田 知成 64 59 59 38 0 220 28
                 
  プロ・レディス              
順位 氏名 1R 2R 3R 準決 決勝 合計/Par  
1 佐藤 幸子 62 60 63 29 23 237 27
2 木宮 玲子 65 60 65 33 21 244 34
3 坂井 麻佑子 61 65 69 34 19 248 38
4 諸星 涼 68 66 67 32 24 257 47
5 兼弘 成望 68 74 68 35 0 245 53
6 兼弘 真由美 71 79 66 31 0 247 55
                 
  プロ・マスター              
順位 氏名 1R 2R 3R 準決 決勝 合計/Par  
1 石原 博之 50 56 53 31 22 212 -3
2 平林 錠太郎 54 54 53 31 24 216 1
3 江原 隆夫 57 53 60 31 25 226 11
4 末房 誠 60 58 55 29 28 230 15
5 武蔵 貞友 66 62 64 33 0 225 33
                 
  プロ・グランドマスター              
順位 氏名 1R 2R 3R 準決 決勝 合計/Par  
1 Carl Garrity 52 52 63 26 17 210 0
2 櫻井 康生 56 53 56 27 21 213 3
3 岩田 龍 56 58 57 28 16 215 5
4 高倉 靖司 56 56 55 26 25 218 8
5 河合 伸浩 57 57 63 31 0 208 16
6 今林 顕二 60 59 60 31 0 210 18
7 木宮 秀生 68 61 66 30 0 225 33
                 
  プロ・シニアグランドマスター              
順位 氏名 1R 2R 3R 準決 決勝 合計/Par  
1 諸岡 通容 57 55 58 26 18 214 4
2 大滝 朗 57 55 59 33 19 223 13
3 山田 進 59 59 62 27 22 229 19
  アマ・アドバンス        
順位 氏名 1R 決勝 合計/Par  
1 姫井 豊彦 56 30 86 3
2 白井 芳一 57 33 90 7
3 西野 進介 57 34 91 8
4 遠山 数馬 65 35 100 17
5 三浦 佑太 66 35 101 18
6 曽我部 祐樹 75 30 105 22
           
  アマ・アドバンスレディス        
順位 氏名 1R 決勝 合計/Par  
1 神浦 洋子 79 37 116 33
2 須田 優子 83 36 119 36
3 井上 彩乃 85 36 121 38
  渡辺 洋子 126 63 189  
           
  アマ・シニアグランドマスター        
順位 氏名 1R 決勝 合計/Par  
1 高野 亮 67 35 102 19
2 神浦 廉治 71 33 104 21
3 田中 昭男 71 35 106 23
4 石川 光明 83 42 125 42
           
  ジュニア・U10        
順位 氏名 1R 決勝 合計/Par  
1 姫井 快人 83 38 121 38
  アマ・オープン        
順位 氏名 1R 決勝 合計/Par  
- 藤井 善行 54 56 110 0
1 姫井 豊彦 56 58 114 4
2 神浦 廉治 70 63 133 23
3 大木 勇介 68 67 135 25
4 遠藤 優 65 72 137 27
5 土田 昇 66 74 140 30
6 姫井 快人 75 71 146 36
7 高野 亮 67 80 147 37
8 田中 昭男 78 76 154 44
9 草柳 道夫 83 78 161 51
10 西野 進介 126 126 252  
    0 0 0  
           
  アマ・オープンレディス        
順位 氏名 1R 決勝 合計/Par  
1 堀 菜華 63 55 118 8
2 吉田 直代 63 57 120 10
3 須田 優子 69 78 147 37
4 神浦 洋子 77 75 152 42
5 堀 あけみ 77 82 159 49
6 井上 彩乃 82 86 168 58
7 渡辺 洋子 126 126 252 142
« もどる