| 
  
    | 【プロ・オープン】 |  
    | 順位 | 氏   名 | 所属 | R1 | R2 | R3 | SF | F | 合計 |  
    | 1 | 菊地  哲也 | 東京都 | 56 | 49 | 52 | 17 | 19 | 193 |  
    | 2 | 髙倉  大 | 愛知県 | 58 | 51 | 54 | 21 | 17 | 201 |  
    | 3 | 松田  英明 | 栃木県 | 53 | 58 | 55 | 21 | 18 | 205 |  
    | 4 | 坂井  佑太朗 | 三重県 | 59 | 57 | 56 | 20 | 21 | 213 |  
    | 5 | 川崎  篤人 | 栃木県 | 56 | 61 | 56 | 19 | 23 | 215 |  
    | 6 | 青木  雅樹 | 東京都 | 58 | 55 | 58 | 22 | 0 | 193 |  
    | 7 | 佐々木  健二 | 秋田県 | 59 | 61 | 60 | 19 | 0 | 199 |  
    | 8 | 佐々木  晃一 | 秋田県 | 64 | 66 | 58 | 20 | 0 | 208 |  
    | 9 | 髙倉  武朗 | 愛知県 | 61 | 66 | 64 | 0 | 0 | 191 |  
    | 10 | 高橋  佑輔 | 新潟県 | 63 | 61 | 70 | 0 | 0 | 194 |  
    | 11 | 横田  健次郎 | 岩手県 | 68 | 64 | 68 | 0 | 0 | 200 |  
    | 12 | 望月  淳 | 神奈川県 | 67 | 74 | 65 | 0 | 0 | 206 |  
    | 13 | 須田  知成 | 東京都 | 73 | 63 | 75 | 0 | 0 | 211 |  
    | 【プロ・レディース】 |  
    | 順位 | 氏   名 |  | R1 | R2 | R3 | SF | F | 合計 |  
    | 1 | 佐藤  幸子 | 東京都 | 69 | 65 | 73 | 21 | 23 | 251 |  
    | 2 | 山口  亜衣 | 栃木県 | 73 | 68 | 68 | 24 | 20 | 253 |  
    | 3 | 柿本  千枝子 | 山形県 | 71 | 67 | 71 | 24 | 24 | 257 |  
    | 4 | 兼弘  真由実 | 栃木県 | 74 | 66 | 75 | 25 | 27 | 267 |  
    | 5 | 渡邉  聡美 | 神奈川県 | 84 | 79 | 79 | 24 | 0 | 266 |  
    | 6 | 兼弘  成望 | 栃木県 | 77 | 83 | 81 | 27 | 0 | 268 |  
    | DNS | 稲見  直子 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 【プロ・マスター】 |  
    | 順位 | 氏   名 |  | R1 | R2 | R3 | SF | F | 合計 |  
    | 1 | 平林  錠太郎 | 東京都 | 63 | 58 | 61 | 21 | 19 | 222 |  
    | 2 | 柴原  伸幸 | 栃木県 | 61 | 59 | 61 | 21 | 21 | 223 |  
    | 3 | 髙倉  靖詞 | 愛知県 | 62 | 57 | 62 | 24 | 27 | 232 |  
    | 4 | 丹治  憲明 | 千葉県 | 65 | 62 | 63 | 20 | 27 | 237 |  
    | 5 | 岸  智之 | 神奈川県 | 62 | 62 | 65 | 22 | 0 | 211 |  
    | 6 | 高橋  伸直 | 福島県 | 67 | 69 | 65 | 20 | 0 | 221 |  
    | 7 | 梅田  文夫 | 福島県 | 61 | 67 | 68 | 26 | 0 | 222 |  
    | 8 | 江原  隆夫 | 東京都 | 62 | 69 | 72 | 20 | 0 | 223 |  
    | 9 | 高橋  真 | 秋田県 | 66 | 71 | 69 | 0 | 0 | 206 |  
    | 10 | 阿部  義行 | 宮城県 | 72 | 71 | 73 | 0 | 0 | 216 |  
    | DNS | 吉岡  役 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
    | 【プロ・グランドマスター】 |  
    | 順位 | 氏   名 |  | R1 | R2 | R3 | SF | F | 合計 |  
    | 1 | 藤井  善行 | 埼玉県 | 58 | 54 | 60 | 19 | 21 | 212 |  
    | 2 | Carl Garrity | 埼玉県 | 65 | 59 | 58 | 19 | 19 | 220 |  
    | 3 | 金子  栄治 | 東京都 | 64 | 59 | 58 | 20 | 23 | 224 |  
    | 4 | 釜井  良二 | 栃木県 | 58 | 60 | 64 | 21 | 23 | 226 |  
    | 5 | 櫻井  康生 | 栃木県 | 63 | 69 | 61 | 20 | 0 | 213 |  
    | 6 | 早川  浩一 | 滋賀県 | 64 | 67 | 63 | 22 | 0 | 216 |  
    | 7 | 山本  浩隆 | 秋田県 | 65 | 67 | 64 | 22 | 0 | 218 |  
    | 8 | 阿久津  美智彦 | 栃木県 | 65 | 67 | 67 | 21 | 0 | 220 |  
    | 9 | 岩田  龍 | 茨城県 | 69 | 61 | 75 | 0 | 0 | 205 |  
    | 10 | 横田  一平 | 岩手県 | 72 | 72 | 63 | 0 | 0 | 207 |  
    | 11 | 大島  竜也 | 茨城県 | 76 | 71 | 61 | 0 | 0 | 208 |  
    | 【プロ・シニアグランドマスター】 |  
    | 順位 | 氏   名 |  | R1 | R2 | R3 | SF | F | 合計 |  
    | 1 | 大滝  朗 | 秋田県 | 66 | 63 | 59 | 22 | 21 | 231 |  
    | 2 | 諸岡  通容 | 東京都 | 64 | 62 | 64 | 26 | 21 | 237 |  
    | 3 | 五味渕  一彦 | 栃木県 | 74 | 71 | 70 | 22 | 22 | 259 |  
    | 3 | 高野  貞雄 | 秋田県 | 75 | 69 | 69 | 20 | 26 | 259 |  
    | 5 | 浜上  光生 | 鹿児島県 | 85 | 89 | 91 | 24 | 0 | 289 |  
    | 【アマ・アドバンス】 |  
    | 順位 | 氏   名 |  | R1 | R2 | R3 | F | 合計 | ± |  
    | 1 | 山口  太陽 | 栃木県 | 62 | 60 | 60 | 21 | 203 | 6 |  
    | 2 | 姫井  豊彦 | 神奈川県 | 60 | 65 | 65 | 19 | 209 | 12 |  
    | 3 | 阿部  良博 | 秋田県 | 72 | 65 | 75 | 24 | 236 | 39 |  
    | 4 | 佐々木  和幸 | 宮城県 | 72 | 75 | 74 | 25 | 246 | 49 |  
    | 5 | 三浦  佑太 | 北海道 | 71 | 72 | 78 | 26 | 247 | 50 |  
    | 【アマ・アドバンスレディース】 |  
    | 順位 | 氏   名 |  | R1 | R2 | R3 | F | 合計 | ± |  
    | 1 | 小林  順子 | 千葉県 | 82 | 70 | 76 | 23 | 251 | 54 |  
    | 2 | 須田  優子 | 東京都 | 80 | 83 | 79 | 26 | 268 | 71 |  
    | 3 | 駒場  みゆき | 宮城県 | 84 | 83 | 89 | 26 | 282 | 85 |  
    | 【アマ・マスター】 |  
    | 順位 | 氏   名 |  | R1 | R2 | R3 | F | 合計 | ± |  
    | 1 | 原田  邦夫 | 秋田県 | 67 | 72 | 62 | 23 | 224 | 27 |  
    | 2 | 村上  明光 | 岩手県 | 69 | 74 | 64 | 18 | 225 | 28 |  
    | 3 | 星  良市 | 宮城県 | 72 | 73 | 71 | 23 | 239 | 42 |  
    | 4 | 万崎  厚彦 | 福島県 | 74 | 70 | 82 | 34 | 260 | 63 |  
    | 【アマ・マスターレディース】 |  
    | 順位 | 氏   名 |  | R1 | R2 | R3 | F | 合計 | ± |  
    | 1 | 伊東  礼子 | 岩手県 | 74 | 72 | 77 | 24 | 247 | 50 |  
    | 2 | 菜花  厚子 | 福島県 | 85 | 79 | 72 | 24 | 260 | 63 |  
    | 3 | 千葉  玲子 | 岩手県 | 108 | 101 | 98 | 36 | 343 | 146 |  
    | 【アマ・グランドマスター】 |  
    | 順位 | 氏   名 |  | R1 | R2 | R3 | F | 合計 | ± |  
    | 1 | 菊池  茂樹 | 岩手県 | 59 | 60 | 60 | 19 | 198 | 1 |  
    | 2 | 白井  芳一 | 福島県 | 68 | 58 | 66 | 20 | 212 | 15 |  
    | 3 | 眞坂  正男 | 秋田県 | 65 | 74 | 66 | 19 | 224 | 27 |  
    | 4 | 吾妻  正喜 | 福島県 | 65 | 69 | 68 | 24 | 226 | 29 |  
    | 5 | 五十嵐  守 | 茨城県 | 72 | 69 | 67 | 0 | 208 | 31 |  
    | 【アマ・グランドマスターレディース】 |  
    | 順位 | 氏   名 |  | R1 | R2 | R3 | F | 合計 | ± |  
    | 1 | 渡辺  洋子 | 栃木県 | 75 | 83 | 82 | 30 | 270 | 73 |  
    | 2 | 安齋  綾子 | 岩手県 | 90 | 89 | 91 | 31 | 301 | 104 |  
    | 3 | 大井  孝子 | 福島県 | 96 | 84 | 94 | 29 | 303 | 106 |  
    | 【アマ・シニアグランドマスター】 |  
    | 順位 | 氏   名 |  | R1 | R2 | R3 | F | 合計 | ± |  
    | 1 | 山田  勝 | 茨城県 | 67 | 59 | 68 | 24 | 218 | 21 |  
    | 1 | 大井  俊夫 | 福島県 | 65 | 67 | 63 | 23 | 218 | 21 |  
    | 3 | 宮本  重夫 | 茨城県 | 62 | 65 | 67 | 25 | 219 | 22 |  
    | 4 | 内堀  一男 | 茨城県 | 68 | 66 | 67 | 20 | 221 | 24 |  
    | 5 | 大垣  芳昭 | 福島県 | 75 | 68 | 72 | 0 | 215 | 38 |  
    | 6 | 高橋  義照 | 福島県 | 73 | 78 | 74 | 0 | 225 | 48 |  
    | 7 | 田中  昭男 | 京都府 | 87 | 75 | 80 | 0 | 242 | 65 |  
    | 【アマ・シニアグランドマスターレディース】 |  
    | 順位 | 氏   名 |  | R1 | R2 | R3 | F | 合計 | ± |  
    | 1 | 児玉  向代 | 福島県 | 76 | 78 | 79 | 25 | 258 | 61 |  
    | 2 | 内堀  弘子 | 茨城県 | 77 | 82 | 79 | 28 | 266 | 69 |  
    | 3 | 浜上  和子 | 鹿児島県 | 92 | 83 | 86 | 32 | 293 | 96 |  |