Tournament:Result
« もどる
第16回東北オープン
日時:2016 年 10 月 8-9 日
地域:秋田県
場所:秋田県由利本荘市水林スポーツ公園
区分:LT 公式戦
◇プロ部門オープン(10人)
順位 氏 名 住 所 1R 18H 2R 18H 3R 18H 準決 9H 決勝 9H 合計
1 白井 一夫 東京都 57 56 52 33 24 222
2 藤井 善行 埼玉県 54 54 56 30 29 223
3 松田 英明 栃木県 52 53 58 27 37 227
4 川崎 篤人 栃木県 57 59 61 28 34 239
5 青木 雅樹 東京都 58 62 57 31   208
6 佐々木健二 秋田県 60 62 59 29   210
7 江馬 裕介 東京都 65 58 64 33   220
8 望月  淳 神奈川県 67 62 63 30   222
8 須田 知成 東京都 65 57 62 38   222
10 川崎 広道 宮崎県 69 73 69 41   252
                 
◇プロ部門レディース(5人)
順位 氏 名 住 所 1R 18H 2R 18H 3R 18H 準決 9H 決勝 9H 合計
1 佐藤 幸子  東京都 62 65 63 31 32 253
2 柿本千枝子 山形県 62 65 70 37 33 267
3 兼弘 成望 栃木県 68 74 71 37 40 290
4 兼弘真由実 栃木県 61 74 76 39 43 293
5 渡邉 聡美 神奈川県 73 74 83 40   270
                 
◇プロ部門マスター(7人)
順位 氏 名 住 所 1R 18H 2R 18H 3R 18H 準決 9H 決勝 9H 合計
1 平林錠太郎 東京都 56 63 60 27 36 242
2 江原 隆夫 東京都 65 55 65 29 33 247
3 藤村  成 秋田県 59 59 63 32 35 248
4 丹治 憲明 千葉県 57 55 61 38 38 249
5 高橋 伸直 福島県 62 60 58 35   215
6 梅田 文夫 福島県 72 62 59 33   226
7 高橋  真 秋田県 72 65 68 33   238
                 
◇プロ部門グランドマスター(6人)
順位 氏 名 住 所 1R 18H 2R 18H 3R 18H 準決 9H 決勝 9H 合計
1 高山 幸司 兵庫県 62 59 63 34 31 249
2 横田 一平 岩手県 59 65 59 36 36 255
3 阿久津美智彦 栃木県 62 66 60 39 31 258
4 伊東  格 岩手県 71 60 61 34 34 260
5 金子 栄治 東京都 67 61 67 32 37 264
6 櫻井 康生 栃木県 61 67 61 40   229
                 
◇プロ部門シニアグランドマスター(4人)
順位 氏 名 住 所 1R 18H 2R 18H 3R 18H 準決 9H 決勝 9H 合計
1 大滝  朗 秋田県 58 61 60 30 29 238
2 諸岡 通容 東京都 58 68 56 34 30 246
3 高野 貞雄 秋田県 58 58 56 36 41 249
4 河合 伸浩 千葉県 60 62 59 33 40 254
                 
■アマチュア部門アドバンスオープン(4人)
順位 氏  名 住 所 1R 18H 2R 18H 3R 18H   決勝 9H 合計
1 阿部 良博 秋田県 63 67 60   39 229
2 真坂 正男 秋田県 65 71 61   38 235
3 黒渕 正人 岩手県 68 71 72   34 245
4 高野  駆 秋田県 66 63 83   47 259
                 
■アマチュア部門アドバンスレディース(2人)
順位 氏  名 住 所 1R 18H 2R 18H 3R 18H   決勝 9H 合計
1 伊東 礼子 岩手県 69 73 69   50 261
2 須田 優子 東京都 70 79 83   56 288
                 
■アマチュア部門マスター(4人)
順位 氏  名 住 所 1R 18H 2R 18H 3R 18H   決勝 9H 合計
1 村上 明光 岩手県 68 68 69   37 242
2 万崎 厚彦 福島県 64 72 71   40 247
3 原田 邦夫 秋田県 63 68 73   44 248
4 菅原 秀彦 岩手県 76 72 76   41 265
                 
■アマチュア部門グランドマスター(4人)
順位 氏  名 住 所 1R 18H 2R 18H 3R 18H   決勝 9H 合計
1 菊池 茂樹 岩手県 55 60 72   38 225
2 白井 芳一 福島県 63 71 67   37 238
3 五十嵐 守 茨城県 69 69 64   42 244
4 小坂 輝夫 秋田県 77 74 80   45 276
                 
■アマチュア部門シニアグランドマスター(4人)
順位 氏  名 住 所 1R 18H 2R 18H 3R 18H   決勝 9H 合計
1 打矢 隆一 秋田県 60 62 69   42 233
2 斎藤 武志 岩手県 67 71 65   34 237
3 畠山  哲 秋田県 71 71 72   45 259
4 田中 昭男 京都府 79 82 88   48 297
« もどる