| 
  
    | プロ・オープン |  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 梶山 学 | 50 | 51 | 53 | 24 | 23 | 201 |  
    | 2 | 坂井 佑太朗 | 55 | 55 | 52 | 28 | 26 | 216 |  
    | 3 | 白井 一夫 | 57 | 57 | 55 | 27 | 26 | 222 |  
    | 4 | 高倉 大 | 57 | 56 | 51 | 29 | 33 | 226 |  
    | 5 | 福田 孝一 | 59 | 59 | 57 | 28 |  |  |  
    | 6 | 高倉 武朗 | 62 | 62 | 58 | 31 |  |  |  
    | 7 | Andy Painter | 58 | 61 | 65 | 30 |  |  |  
    | 8 | 池田 健登 | 59 | 57 | 63 | 36 |  |  |  
    | 9 | 川﨑 広道 | 70 | 74 | 74 | 39 |  |  |  
    | プロ・レディス |  
    | 1 | 塚本 里香 | 62 | 65 | 62 | 33 | 32 | 254 |  
    | 2 | 加藤 宏美 | 66 | 70 | 62 | 34 | 32 | 264 |  
    | 3 | 中川原 友香 | 66 | 64 | 72 | 32 | 32 | 266 |  
    | 4 | 林 麻里 | 73 | 72 | 72 | 35 | 37 | 289 |  
    | プロ・マスター |  
    | 1 | 江原 隆夫 | 59 | 60 | 59 | 32 | 30 | 240 |  
    | 2 | 岡上 典之 | 65 | 61 | 59 | 31 | 27 | 243 |  
    | 3 | 千葉 昌一 | 62 | 71 | 57 | 31 | 27 | 248 |  
    | 4 | Jon Tayior | 76 | 74 | 67 | 36 | 39 | 292 |  
    | プロ・グランドマスター |  
    | 1 | 吉岡 達浩 | 64 | 60 | 60 | 33 | 32 | 249 |  
    | 2 | 高倉 靖詞 | 66 | 63 | 59 | 34 | 32 | 254 |  
    | 3 | 早川 浩一 | 63 | 66 | 66 | 34 | 31 | 260 |  
    | 4 | 寺角 和久 | 64 | 68 | 65 | 36 | 37 | 270 |  
    | 5 | 木宮 秀生 | 69 | 69 | 71 | 32 |  |  |  
    | 6 | 高山 幸司 | 73 | 66 | 76 | 37 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 2dayアマ・アドバンス |  
    | 順位 | 名前 | 1R | 2R | 3R |  | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 高野 修一 | 62 | 65 | 53 |  | 26 | 206 |  
    | 2 | 田村 怜史 | 69 | 65 | 53 |  | 26 | 213 |  
    | 3 | 小谷 洋一 | 77 | 73 | 59 |  | 25 | 234 |  
    | 4 | 森 政昭 | 75 | 79 | 53 |  | 29 | 236 |  
    | 2dayアマ・アドバンスレディス |  
    | 1 | 小谷 美智子 | 74 | 73 | 57 |  | 28 | 232 |  
    | 2 | 小林 扶佐子 | 78 | 83 | 68 |  | 33 | 262 |  
    | 2dayアマ・グランドマスター |  
    | 1 | 神山 吉孝 | 68 | 73 | 49 |  | 25 | 215 |  
    | 2 | 小林 正和 | 71 | 70 | 53 |  | 26 | 220 |  
    | 3 | 河村 伊彦 | 79 | 76 | 61 |  | 31 | 247 |  
    | 4 | 佐藤 雄二 | 81 | 79 | 68 |  | 32 | 260 |  
    | 2dayアマ・レジェンド |  
    | 1 | 仲 祥介 | 80 | 79 | 60 |  | 31 | 250 |  
    | 2 | 川船 昇 | 93 | 92 | 61 |  | 31 | 277 |  
    | 3 | 本城 宗久 | 99 | 99 | 69 |  | 32 | 299 |  
    | 1dayアマ・アドバンスレディス(11月12日) |  
    | 順位 | 名前 |  |  | 1R |  | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 吉岡 恭子 |  |  | 55 |  | 55 | 110 |  
    | 1dayアマ・アドバンス(11月13日) |  
    | 1 | 吉田 興司 |  |  | 55 |  | 24 | 79 |  
    | 2 | 北村 卓巳 |  |  | 57 |  | 25 | 82 |  
    | 3 | 菊池 正久 |  |  | 59 |  | 29 | 88 |  
    | 3 | 八木 能世 |  |  | 61 |  | 27 | 88 |  
    | 5 | 濱田 誠 |  |  | 63 |  | 28 | 91 |  
    | 6 | 福永 圭祐 |  |  | 63 |  | 33 | 96 |  
    | DNS | 日野 浩平 |  |  | *** |  | *** | *** |  
    | 1dayアマ・アドバンスレディス(11月13日) |  
    | 1 | 吉岡 恭子 |  |  | 55 |  | 27 | 82 |  
    | 2 | 森田 早苗 |  |  | 64 |  | 32 | 96 |  
    | 3 | 村井 知恵美 |  |  | 66 |  | 31 | 97 |  
    | 4 | 東馬 智未 |  |  | 70 |  | 29 | 99 |  
    | 4 | 田中 佑季 |  |  | 67 |  | 32 | 99 |  
    | 6 | 栗田 真友子 |  |  | 76 |  | 40 | 116 |  
    | 1dayアマ・マスター(11月13日) |  
    | 1 | 竹内 一二 |  |  | 50 |  | 27 | 77 |  
    | 2 | 村井 哲也 |  |  | 56 |  | 25 | 81 |  
    | 3 | 橋本 一郎 |  |  | 64 |  | 31 | 95 |  
    | 1dayアマ・グランドマスター(11月13日) |  
    | 1 | 川西 由高 |  |  | 55 |  | 31 | 86 |  
    | 2 | 森田 陽一 |  |  | 64 |  | 26 | 90 |  
    | 3 | 藤井 頼久 |  |  | 64 |  | 29 | 93 |  
 ◎アマ・JPDGAポイント用順位
 
  
    | 順位 | 名前 | 予選R | 決勝R | 合計 |  
    | アドバンス |  
    | 1 | 高野 修一 | 53 | 26 | 79 |  
    | 1 | 田村 怜史 | 53 | 26 | 79 |  
    | 1 | 吉田 興司 | 55 | 24 | 79 |  
    | 4 | 森 政昭 | 53 | 29 | 82 |  
    | 4 | 北村 卓巳 | 57 | 25 | 82 |  
    | 6 | 小谷 洋一 | 59 | 25 | 84 |  
    | 7 | 菊池 正久 | 59 | 29 | 88 |  
    | 7 | 八木 能世 | 61 | 27 | 88 |  
    | 9 | 濱田 誠 | 63 | 28 | 91 |  
    | 10 | 福永 圭祐 | 63 | 33 | 96 |  
    |  |  |  |  |  |  
    | アドバンスレディス |  
    | 1 | 吉岡 恭子 | 55 | 27 | 82 |  
    | 2 | 小谷 美智子 | 57 | 28 | 85 |  
    | 3 | 森田 早苗 | 64 | 32 | 96 |  
    | 4 | 村井 知恵美 | 66 | 31 | 97 |  
    | 5 | 東馬 智未 | 70 | 29 | 99 |  
    | 5 | 田中 佑季 | 67 | 32 | 99 |  
    | 7 | 小林 扶佐子 | 68 | 33 | 101 |  
    | 8 | 栗田 真友子 | 76 | 40 | 116 |  
    |  |  |  |  |  |  
    | マスター |  
    | 1 | 竹内 一二 | 50 | 27 | 77 |  
    | 2 | 村井 哲也 | 56 | 25 | 81 |  
    | 3 | 橋本 一郎 | 64 | 31 | 95 |  
    |  |  |  |  |  |  
    | グランドマスター |  
    | 1 | 神山 吉孝 | 49 | 25 | 74 |  
    | 2 | 小林 正和 | 53 | 26 | 79 |  
    | 3 | 川西 由高 | 55 | 31 | 86 |  
    | 4 | 森田 陽一 | 64 | 26 | 90 |  
    | 5 | 河村 伊彦 | 61 | 31 | 92 |  
    | 6 | 藤井 頼久 | 64 | 29 | 93 |  
    | 7 | 佐藤 雄二 | 68 | 32 | 100 |  
    |  |  |  |  |  |  
    | レジェンド |  
    | 1 | 仲 祥介 | 60 | 31 | 91 |  
    | 2 | 川船 昇 | 61 | 31 | 92 |  
    | 3 | 本城 宗久 | 69 | 32 | 101 |  |