| ◎プロ部門 
  
    | オープン |  
    | 順位 | 名前 |  | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 決勝 | 合計 | スコア |  
    | 1 | 梶山 学 | 福岡県 | 49 | 48 | 55 | 24 | 18 | 194 | -24 |  
    | 2 | 白井 一夫 | 東京都 | 54 | 48 | 58 | 23 | 19 | 202 | -16 |  
    | 3 | 梶山 能安 | 福岡県 | 51 | 52 | 57 | 26 | 22 | 208 | -10 |  
    | 4 | Eric Fitzsimons | 韓国 | 55 | 54 | 58 | 27 | 21 | 215 | -3 |  
    | 4 | 大石 大 | 高知県 | 54 | 53 | 60 | 27 | 21 | 215 | -3 |  
    | 6 | 青木 雅樹 | 東京都 | 56 | 50 | 59 | 29 | 24 | 218 | + 0 |  
    | 7 | 杉渕 純一 | 福岡県 | 55 | 50 | 64 | 27 |  | 196 | -1 |  
    | 8 | 岩崎 麻由 | 福岡県 | 61 | 51 | 59 | 26 |  | 197 | + 0 |  
    | 9 | 横田 浩 | 熊本県 | 60 | 50 | 63 | 28 |  | 201 | + 4 |  
    | 10 | 野中 一平 | 福岡県 | 55 | 54 | 68 | 29 |  | 206 | + 9 |  
    | 11 | 高橋 佑輔 | 新潟県 | 58 | 56 | 66 |  |  | 180 | + 10 |  
    | 12 | Andy Painter | 福岡県 | 61 | 57 | 64 |  |  | 182 | + 12 |  
    | 13 | 加藤 尚史 | 埼玉県 | 61 | 56 | 67 |  |  | 184 | + 14 |  
    | 14 | 岩崎 光洋 | 福岡県 | 57 | 57 | 72 |  |  | 186 | + 16 |  
    | 15 | 仲程 洋輔 | 沖縄県 | 68 | 56 | 64 |  |  | 188 | + 18 |  
    | 16 | 下川 征巳 | 福岡県 | 61 | 59 | 73 |  |  | 193 | + 23 |  
    | 16 | 小林 義雄 | 沖縄県 | 62 | 57 | 74 |  |  | 193 | + 23 |  
    | 18 | 川崎 広道 | 宮崎県 | 66 | 66 | 79 |  |  | 211 | + 41 |  
    | 18 | 田代 忠義 | 福岡県 | 64 | 66 | 81 |  |  | 211 | + 41 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | マスター |  
    | 順位 | 名前 |  | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 決勝 | 合計 | スコア |  
    | 1 | 野中 泰治 | 福岡県 | 55 | 51 | 57 | 33 | 23 | 219 | + 1 |  
    | 2 | 平林 錠太郎 | 東京都 | 55 | 51 | 64 | 31 | 19 | 220 | + 2 |  
    | 3 | 土田 一郎 | 東京都 | 58 | 50 | 64 | 28 | 21 | 221 | + 3 |  
    | 4 | 岸 智之 | 神奈川県 | 55 | 55 | 65 | 28 | 23 | 226 | + 8 |  
    | 5 | 江原 隆夫 | 東京都 | 62 | 54 | 64 | 29 |  | 209 | + 12 |  
    | 6 | 丹治 憲明 | 千葉県 | 57 | 57 | 67 | 29 |  | 210 | + 13 |  
    | 7 | 西尾 和朗 | 福岡県 | 64 | 52 | 65 | 31 |  | 212 | + 15 |  
    | 8 | 日高 竜市 | 福岡県 | 60 | 56 | 67 |  |  | 183 | + 13 |  
    | 9 | 松田 裕樹 | 福岡県 | 62 | 55 | 71 |  |  | 188 | + 18 |  
    | 10 | 黒田 隆志 | 神奈川県 | 66 | 56 | 71 |  |  | 193 | + 23 |  
    | 11 | 廣中 卓治 | 兵庫県 | 59 | 62 | 77 |  |  | 198 | + 28 |  
    | 12 | 高山 幸司 | 兵庫県 | 63 | 62 | 77 |  |  | 202 | + 32 |  
    | 13 | Jon Taylor | 山口県 | 70 | 64 | 76 |  |  | 210 | + 40 |  
    | 14 | 鈴木 一徳 | 神奈川県 | 68 | 58 |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | グランド
      マスター |  
    | 順位 | 名前 |  | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 決勝 | 合計 | スコア |  
    | 1 | 吉岡 達浩 | 岡山県 | 59 | 53 | 67 | 28 | 22 | 229 | + 11 |  
    | 2 | 早川 浩一 | 滋賀県 | 62 | 55 | 66 | 26 | 23 | 232 | + 14 |  
    | 3 | 森 省三 | 福岡県 | 58 | 57 | 70 | 33 | 21 | 239 | + 21 |  
    | 4 | 横田 一平 | 岩手県 | 63 | 57 | 74 | 29 | 22 | 245 | + 27 |  
    | 5 | 森 政登 | 福岡県 | 68 | 54 | 74 | 29 |  | 225 | + 28 |  
    | 6 | 西園 良人 | 鹿児島県 | 63 | 51 | 72 |  |  | 186 | + 16 |  
    | 7 | 大島 竜也 | 茨城県 | 64 | 61 | 74 |  |  | 199 | + 29 |  
    | 8 | 武藤 秀彰 | 佐賀県 | 74 | 59 | 73 |  |  | 206 | + 36 |  
    | 9 | 堺 伸雄 | 福岡県 | 86 | 68 | 78 |  |  | 232 | + 62 |  
    | 10 | 木宮 秀生 | 東京都 | 73 | 61 |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | シニア |  
    | 順位 | 名前 |  | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 決勝 | 合計 | スコア |  
    | 1 | 諸岡 通容 | 東京都 | 66 | 56 | 68 |  | 36 | 226 | + 27 |  
    | 2 | 吉田 雅之 | 福岡県 | 62 | 61 | 68 |  | 38 | 229 | + 30 |  
    | 3 | 浜上 光生 | 鹿児島県 | 85 | 75 | 80 |  | 46 | 286 | + 87 |  
    | 4 | 梶山 誠道 | 福岡県 | 88 | 78 | 86 |  | 42 | 294 | + 95 |  
    | 5 | 中川 達也 | 佐賀県 | 65 | 57 |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | レディス |  
    | 順位 | 名前 |  | 1R | 2R | 3R | 準決勝 | 決勝 | 合計 | スコア |  
    | 1 | 塚本 里香 | 福岡県 | 65 | 49 | 63 |  | 30 | 207 | + 8 |  
    | 2 | 中川原 友香 | 福岡県 | 62 | 57 | 71 |  | 37 | 227 | + 28 |  
    | 3 | 木宮 玲子 | 東京都 | 71 | 62 | 77 |  | 38 | 248 | + 49 |  
 ◎アマチュア部門
 
  
    | アドバンス |  
    | 順位 | 名前 |  | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 | スコア |  
    | 1 | Gregory Horst | 韓国 | 56 | 58 | 61 | 35 | 210 | + 15 |  
    | 2 | 舛田 郁男 | 高知県 | 57 | 64 | 58 | 32 | 211 | + 16 |  
    | 3 | 吉田 興司 | 兵庫県 | 62 | 59 | 62 | 33 | 216 | + 21 |  
    | 4 | 吉田 直代 | 東京都 | 57 | 63 | 63 | 34 | 217 | + 22 |  
    | 5 | 小田 洋平 | 福岡県 | 61 | 69 | 59 | 34 | 223 | + 28 |  
    | 6 | 持留 慎吾 | 鹿児島県 | 61 | 68 | 65 | 36 | 230 | + 35 |  
    | 7 | 松井 成起 | 高知県 | 63 | 70 | 61 | 41 | 235 | + 40 |  
    | 8 | 松原 正明 | 福岡県 | 62 | 69 | 67 | 39 | 237 | + 42 |  
    | 9 | 前之園 省吾 | 長崎県 | 66 | 64 | 72 | 37 | 239 | + 44 |  
    | 10 | 山口 るい | 栃木県 | 67 | 69 | 70 | 38 | 244 | + 49 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | グランドマスター |  
    | 順位 | 名前 |  | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 | スコア |  
    | 1 | Mark S Barnett | USA | 63 | 73 | 66 | 36 | 238 | + 43 |  
    | 2 | 嘉村 善正 | 福岡県 | 74 | 72 | 56 | 38 | 240 | + 45 |  
    | 3 | 川西 由高 | 香川県 | 71 | 71 | 64 | 40 | 246 | + 51 |  
    | 4 | 園田 一郎 | 熊本県 | 85 | 999 | 999 | 999 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | シニアグランドマスター |  
    | 順位 | 名前 |  | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 | スコア |  
    | 1 | 重松 泰彦 | 福岡県 | 60 | 67 | 60 | 36 | 223 | + 28 |  
    | 2 | 有川 満 | 鹿児島県 | 78 | 70 | 67 | 41 | 256 | + 61 |  
    | 3 | 田中 昭男 | 京都府 | 76 | 78 | 80 | 45 | 279 | + 84 |  
    | 3 | 藤本 博行 | 山口県 | 73 | 72 | 88 | 46 | 279 | + 84 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | レディス |  
    | 順位 | 名前 |  | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 | スコア |  
    | 1 | 吉岡 恭子 | 岡山県 | 60 | 67 | 69 | 35 | 231 | + 36 |  
    | 2 | 田中 佑季 | 福岡県 | 65 | 79 | 70 | 41 | 255 | + 60 |  
    | 3 | 田中 佐八美 | 福岡県 | 76 | 79 | 74 | 46 | 275 | + 80 |  
    | 4 | 松原 あゆみ | 福岡県 | 89 | 96 | 82 | 48 | 315 | + 120 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | シニア
      レディス |  
    | 順位 | 名前 |  | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 | スコア |  
    | 1 | 田畑 志保子 | 鹿児島県 | 80 | 83 | 72 | 46 | 281 | + 86 |  
    | 2 | 浜上 和子 | 鹿児島県 | 78 | 83 | 79 | 46 | 286 | + 91 |  
    | 3 | 永野 冨美代 | 宮崎県 | 83 | 89 | 81 | 50 | 303 | + 108 |  |