Tournament:Result
« もどる
第16回中部オープン
日時:2016 年 12 月 10-11 日
地域:愛知県
場所:愛知県三河臨海緑地公園
区分:LT 公式戦
◎プロ部門
順位 成立クラス 名前 R1 R2 R3 準決 決勝 集計
1 オープン 白井 一夫 64 64 65 27 32 252
2 オープン 黒田 大輔 67 67 66 33 35 268
3 オープン 福田 孝一 71 69 60 37 32 269
3 オープン 高倉 大 70 64 68 31 36 269
5 オープン 坂井 美毅 67 70 62 39   238
6 オープン 青木 雅樹 71 72 70 31   244
7 オープン 坂井 佑太朗 67 76 70 32   245
8 オープン 高倉 武朗 78 71 67 35   251
9 オープン 川崎 広道 76 87 79 34   276
10 オープン 大窪 泰孝 81 82 83 39   285
11 オープン 須田 知成 80 80 86 43   289
                 
1 レディース 林 麻里 82 86 84 44 43 339
2 レディース 小林 順子 93 94 78 43 42 350
                 
1 マスター 石原 博之 69 69 65 29 35 267
2 マスター 平林 錠太郎 73 65 69 31 35 273
3 マスター 千葉 昌一 66 71 69 31 41 278
4 マスター 江原 隆夫 74 71 68 32 36 281
5 マスター 山本 友一 74 72 65 36   247
6 マスター 丹治 憲明 72 67 75 36   250
7 マスター 武蔵 貞友 75 75 73 33   256
8 マスター 永田 誠 71 78 71 38   258
9 マスター 小栗 浩 77 77 72 36   262
10 マスター 野村 幸司 76 76 74 40   266
11 マスター 中島 章五 83 83 78 42   286
12 マスター 山本 貴彦 89 93 93 50   325
                 
1 グランドマスター 吉岡 達浩 75 67 66 34 34 276
2 グランドマスター 藤井 善行 69 74 70 35 35 283
3 グランドマスター 高倉 靖詞 76 69 73 31 38 287
4 グランドマスター 諸岡 通容 72 75 79 32 36 294
5 グランドマスター 岩田 龍 76 80 76 29   261
6 グランドマスター 杉浦 英一 81 72 72 38   263
7 グランドマスター 木宮 秀生 76 79 73 39   267
8 グランドマスター 原科 豊 79 77 80 35   271
9 グランドマスター 竹下 強 84 75 78 38   275
10 グランドマスター 村上 公敏 82 90 82 44   298
◎アマチュア部門
順位 成立クラス 名前 R1 決勝 集計
1 アドバンス 山本 真誉 57 30 87
2 アドバンス 姫井 豊彦 59 30 89
3 アドバンス 郡 守彦 64 33 97
4 アドバンス 北村 卓巳 66 34 100
5 アドバンス 田村 怜史 73 33 106
6 アドバンス 土田 昇 74 37 111
6 アドバンス 橋本 一郎 71 40 111
           
1 アドバンスレディース 吉岡 恭子 65 36 101
2 アドバンスレディース 東馬 智未 73 37 110
3 アドバンスレディース 須田 優子 72 40 112
           
1 グランドマスター 梅崎 益三 60 32 92
2 グランドマスター 神山 吉孝 61 33 94
3 グランドマスター 小室 友彦 67 35 102
4 グランドマスター 山本 恭史 69 35 104
5 グランドマスター 白川 充 68 37 105
6 グランドマスター 平居 博喜 70 36 106
7 グランドマスター 佐藤 雄二 74 41 115
           
1 シニアグランドマスター 河合 勝広 60 30 90
2 シニアグランドマスター 松原 国久 61 34 95
3 シニアグランドマスター 柴田 正宏 64 35 99
4 シニアグランドマスター 土田 岬 65 35 100
5 シニアグランドマスター 髙野 亮 68 33 101
6 シニアグランドマスター 河村 伊彦 75 37 112
7 シニアグランドマスター 赤松 富美男 76 37 113
           
1 シニアグランドマスターレディース 土田 光子 68 32 100
2 シニアグランドマスターレディース 森 恵美子 82 39 121
3 シニアグランドマスターレディース 大川 幸子 86 45 131
4 シニアグランドマスターレディース 伊藤 裕美 88 44 132
           
1 レジェンド 仲 祥介 72 40 112
2 レジェンド 松山 利一 79 39 118
3 レジェンド 本城 宗久 87 39 126
« もどる