Tournament:Result
« もどる
第17回中部オープン
日時:2017 年 12 月 16-17 日
地域:愛知県
場所:愛知県三河臨海緑地
区分:ABT-B 公式戦
成立クラス 参加 名前 現住所 1h 2h 3h 準決 決勝
オープン 1 松田 英明 栃木 61 63 66 33 28 251
オープン 2 福田 孝一 愛知 66 62 62 28 35 253
オープン 3 永田 誠 愛知 67 67 62 32 36 264
オープン 3 白井 一夫 東京 64 62 69 32 37 264
オープン 5 梅崎 嘉隆 愛知 66 67 77 33   243
オープン 6 大窪 泰孝 岐阜県 79 79 73 38   269
オープン 7 イタル 新潟 81 76 86 40   283
オープン 8 Jesse Bradford  香港 93 93 90 41   317
                   
レディース 1 兼弘成望 栃木 76 81 79 36 40 312
レディース 2 渡部 麻里 東京 78 78 80 41 42 319
レディース 3 木宮 玲子 東京 80 81 84 49 46 340
レディース 4 小林順子 千葉 76 91 87 42 45 341
レディース 5 南村明香 大阪 83 87 99 41   310
                   
マスター 1 石原博之 川崎 69 58 65 29 33 254
マスター 2 丹治憲明 千葉 62 70 66 35 34 267
マスター 3 坂井 美毅 三重 66 61 72 33 37 269
マスター 4 山本 友一 愛知 70 64 71 34 38 277
マスター 5 江原 隆夫 東京 72 71 75 38   256
マスター 6 姫井豊彦 神奈川 74 74 77 34   259
マスター 7 野村 幸司 愛知 78 71 77 38   264
マスター 8 高山 幸司 兵庫県 82 74 73 40   269
マスター 9 中島 章五 愛知 75 77 81 40   273
                   
グランドマスター 1 藤井善行 埼玉 68 70 66 32 31 267
グランドマスター 2 吉岡達浩 岡山 71 71 68 31 33 274
グランドマスター 3 工藤賢治 神奈川 64 66 76 34 36 276
グランドマスター 4 岩田 龍 茨城 68 68 75 34 37 282
グランドマスター 5 梅崎益三 愛知 78 68 66 36   248
グランドマスター 6 高倉靖詞 愛知 69 71 76 35   251
グランドマスター 7 森省三 福岡 68 67 78 39   252
グランドマスター 8 木宮 秀生 東京 75 73 72 35   255
グランドマスター 9 若林憲昌 埼玉 76 75 74 36   261
グランドマスター 9 原科 豊 愛知 73 73 76 39   261
グランドマスター 11 小栗浩 岐阜県 74 79 75 37   265
グランドマスター 12 村上 公敏 神奈川 77 89 85 39   290
グランドマスター 13 山本貴彦 愛知 88 82 87 37   294
グランドマスター 14 早川 浩一 滋賀 77         0
                   
シニアグランドマスター 1 諸岡通容 東京 67 68 74   37 246
シニアグランドマスター 2 金子栄治 東京 71 73 68   36 248
シニアグランドマスター 3 杉浦英一 愛知 68 77 77   37 259
シニアグランドマスター 4 蔵座 洋 愛知 77 77 83   39 276
成立クラス 順位 名前 現住所 1h 決勝
アドバンス 1 山本 真誉 愛知 57 30 87
アドバンス 2 芝波田智史 東京 60 31 91
アドバンス 3 北村卓巳 和歌山 66 28 94
アドバンス 4 松久幹也 岐阜 63 33 96
アドバンス 5 姫井 快人 神奈川 67 34 101
アドバンス   村井直樹 岐阜 棄権   0
アドバンス   神谷澪男 愛知 棄権   0
             
アドバンスL 1 吉岡 恭子 岡山 65 32 97
アドバンスL 2 土田 光子 山梨 72 35 107
アドバンスL 3 東馬智未 京都 72 37 109
アドバンスL 4 金子慶子 東京 80 41 121
             
マスター 1 藤原英明 東京 62 31 93
マスター 2 土田 昇 山梨 75 34 109
マスター 3 村田和孝 富山 74 36 110
             
グランドマスター 1 神山吉孝 滋賀 66 35 101
グランドマスター 2 山本 恭史 愛知 70 36 106
グランドマスター 3 青木美樹 岐阜 75 33 108
グランドマスター 4 市川直樹 三重 74 38 112
グランドマスター 4 平居 博喜 京都 72 40 112
グランドマスター 6 佐藤雄二 京都 76 38 114
グランドマスター 6 白川 充 愛知 75 39 114
             
シニアグランドマスター 1 河合 勝広 愛知 65 30 95
シニアグランドマスター 2 松原 国久 愛知 66 34 100
シニアグランドマスター 3 河村伊彦 滋賀 68 38 106
シニアグランドマスター 3 赤松冨美男 愛知 71 35 106
             
レジェンド 1 土田 岬 山梨 66 32 98
レジェンド 2 仲祥介 京都 76 37 113
レジェンド 3 本城宗久 京都 78 37 115
« もどる