Tournament:Result
« もどる
第29回東京オープン
日時:2018 年 04 月 21-22 日
地域:東京都
場所:東京都立辰巳の森海浜公園
区分:LT 公式戦
  <2DAY>                  
順位 プロオープン 1R 2R 3R 小計 4R 準決勝 小計 決勝 合計
1 梶山学 32 35 30 97 29 32 158 23 181
2 菊地哲也 36 35 31 102 31 34 167 26 193
3 松田英明 33 39 34 106 34 39 179 27 206
4 長岡健太 39 39 34 112 33 37 182 27 209
5 実広泰史 34 40 39 113 41 34 188    
6 福田孝一 38 42 38 118 37 34 189    
7 手塚大樹 39 37 34 110 39 43 192    
8 青木雅樹 38 42 41 121 31 41 193    
9 Tavo Aralos 41 36 42 119 35 40 194    
10 坂井祐太郎 38 43 40 121 36 38 195    
11 三浦奏 43 41 37 121 36 40 197    
12 仲程洋輔 42 41 42 125 35 42 202    
13 小林義雄 38 35 42 115 43 45 203    
14 古谷慶 54 57 50 161 46 49 256    
15 Alexander Eketrarr 42 44 43 129 84 84 297    
順位 レディス 1R 2R 3R 小計 4R 準決勝 小計 決勝 合計
1 兼弘成望 41 45 36 122 39 40 201 30 231
2 仲程ふみ 50 45 40 135 41 40 216 30 246
3 関口成子 39 45 46 130 42 41 213 36 249
4 兼弘真由実 46 49 43 138 41 43 221 35 256
5 木宮玲子 46 45 44 135 44 45 224    
6 須田優子 58 55 47 160 47 52 259    
順位 プロマスター 1R 2R 3R 小計 4R 準決勝 小計 決勝 合計
1 藤井善行 39 39 36 114 32 34 180 23 203
2 川崎篤人 35 37 33 105 38 40 183 29 212
3 石原博之 44 38 35 117 35 39 191 23 214
4 丹治憲明 37 40 41 118 34 38 190 28 218
5 Carl Garrity 41 38 35 114 43 35 192    
6 姫井豊彦 40 38 36 114 41 42 197    
7 末房誠 41 44 43 128 46 37 211    
8 遠山数馬 44 44 50 138 42 40 220    
順位 プログランドM 1R 2R 3R 小計 4R 準決勝 小計 決勝 合計
1 岩田龍 38 41 38 117 40 42 199 32 231
2 福留俊昌 43 41 41 125 42 39 206 28 234
3 木宮秀生 41 43 45 129 39 41 209 30 239
4 田中稔秋 46 43 46 135 45 41 221 30 251
順位 プロSGM 1R 2R 3R 小計 4R 準決勝 小計 決勝 合計
1 金子栄治 37 35 42 114 40 37 191 30 221
2 諸岡通容 42 42 37 121 41 38 200 26 226
3 河合伸浩 40 39 39 118 40 41 199 28 227
3 若林憲昌 39 39 36 114 42 40 196 31 227
順位 アマアドバンス 1R 2R 3R 小計 4R 決勝 合計    
1 山口太陽 39 41 38 118 40 38 196    
2 Draper Younce 38 38 45 121 40 38 199    
3 小林正和 44 42 45 131 38 41 210    
4 姫井快人 40 47 37 124 45 47 216    
5 榎本浩 41 45 45 131 44 43 218    
6 遠藤優 39 44 51 134 46 39 219    
7 曽我部祐樹 41 45 44 130 47 43 220    
8 須田貴芳 44 49 43 136 43 42 221    
9 有賀重和 44 50 47 141 42 41 224    
10 是永幸夫 49 46 46 141 41 44 226    
11 山田勝 43 51 42 136 45 47 228    
12 大木勇介 41 48 49 138 43 49 230    
13 木下実 44 45 46 135 46 50 231    
14 竹島眞吾 49 49 44 142 52 48 232    
15 森田泰彦 54 52 52 158 54 54 266    
16 田中昭男 51 60 51 162 51 54 267    
                     
  <1DAY>                  
順位 アママスター 1R 決勝 合計            
1 内堀佑介 44 44 88            
2 鈴木比呂志 41 49 90            
3 大川俊之 44 47 91            
4 柳沢克彦 49 47 96            
5 内堀一男 56 45 101            
順位 アマGマスターL 1R 決勝 合計            
1 金子慶子 45 50 95            
2 内堀弘子 62 59 121            
順位 アマSGM 1R 決勝 合計            
1 若林由雄 37 38 75            
2 河内秀夫 40 44 84            
3 高野亮 47 46 93            
4 根本敏明 51 47 98            
5 大沼正典 55 55 110            
6 鈴木康雄 54 58 112            
順位 U-13 1R 決勝 合計            
1 大屋奏和 45 47 92            
2 大谷佳揮 49 52 101            
3 大谷郁斗 55 61 116            
« もどる