Tournament:Result
« もどる
第13回清里の森オープン
日時:2018 年 05 月 19-20 日
地域:山梨県
場所:山梨県清里の森
区分:ABT-B 公式戦
◎プロ部門
プロ・オープン
順位 氏名 1R 2R 3R 小計 準決 小計 決勝 合計 /Par
1 松田 英明 50 51 50 151 24 175 22 197 -18
2 白井 一夫 52 50 51 153 28 181 23 204 -11
3 福田 孝一 55 54 54 163 28 191 24 215 0
4 長岡 健太 56 52 57 165 30 195 22 217 2
5 相内 太一 57 57 55 169 31 200 0 200 8
6 三浦 奏 56 60 61 177 27 204 0 204 12
7 手塚 大樹 56 66 60 182 29 211 0 211 19
8 高橋 佑輔 62 58 69 189 27 216 0 216 24
9 神林 至 68 64 58 190 33 223 0 223 31
10 黒渕 修平 162 162 162 486 0 486 0 486 ***
                     
プロ・レディス
1 稲見 直子 58 65 64 187 29 216 28 244 30
2 兼弘 成望 63 69 61 193 31 224 22 246 32
3 佐藤 幸子 59 62 63 184 34 218 29 247 33
4 小林 順子 67 60 64 191 34 225 26 251 37
5 木宮 玲子 65 63 63 191 38 229 0 229 37
6 兼弘 真由実 66 70 64 200 36 236 0 236 44
7 諸星 涼 81 70 69 220 35 255 0 255 63
8 須田 優子 69 73 76 218 38 256 0 256 64
                     
プロ・マスター
1 川崎 篤人 56 57 54 167 30 197 23 220 5
2 石原 博之 56 53 59 168 30 198 24 222 7
3 姫井 豊彦 56 58 56 170 31 201 24 225 10
3 平林 錠太郎 58 57 58 173 30 203 22 225 10
5 丹治 憲明 57 57 63 177 30 207 0 207 15
6 江原 隆夫 59 59 58 176 32 208 0 208 16
7 末房 誠 61 61 62 184 31 215 0 215 23
8 吉岡 役 60 64 61 185 31 216 0 216 24
9 武蔵 貞友 65 71 62 198 30 228 0 228 36
                     
プロ・グランドマスター
1 藤井 善行 57 55 54 166 28 194 24 218 4
2 Dana Lawton 55 52 63 170 31 201 17 218 4
3 Carl Garrity 58 55 57 170 30 200 23 223 9
3 工藤 賢治 55 56 62 173 29 202 21 223 9
5 岩田 龍 60 59 63 182 31 213 0 213 21
6 木宮 秀生 64 61 68 193 34 227 0 227 35
                     
プロ・シニアグランドマスター
1 河合 伸浩 58 62 59 179 32 211 22 233 19
2 諸岡 通容 60 64 64 188 38 226 24 250 36
3 山田 進 63 67 62 192 32 224 28 252 38
◎アマチュア部門
アマ・オープン          
順位 氏名 1R 決勝 合計 /Par
1 大木 勇介 61 32 93 10
2 姫井 快人 66 28 94 11
3 木下 実 66 32 98 15
4 森田 泰彦 70 36 106 23
4 遠藤 優 72 34 106 23
6 竹島 眞吾 72 39 111 28
7 田中 昭男 78 40 118 35
アマ・アドバンス          
順位 氏名 1R 決勝 合計 /Par
1 大木 勇介 59 30 89 6
2 曽我部 祐樹 58 31 89 6
3 姫井 快人 58 32 90 7
4 遠藤 優 61 31 92 9
5 草柳 道夫 63 31 94 11
6 是永 幸夫 71 29 100 17
7 竹島 眞吾 71 34 105 22
8 荒波 恒平 87 43 130 47
           
アマ・SGマスター          
1 若林 由雄 60 32 92 9
2 高野 亮 66 31 97 14
3 森田 泰彦 64 36 100 17
4 木下 実 69 32 101 18
5 田中 昭男 80 44 124 41
           
ジュニア・U-13          
1 荒波 健太 83 39 122 39
2 荒波 朋佳 99 51 150 67
« もどる