Tournament:Result
« もどる
第13回みちのくオープン
日時:2018 年 08 月 18-19 日
地域:岩手県
場所:岩手県北上総合運動公園
区分:ABT-A 公式戦
順位         1R 2R 3R SF F 合計 ± Par
1 プロ オープン 菊地 哲也 東京都 52 55 52 23 23 205 -25 230
2 プロ オープン 松田 英明 栃木県 53 54 60 27 23 217 -13  
3 プロ オープン 佐々木 健二 秋田県 54 61 60 23 21 219 -11  
4 プロ オープン 福田 孝一 愛知県 60 57 58 25 24 224 -6  
5 プロ オープン 大滝 陽平 秋田県 61 54 60 29 0 204 -5 209
6 プロ オープン 長岡 健太 東京都 55 67 55 32 0 209 0  
7 プロ オープン 横田 健次郎 埼玉県 67 67 62 30 0 226 17  
8 プロ オープン 高橋 佑輔 新潟県 64 73 64 33 0 234 25  
9 プロ オープン 望月 淳 神奈川県 67 73 65 35 0 240 31  
                         
1 プロ レディース 佐藤 幸子 東京都 68 64 62 30 25 249 19 230
2 プロ レディース 兼弘 成望 栃木県 78 65 63 27 23 256 26  
3 プロ レディース 木宮 玲子 東京都 72 70 73 33 24 272 42  
4 プロ レディース 渡部 麻里 東京都 76 74 69 30 26 275 45  
5 プロ レディース 小林 順子 千葉県 72 76 72 34 0 254 45 209
5 プロ レディース 兼弘 真由実 栃木県 71 76 72 35 0 254 45  
7 プロ レディース 渡辺 聡美 神奈川県 93 82 82 41 0 298 89  
                         
1 プロ マスター 川崎 篤人 栃木県 55 61 56 26 23 221 -9 230
2 プロ マスター 江原 隆夫 東京都 68 70 59 28 22 247 17  
3 プロ マスター 岸 智之 神奈川県 67 67 64 34 24 256 26  
4 プロ マスター 高橋 伸直 福島県 63 69 67 35 32 266 36  
5 プロ マスター 高橋 真 秋田県 69 64 71 31 0 235 26 209
5 プロ マスター 姫井 豊彦 神奈川県 62 71 72 30 0 235 26  
7 プロ マスター 高山 幸司 兵庫県 72 70 71 33 0 246 37  
8 プロ マスター 阿部 義行 宮城県 76 71 75 32 0 254 45  
                         
1 プロ マスターレディース 菜花 厚子 福島県 87 84 81 0 30 282 81 201
2 プロ マスターレディース 伊東 礼子 岩手県 85 85 82 0 32 284 83  
3 プロ マスターレディース 渡辺 洋子 栃木県 92 85 95 0 31 303 102  
                         
1 プロ グランドマスター Dana Lawton 東京都 59 53 55 32 22 221 -9 230
2 プロ グランドマスター Carl Garrity 埼玉県 59 63 62 28 23 235 5  
3 プロ グランドマスター 工藤 賢治 神奈川県 65 63 63 26 23 240 10  
4 プロ グランドマスター 吉岡 達浩 岡山県 62 62 62 30 25 241 11  
5 プロ グランドマスター 福留 俊昌 埼玉県 66 57 63 32 0 218 9 209
5 プロ グランドマスター 早川 浩一 滋賀県 65 62 61 30 0 218 9  
7 プロ グランドマスター 山本 浩隆 秋田県 64 67 63 30 0 224 15  
0 プロ グランドマスター 木宮 秀生 東京都 0 0 0 0 0 0    
                         
1 プロ シニア 金子 栄治 東京都 63 59 58 29 23 232 2 230
2 プロ シニア 大島 竜也 茨城県 58 65 64 31 23 241 11  
3 プロ シニア 大滝 朗 秋田県 67 69 60 27 21 244 14  
4 プロ シニア 諸岡 通容 東京都 61 69 67 32 20 249 19  
5 プロ シニア 髙野 貞雄 秋田県 69 67 79 33 0 248 39 209
6 プロ シニア 五味渕 一彦 栃木県 75 70 73 34 0 252 43  
                         
1 AMA アドバンス 山口 太陽 栃木県 73 53 58   20 204 3 201
2 AMA アドバンス 姫井 快人 神奈川県 65 61 62   22 210 9  
3 AMA アドバンス 草柳 道夫 神奈川県 68 64 70   22 224 23  
4 AMA アドバンス 阿部 良博 秋田県 73 76 73   22 244 43  
5 AMA アドバンス 大石 和輝 福島県 84 72 82   0 238 58 180
6 AMA アドバンス 仙石 敦 宮城県 84 74 81   0 239 59  
                         
1 AMA アドバンスレディース 吉岡 恭子 岡山県 65 70 63   23 221 20 201
2 AMA アドバンスレディース 金子 慶子 東京都 77 74 75   26 252 51  
3 AMA アドバンスレディース 児玉 向代 福島県 75 79 76   28 258 57  
4 AMA アドバンスレディース 駒場 みゆき 宮城県 89 82 85   34 290 89  
5 AMA アドバンスレディース 大井 孝子 福島県 85 87 89   0 261 81 180
                         
1 AMA マスター 村上 明光 岩手県 64 68 68   22 222 21 201
2 AMA マスター 万崎 厚彦 福島県 71 65 63   25 224 23  
3 AMA マスター 原田 邦夫 秋田県 77 73 72   32 254 53  
4 AMA マスター 千田 治 岩手県 78 89 88   28 283 82  
                         
1 AMA グランドマスター 眞坂 正男 秋田県 64 55 59   21 199 -2 201
2 AMA グランドマスター 菊池 茂樹 岩手県 64 64 61   22 211 10  
3 AMA グランドマスター 白井 芳一 福島県 70 67 63   25 225 24  
4 AMA グランドマスター 髙橋 宏 岩手県 70 72 66   23 231 30  
5 AMA グランドマスター 渡邊 智弘 福島県 74 68 70   0 212 32 180
6 AMA グランドマスター 星 良市 宮城県 71 72 81   0 224 44  
                         
1 AMA シニア 木下 実 千葉県 67 62 61   24 214 13 201
2 AMA シニア 斎藤 武志 岩手県 66 67 66   25 224 23  
3 AMA シニア 大井 俊夫 福島県 66 70 70   24 230 29  
4 AMA シニア 飯崎 健二 福島県 73 73 70   26 242 41  
5 AMA シニア 髙橋 義照 福島県 75 76 71   0 222 42 180
9 AMA シニア 田中 昭男 京都府 0 0 0   0 0    
« もどる