Tournament:Result
« もどる
第17回東京オープン
日時:2006 年 04 月 22-23 日
地域:東京都
場所:東京都 辰巳の森海浜公園
区分:LT 公式戦第4戦
プロ部門
オープン
      1R 2R 3R 4R 準決 決勝
1 松田 英明 (栃木) 31 35 39 59 19 15 198
2 白井 一夫 (東京) 32 31 35 71 18 16 203
3 菊地 哲也 (東京) 32 39 33 65 16 20 205
4 坂井 秀勝 (神奈川) 31 37 36 66 17 19 206
5 工藤 賢治 (神奈川) 34 35 37 70 18 194
6 川崎 篤人 (東京) 36 42 33 70 17 198
7 藤野原 稔人 (茨城) 37 33 44 81 19 214
8 吉村 文彦 (埼玉) 37 44 42 77 18 218
9 床井 正志 (栃木) 44 39 42 78 19 222
10 野村 和弘 (東京) 38 42 41 85 206
11 田中 佑樹 (神奈川) 41 49 44 74 208
12 酒井 勝 (茨城) 38 48 43 84 213
13 長島 秀明 (栃木) 43 47 43 80 213
14 山口 茂 (千葉) 43 39 49 90 221
15 宗像 伸好 (神奈川) 46 48 45 87 226
16 落合 竜一 (千葉) 41 46 48 98 233
17 渡辺 雅彰 (千葉) 38 41 42 168 289
レディース
      1R 2R 3R 4R 決勝
1 白井 浩子 (東京) 42 44 42 76 20 224
2 実広 加代子 (千葉) 38 40 50 79 21 228
3 吉岡 恭子 (岡山) 46 44 48 84 21 243
4 大滝 和枝 (秋田) 48 47 47 90 21 253
5 佐藤 幸子 (東京) 999
マスター
      1R 2R 3R 4R 決勝
1 大滝 朗 (秋田) 42 37 45 76 20 220
2 櫻井 康生 (栃木) 40 48 43 73 18 222
3 諸岡 通容 (東京) 38 39 42 80 24 223
3 金子 栄治 (東京) 39 39 39 85 21 223
5 山田 進 (東京) 37 39 48 78 22 224
6 阿久津美智彦 (栃木) 44 44 43 82 213
7 横田 一平 (岩手) 44 45 47 81 217

アマチュア部門
アドバンス
      1R 2R 3R 決勝
1 佐藤 弘幸 (埼玉) 34 42 35 70 181
2 小林 啓介 (神奈川) 36 42 38 73 189
3 望月 淳 (東京) 39 39 42 74 194
4 大島 竜也 (茨城) 44 38 39 83 204
5 迎田 文雄 (神奈川) 42 51 45 71 209
6 小室 友彦 (茨城) 44 40 47 81 212
7 浅谷 信 (神奈川) 47 45 44 77 213
7 竹内 亮 (神奈川) 48 41 49 75 213
9 草柳 道夫 (神奈川) 42 50 48 83 223
10 木村 一雄 (千葉) 49 50 46 89 234
11 渡辺 裕友 (東京) 51 54 49 88 242
12 渡辺 崇 (神奈川) 53 46 49 168 316
13 ジョシュ ヨーカム (USA) 999
アドバンスレディース
      1R 2R 3R 決勝
1 吉澤 清子 (茨城) 48 58 52 101 259
2 下村 きよ子 (千葉) 57 58 58 99 272
3 富澤 宣子 (栃木) 62 66 66 135 329
4 平沼 久美子 (茨城) 64 72 68 138 342
マスター
      1R 決勝
1 小田 為基 (神奈川) 75 17 92
2 森田 泰彦 (東京) 82 23 105
3 菊池 正雄 (東京) 86 20 106
4 高橋 敬作 (東京) 87 22 109
5 水戸部 健作 (神奈川) 91 22 113
6 金子 慶子 (東京) 96 26 122
7 味岡 美志子 (千葉) 98 25 123
シニア
      1R 決勝
1 宮本 順三 (東京) 70 18 88
2 宮本 重夫 (茨城) 72 17 89
3 朝倉 專吉 (神奈川) 77 18 95
4 田中 茂理 (千葉) 78 18 96
5 徳本 皓一 (東京) 82 21 103
6 坂口 四郎 (茨城) 85 21 106
7 斉藤 実 (神奈川) 84 23 107
8 増田 明 (茨城) 88 21 109
9 高橋 秀夫 (神奈川) 90 23 113
10 土屋 恵彦 (神奈川) 103 27 130
11 寺川 幸一 (東京) 136 42 178
12 有賀 重和 (茨城) 999
13 福田 康之 (静岡) 999
14 倉田 秀雄 (東京) 999
U13
      1R 決勝
1 横田 健次郎 (岩手) 95 20 115
« もどる