Tournament:Result
« もどる
第14回みちのくオープン
日時:2019 年 08 月 11-12 日
地域:岩手県
場所:岩手県北上総合運動公園
区分:ABT-A 公式戦
部門 順位 お名前 1R 2R 3R 準決 決勝 合計  
プロオープン 1 高橋 佑輔 59 65 57 18 24 223  
プロオープン 2 三浦 奏 63 67 57 18 20 225  
プロオープン 3 佐々木 健二 61 65 62 15 23 226  
プロオープン 4 望月 淳 71 65 59 19 21 235  
プロオープン 5 江原 隆夫 63 69 63 19 22 236  
プロオープン 6 江馬 裕介 61 71 66 17 0 215  
プロオープン 7 横田 健次郎 57 73 73 19 0 222  
プロオープン 8 神林 至 71 82 77 19 0 249  
プロオープン DNF 実広 泰史 76 81 0 0 0 DNF  
                   
プロレディース 1 佐藤 幸子 66 74 67 20 26 253 サドンデス2H
プロレディース 2 関口 成子 68 64 68 24 29 253  
プロレディース 3 兼弘 真由実 67 71 70 22 28 258  
プロレディース 4 稲見 直子 71 71 68 26 23 259  
                   
プロマスター 1 川崎 篤人 60 57 58 15 23 213  
プロマスター 2 柴原 伸幸 57 62 58 17 22 216  
プロマスター 3 岸 智之 61 61 62 19 24 227  
プロマスター 4 吉岡 役 61 69 58 19 24 231  
プロマスター 5 武蔵 貞友 64 76 58 15 0 213  
プロマスター 6 丹治 憲明 65 74 60 18 0 217  
プロマスター 7 阿部 良博 78 73 65 21 0 237  
                   
プロマスターレディース 1 伊東 礼子 81 84 80 23 32 300  
プロマスターレディース 2 渡辺 聡美 88 88 82 23 31 312  
プロマスターレディース 3 菜花 厚子 85 93 91 30 34 333  
                   
プログランドマスター 1 工藤 賢治 58 69 57 21 22 227  
プログランドマスター 2 福留 俊昌 60 65 65 17 23 230  
プログランドマスター 3 櫻井 康生 65 65 60 18 25 233  
プログランドマスター 4 伊東 格 66 64 63 16 27 236  
プログランドマスター 5 西薗 良人 72 70 65 18 0 225  
プログランドマスター 6 高橋 真 74 79 73 20 0 246  
                   
プロシニアグランドマスター 1 藤井 善行 59 52 55 19 20 205  
プロシニアグランドマスター 2 白井 一夫 61 60 50 16 22 209  
プロシニアグランドマスター 3 金子 栄治 59 66 58 21 20 224  
プロシニアグランドマスター 4 大滝 朗 62 64 58 23 24 231  
プロシニアグランドマスター 5 河合 伸浩 62 65 63 19 0 209  
プロシニアグランドマスター 6 大島 竜也 72 65 62 19 0 218  
プロシニアグランドマスター 7 阿久津 美智彦 72 65 64 19 0 220  
プロシニアグランドマスター 8 諸岡 通容 63 72 67 24 0 226  
プロシニアグランドマスター 8 木下 実 68 70 64 24 0 226  
プロシニアグランドマスター 9 髙野 貞雄 71 74 63 23 0 231  
プロシニアグランドマスター 11 五味渕 一彦 72 71 75 23 0 241  
                   
アマアドバンス 1 山口 太陽 57 57 58   19 191  
アマアドバンス 2 吉田 興司 56 63 59   25 203  
アマアドバンス 3 三浦 佑太 65 66 67   23 221  
アマアドバンス 4 是永 幸夫 66 71 62   23 222  
アマアドバンス 5 石本 涼 75 80 76   0 231  
アマアドバンス 6 村上 直輝 94 96 79   0 269  
                   
アマアドバンスレディース 1 児玉 向代 69 76 77   28 250  
アマアドバンスレディース 2 金子 慶子 76 79 75   31 261  
アマアドバンスレディース 3 渡辺 洋子 84 73 86   30 273  
アマアドバンスレディース 4 駒場 みゆき 82 88 79   31 280  
                   
アママスター 1 眞坂 正男 61 59 54   22 196  
アママスター 2 高橋 伸直 56 60 58   23 197  
アママスター 3 阿部 義行 63 66 72   24 225  
アママスター 4 万崎 厚彦 74 75 66   24 239  
                   
アマグランドマスター 1 菊池 茂樹 63 60 64   23 210  
アマグランドマスター 2 白井 芳一 58 69 66   23 216  
アマグランドマスター 3 村上 明光 69 68 70   22 229  
アマグランドマスター 4 高橋 宏 76 72 71   25 244  
アマグランドマスター 5 石川 尚五 77 74 79   0 230  
                   
アマシニアグランドマスター 1 斎藤 武志 60 61 65   27 213  
アマシニアグランドマスター 2 高橋 義照 65 68 69   28 230  
アマシニアグランドマスター 3 飯崎  健二 74 73 65   27 239  
アマシニアグランドマスター 3 大垣 芳昭 74 71 67   27 239  
アマシニアグランドマスター 5 星 良市 76 72 73   0 221  
アマシニアグランドマスター 6 田中 昭男 73 81 78   0 232  
« もどる