Tournament:Result
« もどる
第33回九州オープン
日時:2019 年 11 月 30-12/1 日
地域:福岡県
場所:福岡県 国営海の中道海浜公園(予定)
区分:ABT-A 公式戦
部門 順位 お名前 1R 2R 3R 準決 決勝 合計
プロオープン 1 梶山 学 55 50 49 27 16 197
プロオープン 2 石原 雅敏 54 50 51 27 17 199
プロオープン 3 福田 孝一 57 49 50 27 21 204
プロオープン 4 高橋 大輔 54 51 49 31 20 205
プロオープン 5 Phillip Belt 63 50 54 24   191
プロオープン 5 梶山 能安 55 54 54 28   191
プロオープン 7 下川 征巳 60 54 51 28   193
プロオープン 8 坂井 完祐 59 54 56 28   197
プロオープン 9 黒田 大輔 57 57 57 31   202
プロオープン 10 Hyundo Jang 67 61 55 30   213
プロオープン 11 加藤 尚史 60 60 59 38   217
プロオープン 12 Kyle Carlson 68 61 57 33   219
プロオープン 13 丹波 大士 64 69 62 30   225
プロオープン 14 石田 康人 68 65 63 35   231
プロオープン 15 川崎 広道 83 57 76 35   251
                 
プロレディス 1 高木 里香 61 56 58   30 205
プロレディス 2 中川原 友香 68 58 61   30 217
プロレディス 3 Shinah Kim 64 66 61   31 222
プロレディス 4 稲見 直子 61 62 66   35 224
プロレディス 5 吉田 直代 75 58 60   34 227
プロレディス 6 渡部 麻里 69 63 68   38 238
                 
プロマスター 1 Andy Painter 58 53 50   32 193
プロマスター 2 廣中 卓治 60 54 60   32 206
プロマスター 3 David Diaz 61 62 56   31 210
プロマスター 3 高山 幸司 62 60 57   31 210
プロマスター 5 西尾 和朗 62 59 58   32 211
プロマスター 6 Ian De Cunha 71 62 67   30 230
                 
プログランドマスター 1 浜崎 徹 56 56 49   26 187
プログランドマスター 2 森 省三 60 60 54   30 204
プログランドマスター 3 早川 浩一 62 59 59   29 209
プログランドマスター 4 長岡 弘 60 68 56   29 213
プログランドマスター 5 Randy Strohan 65 60 57   32 214
プログランドマスター 6 川西 由高 78 67 74   40 259
プログランドマスター 7 太田 健史 88 76 72   43 279
                 
プロシニア 1 諸岡 通容 66 55 56   31 208
プロシニア 2 河合 伸浩 61 58 61   30 210
プロシニア 3 横田 一平 61 61 62   31 215
プロシニア 4 梶山 誠道 88 71 80   42 281
                 
アマアドバンス 1 須田 貴芳 51 49 49   30 179
アマアドバンス 2 舛田 郁男 55 54 52   26 187
アマアドバンス 3 森本 高広 58 56 57   27 198
アマアドバンス 4 田村 雄一 58 57 57   30 202
アマアドバンス 5 Peter Resetarits 62 51 66   25 204
アマアドバンス 6 Dave Smyth 57 64 57   27 205
アマアドバンス 7 寺谷 俊紀 55 63 60   31 209
アマアドバンス 8 大石 雅省 58 60 61   31 210
アマアドバンス 9 有川 満 61 56 65   30 212
アマアドバンス 9 Nathan Curley 63 57 61   31 212
アマアドバンス 11 安部 真一 59 66 58   30 213
アマアドバンス 12 持留 慎吾 64 60 61   30 215
アマアドバンス 12 松井 成起 64 61 59   31 215
アマアドバンス 14 John Warrant 65 64 74   36 239
アマアドバンス 15 藤本 博行 65 70 72   37 244
                 
アマアドバンスレディス 1 牛尾 幸代 65 66 65   31 227
アマアドバンスレディス 2 濵中 成美 68 64 70   38 240
                 
アマシニアレディス 1 森田 早苗 67 63 69   34 233
アマシニアレディス 2 田畑 志保子 67 66 66   35 234
アマシニアレディス 3 浜上 和子 73 70 70   38 251
アマシニアレディス 4 永野 冨美代 69 76 72   38 255
アマシニアレディス 5 内堀 弘子 77 70 74   36 257
                 
アマレジェンド 1 内堀 一男 58 58 58   29 203
アマレジェンド 2 仲 祥介 59 63 66   32 220
アマレジェンド 3 森田 陽一 63 64 66   29 222
アマレジェンド 4 田中 昭男 70 75 77   33 255
« もどる