Tournament:Result
« もどる
第35回九州オープン
日時:2021 年 11 月 27-28 日
地域:福岡県
場所:福岡県 国営海の中道海浜公園
区分:ABT-A 公式戦
部門 順位 お名前 1R 2R 合計
プロオープン 1 梶山 学 72 79 151
プロオープン 2 Phillip Belt 77 79 156
プロオープン 3 福田 孝一 89 79 168
プロオープン 4 白井 一夫 88 82 170
プロオープン 5 シメル 航 86 86 172
プロオープン 6 Andrew Jeffers 90 84 174
プロオープン 6 石原 雅敏 87 87 174
プロオープン 6 藤井 善行 86 88 174
プロオープン 9 池田 健登 92 83 175
プロオープン 9 横田 浩 88 87 175
プロオープン 11 黒田 大輔 86 90 176
プロオープン 12 島影 武司 85 92 177
プロオープン 13 Andy Painter 91 87 178
プロオープン 14 金谷 正輝 88 92 180
プロオープン 15 梶山 能安 87 98 185
プロオープン 16 仲程 洋輔 96 94 190
プロオープン 16 藤原 和正 91 99 190
プロオープン 18 大野 雅史 100 93 193
プロオープン 18 植村 竜士 96 97 193
プロオープン 20 下川 征巳 101 96 197
プロオープン 20 Duncan Hughes 99 98 197
プロオープン 20 小金澤尚良 99 98 197
プロオープン 23 曽我部祐樹 101 101 202
プロオープン 24 川﨑 広道 107 96 203
プロオープン 24 宮城 勇人 101 102 203
プロオープン 26 金城 洋之 108 98 206
プロオープン 27 比嘉 均 112 111 223
           
プロレディス 1 高木 里香 88 98 186
プロレディス 2 中川原友香 100 97 197
プロレディス 3 関口 成子 103 105 208
プロレディス 4 木宮 玲子 105 107 212
プロレディス 5 飯田 美仁 111 103 214
プロレディス 6 仲程 ふみ 116 106 222
プロレディス 7 中島由美子 109 116 225
プロレディス 8 牛尾 幸代 115 119 234
           
プロマスター 1 岸 智之 92 90 182
プロマスター 2 長岡 弘 90 96 186
プロマスター 3 岡上 典之 93 95 188
プロマスター 4 高山 幸司 91 99 190
プロマスター 5 末房 誠 98 93 191
プロマスター 5 日高 竜市 96 95 191
プロマスター 7 西尾 和朗 93 100 193
プロマスター 8 森 政登 99 98 197
プロマスター 9 Justin Dalglish 103 102 205
プロマスター 10 田添 寛 104 109 213
プロマスター 11 森本 高広 108 108 216
           
プログランドマスター 1 浜崎 徹 89 81 170
プログランドマスター 2 廣中 卓治 99 97 196
プログランドマスター 3 Erick Hall 113 112 225
プログランドマスター 4 太田 健史 122 111 233
           
プロシニア 1 吉岡 達浩 91 88 179
プロシニア 2 諸岡 通容 92 102 194
プロシニア 3 森 省三 102 94 196
プロシニア 3 河合 伸浩 95 101 196
プロシニア 5 木宮 秀生 102 95 197
プロシニア 6 大島 竜也 101 99 200
プロシニア 7 田村 雄一 105 101 206
プロシニア 8 舛田 郁男 103 104 207
プロシニア 9 横田 一平 102 108 210
プロシニア 10 川西 由高 110 114 224
プロシニア 11 武藤 秀彰 116 115 231
プロシニア 12 松井 成起 119 115 234
部門 順位 お名前 1R 2R 合計  
アマアドバンス 1 登玉 健太 88 90 178 サドンデスにより
アマアドバンス 2 田中 伸幸 91 87 178  
アマアドバンス 3 北原 弘明 92 92 184  
アマアドバンス 4 吉岡 恭子 91 94 185  
アマアドバンス 5 寺谷 俊紀 97 89 186  
アマアドバンス 6 廣瀬 光 94 93 187  
アマアドバンス 7 Robert Rowland 99 90 189  
アマアドバンス 8 小川 守 95 96 191  
アマアドバンス 9 原田 洋一 91 102 193  
アマアドバンス 10 安部 真一 103 92 195  
アマアドバンス 10 中村 亮太 96 99 195  
アマアドバンス 12 山根 章仁 104 92 196  
アマアドバンス 13 持留 慎吾 100 97 197  
アマアドバンス 13 村山 博和 95 102 197  
アマアドバンス 15 Will Testorff 101 99 200  
アマアドバンス 16 平居 博喜 104 98 202  
アマアドバンス 17 Richie Stangle 99 106 205  
アマアドバンス 18 松尾 峻志 106 109 215  
アマアドバンス 19 山田 大晴 114 112 226  
アマアドバンス 20 古賀 征二 123 107 230  
アマアドバンス 20 田中 昭男 117 113 230  
             
アマアドバンスレディス 1 北原三保子 105 104 209  
アマアドバンスレディス 2 濵中 成美 120 112 232  
アマアドバンスレディス 3 山根 明子 129 124 253  
アマアドバンスレディス 4 春森 友子 134 128 262  
             
アマシニアレディス 1 田畑志保子 104 103 207  
アマシニアレディス 2 森田 早苗 108 104 212  
アマシニアレディス 3 永野冨美代 118 118 236  
アマシニアレディス 4 田中佐八美 126 120 246  
             
アマレジェンド 1 柳澤 秀憲 100 102 202  
アマレジェンド 2 森田 陽一 109 100 209  
アマレジェンド 3 有川 満 113 101 214  
アマレジェンド 4 仲 祥介 104 112 216  
アマレジェンド 5 梶山 誠道 125 118 243  
アマレジェンド 6 藤本 博行 128 199 1127  
« もどる