Tournament:Result
« もどる
第10回沖縄オープン
日時:2022 年 02 月 19-20 日
地域:沖縄県
場所:沖縄県今帰仁運動公園
区分:ABT-A 公式戦
部門 順位 お名前 1R 2R 3R 準決 決勝 合計
プロ・オープン 1 福田 孝一 56 56 54 22 20 208
  2 黒田 大輔 60 58 54 21 28 221
  3 石原 雅敏 62 59 54 24 31 230
  4 シメル 航 60 63 54 23 31 231
  5 Andrew Jeffers 63 63 55 22 - 203
  6 Phillip Tyier Belt 63 55 62 26 - 206
  7 Eric Lyons 70 65 49 23 - 207
  8 金城 洋之 64 63 58 30 - 215
  9 江原 隆夫 66 68 53 29 - 216
  10 Justin Haevey 61 75 61 25 - 222
  10 又吉 楓 71 60 62 29 - 222
  12 Micah Matuszak 74 68 55 26 - 223
  13 小金澤 尚良 71 62 68 29 - 230
  14 比嘉 均 83 72 61 32 - 248
  15 William Testorff 81 81 68 20 - 250
  16 高間 一晃 75 78 72 26 - 251
                 
プロ・レディース 1 渡部 麻里 68 72 66 25 25 256
  2 飯田 美仁 76 63 63 25 30 257
  3 関口 成子 71 76 60 26 28 261
  4 糸賀 明葉 76 74 70 30 31 281
  5 藤枝 亜弓 76 82 74 36 - 268
  6 伊芸 祥子 82 90 78 29 - 279
  6 木宮 玲子 83 87 76 33 - 279
                 
プロ・マスター 1 David J Diaz 69 64 64 29 30 256
  2 宮城 勇人 67 80 66 22 28 263
  3 渡具知 良隆 70 66 78 27 28 269
  4 與那嶺 透 76 82 66 23 31 278
  5 Justin Dalglish 81 75 68 27 - 251
                 
プロ・グランドマスター 1 浜崎 徹 65 65 55 25 20 230
  2 Bern Burkhalter 67 67 61 26 25 246
  3 木宮 秀生 69 72 57 35 29 262
                 
アマ・アドバンス 1 山口 太陽 54 57 43 - 24 178
  2 島袋 誠 60 59 59 - 31 209
  3 矢貫 卓博 58 65 67 - 26 216
  4 Chase Morison 71 65 56 - 25 217
  5 森山 真稔 71 67 59 - 21 218
  6 松田 竜治 65 68 58 - 40 231
  7 Joseph Lester 73 78 61 - 27 239
                0
ノービス 1 森田 涼平 29 - - - - 29
  2 山口 智仁 31 - - - - 31
  3 比嘉 悠人 33 - - - - 33
  4 平野 貴也 35 - - - - 35
« もどる