Tournament:Result
« もどる
第34回 国営昭和記念公園オープン
日時:2022 年 11 月 3-6 日
地域:東京都
場所:東京都 国営昭和記念公園
区分:LT 公式戦
◎11/3 ダブルス
順位 お名前 お名前 1R 2R 合計
1 澤田 豪彦 白井 一夫 48 47 95
2 井上 亨 藤井  47 52 99
3 服部仁壽 永井孝人 50 50 100
3 茅原翔 田中伸幸 51 49 100
5 杉渕純一 前之園省吾 51 51 102
5 羽山雄程 石原博之 52 50 102
5 栖原栄造 吉鶴 真一 52 50 102
5 栖原 香織 シメル航 52 50 102
9 大畠浩明 竹島眞吾 49 54 103
10 嶋 穂高 仲川 駿斗 52 52 104
11 加藤善 横山愛雄 52 54 106
11 佐俣 和木 金谷 正輝 54 52 106
13 幸田 充弘 幸田 淳貴 54 54 108
13 岸智之 ローランド ロバート 55 53 108
15 沖田 康紀 三枝 尚貴 51 60 111
15 吉村 文彦 長井 元志 55 56 111
15 三田信行 大川俊之 55 56 111
15 三浦 奏 阿部 春菜 58 53 111
19 嶋 俊樹 仲川 高史 53 59 112
20 グラディ ナサニエル グラディ ジャック 56 57 113
21 北原 弘明 荒波 恒平 56 58 114
21 藤原和正 荒波健太 59 55 114
23 大野雅史 登玉健太 55 60 115
23 金子 栄治 鈴木比呂志 55 60 115
23 石井 文人 藤山 昇 58 57 115
23 Chadwick Miller Tirzah DiGennaro 61 54 115
27 柳谷 茂 田中 雅之 57 59 116
27 北原三保子 荒波 朋佳 61 55 116
29 西勝隆行 西勝優介 57 60 117
30 須田知成 須田優子 56 62 118
31 荒波丈次 稲田裕音 62 57 119
32 田中佑樹 田中友紀 62 58 120
32 若林賢 齋藤勇太 63 57 120
32 布施治之 小野寺喜一 64 56 120
35 曽我部祐樹 杉山武至 58 63 121
36 丸島威尚 丸島海誠 65 57 122
37 福田 佳人 浅野目秀則 62 61 123
37 大野樹人 栖原希維 64 59 123
37 泰山 圭 中村洋介 64 59 123
40 末房誠 吉田昭彦 63 62 125
41 廣瀬光 来住野正雄 66 60 126
42 北原將平 横山 朋佳 63 65 128
42 島影武司 則武萌 66 62 128
44 岸本 強 岸本 操 67 64 131
44 大内洋志 森田 泰彦 67 64 131
46 大野千尋 海東奈水子 66 69 135
46 森田 敏幸 森田 希代江 68 67 135
48 加藤菜那 石井結菜 72 65 137
49 久保 真人 久保久美子 74 67 141
50 岩藤 克実 寺嶋樹莉 78 64 142
51 坂本清花 坂本浩貴 69 78 147
52 上野 智絵 草野憲子 72 78 150
53 水戸部健作 水戸部憲治 70 91 161
DSQ Anthony Martin Nicholas Rubino 62 57 119
◎11/4 プロアマ
参加部門 順位 お名前 1R 2R 合計
プロオープン 1 島影武司 47 45 92
プロオープン 2 大畠浩明 48 48 96
プロオープン 3 阿曽義信 47 51 98
プロオープン 3 岩藤 克実 48 50 98
プロオープン 5 白井一夫 47 52 99
プロオープン 5 石原 博之 49 50 99
プロオープン 5 シメル航 49 50 99
プロオープン 8 高山 幸司 51 49 100
プロオープン 9 金子 栄治 49 54 103
プロオープン 10 末房誠 52 52 104
プロオープン 11 茅原翔 52 53 105
プロオープン 12 河合 伸浩 51 57 108
プロオープン 13 吉村 文彦 54 55 109
プロオープン 13 嶋 俊樹 56 53 109
プロオープン 15 登玉 健太 55 56 111
プロオープン 15 若林賢 58 53 111
プロオープン 17 田中 稔秋 57 55 112
プロオープン 18 武蔵 貞友 64 55 119
プロオープン 19 村上 公敏 68 68 136
           
プロレディス 1 堀 菜華 50 53 103
プロレディス 2 佐俣 和木 56 55 111
プロレディス 3 木宮玲子 59 59 118
プロレディス 4 諸星 涼 60 60 120
           
アマチュアオープン 9 杉山武至 48 53 101
アマチュアオープン 1 田中 伸幸 54 49 103
アマチュアオープン 2 藤山 昇 54 55 109
アマチュアオープン 2 岸本 強 53 56 109
アマチュアオープン 2 羽山雄程 55 54 109
アマチュアオープン 5 下宮良友 56 54 110
アマチュアオープン 5 廣瀬光 57 53 110
アマチュアオープン 5 栖原 希維 60 50 110
アマチュアオープン 8 竹島 眞吾 57 58 115
アマチュアオープン 9 中村真博 59 60 119
アマチュアオープン 10 浅野目 秀則 60 60 120
アマチュアオープン 11 堀 哲哉 62 59 121
アマチュアオープン 12 澤田 豪彦 62 60 122
アマチュアオープン 13 別所 宏俊 64 62 126
アマチュアオープン 14 森 佑樹 67 60 127
アマチュアオープン 15 Anthony Martin 62 66 128
アマチュアオープン 15 細谷 大地 62 66 128
アマチュアオープン 15 田中 雅之 63 65 128
アマチュアオープン 15 柳谷 茂 64 64 128
アマチュアオープン 15 山田 英治 65 63 128
アマチュアオープン 20 林 一博 74 68 142
アマチュアオープン 21 大泉 良介 73 73 252
アマチュアオープン DNF 杉本一彦 126 126 252
           
アマチュアレディス 1 阿部 春菜 58 61 119
アマチュアレディス 2 深野 愛 65 63 128
アマチュアレディス 2 堀 あけみ 62 66 128
アマチュアレディス 4 金子 慶子 75 71 146
アマチュアレディス 5 岸本 操 74 75 149
◎11/5 プロ
参加部門 順位 お名前 1R 2R 合計
プログランドマスター 1 石原 博之 43 42 85
プログランドマスター 2 吉村 文彦 47 52 99
プログランドマスター 3 藤井善行 50 50 100
プログランドマスター 4 岸智之 50 52 102
プログランドマスター 4 岩藤 克実 51 51 102
プログランドマスター 4 末房誠 52 50 102
プログランドマスター 7 若林 憲昌 51 54 105
プログランドマスター 8 田中 稔秋 52 54 106
プログランドマスター 8 高山 幸司 56 50 106
プログランドマスター 10 河合 伸浩 55 54 109
プログランドマスター 11 廣中 卓治 58 52 110
プログランドマスター 12 是永 幸夫 55 60 115
プログランドマスター 13 木宮秀生 60 56 116
プログランドマスター 14 榎本 浩 58 59 117
プログランドマスター 14 落合 治生 61 56 117
           
プロレディス 1 須田優子 63 66 129
           
プロオープン 1 Chadwick Miller 46 46 92
プロオープン 2 シメル航 45 49 94
プロオープン 3 三浦 奏 50 48 98
プロオープン 3 島影武司 51 47 98
プロオープン 5 Waseem Mohammed 50 49 99
プロオープン 6 大野雅史 49 51 100
プロオープン 6 阿曽義信 50 50 100
プロオープン 6 丹治憲明 51 49 100
プロオープン 6 ハートフォード マーク 52 48 100
プロオープン 10 田中佑樹 54 49 103
プロオープン 11 平林 錠太郎 54 50 104
プロオープン 12 嶋 穂高 46 59 105
プロオープン 13 茅原翔 56 50 106
プロオープン 14 グラディ ナサニエル 53 57 110
プロオープン 14 曽我部祐樹 54 56 110
プロオープン 16 落合 澄 57 54 111
プロオープン 17 John Hernlund 61 51 112
プロオープン 18 浅谷信 51 62 113
プロオープン 19 須田知成 57 59 116
プロオープン 20 石井輝彰 63 64 127
プロオープン 20 浅野目 秀則 64 63 127
プロオープン 20 Benjamin Welk 64 63 127
◎11/6 アマ
参加部門 順位 お名前 1R 2R 合計
アマチュアオープン 1 横山 愛雄 49 50 99
アマチュアオープン 2 服部仁壽 52 49 101
アマチュアオープン 3 堀 菜華 51 51 102
アマチュアオープン 4 田中 伸幸 51 55 106
アマチュアオープン 5 羽山雄程 51 56 107
アマチュアオープン 5 荒波恒平 55 52 107
アマチュアオープン 7 大内寿洋 53 55 108
アマチュアオープン 7 中村真博 56 52 108
アマチュアオープン 9 北原 弘明 54 56 110
アマチュアオープン 9 須田 貴芳 58 52 110
アマチュアオープン 9 幸田淳貴 62 48 110
アマチュアオープン 12 久保 真人 58 53 111
アマチュアオープン 12 横山朋弘 56 55 111
アマチュアオープン 14 澤田 豪彦 59 53 112
アマチュアオープン 15 西勝隆行 59 55 114
アマチュアオープン 15 西勝優介 56 58 114
アマチュアオープン 17 馬場 崇 58 57 115
アマチュアオープン 17 柳谷 茂 59 56 115
アマチュアオープン 19 三枝 尚貴 58 58 116
アマチュアオープン 20 廣瀬光 55 63 118
アマチュアオープン 20 中村洋介 63 55 118
アマチュアオープン 22 山口 高志 60 59 119
アマチュアオープン 22 泰山 圭 60 59 119
アマチュアオープン 24 丸島威尚 60 62 122
アマチュアオープン 24 田中 雅之 61 61 122
アマチュアオープン 26 山中祐 62 61 123
アマチュアオープン 27 福田 佳人(よしひと) 63 64 127
アマチュアオープン 28 栖原謙造 67 64 131
アマチュアオープン 29 北原將平 63 71 134
アマチュアオープン 30 稲子 真一 (イナコ シンイチ) 66 69 135
アマチュアオープン 31 浅野目 秀則 68 73 141
アマチュアオープン DNF 西村 啓作 71   71
           
アマチュアレディス 1 荒波朋佳 64 55 119
アマチュアレディス 2 栖原香織 64 59 123
アマチュアレディス 3 北原三保子 65 61 126
アマチュアレディス 3 阿部 春菜 67 59 126
アマチュアレディス 5 北原朋子 63 64 127
アマチュアレディス 6 木原真理子 66 71 137
アマチュアレディス 7 坂本清花 72 70 142
アマチュアレディス DNF 西村 友美 72   72
           
アマチュアグランドマスター 1 沖田 康紀 57 54 111
アマチュアグランドマスター 2 山田 勝 57 58 115
アマチュアグランドマスター 2 栖原栄造 58 57 115
アマチュアグランドマスター 4 野口 崇志 58 60 118
アマチュアグランドマスター 5 幸田 充弘 62 64 126
アマチュアグランドマスター 6 堀江 英人 72 62 134
アマチュアグランドマスター 7 林 一博 75 71 146
           
アマチュアシニアグランドマスター 1 竹島 眞吾 51 59 110
アマチュアシニアグランドマスター 2 岸本 強 57 54 111
アマチュアシニアグランドマスター 3 大川俊之 59 58 117
アマチュアシニアグランドマスター 4 大内洋志 61 59 120
アマチュアシニアグランドマスター 5 森田 敏幸 61 61 122
アマチュアシニアグランドマスター 6 三田信行 65 58 123
アマチュアシニアグランドマスター 6 山田 英治 59 64 123
アマチュアシニアグランドマスター 8 鈴木比呂志 65 59 124
アマチュアシニアグランドマスター 9 堀 哲哉 63 64 127
アマチュアシニアグランドマスター 10 布施治之 65 64 129
アマチュアシニアグランドマスター 11 森田 泰彦 64 67 131
アマチュアシニアグランドマスター 12 田中正保 81 74 155
           
アマチュアグランドマスターレディス 1 吉岡恭子 55 55 110
アマチュアグランドマスターレディス 2 堀 あけみ 64 65 129
アマチュアグランドマスターレディス 3 草野 憲子 72 67 139
アマチュアグランドマスターレディス 4 岸本 操 85 80 165
           
アマチュアレジェンド 1 実広悠子 76   76
           
Jr(U3) 1 栖原希維 61   61
Jr(U3) 2 荒波丈次 72   72
Jr(U3) 2 大野樹人 72   72
Jr(U3) 4 西村俐乃(りの) 74   74
Jr(U3) 5 新倉 源蔵 164   164
           
Jr(U6) 1 西村研杜(けんと) 56   56
Jr(U6) 2 丸島海誠 62   62
Jr(U6) 3 石井 結菜(ゆな) 64   64
« もどる