Tournament:Result
« もどる
第36回九州オープン
日時:2022 年 11 月 26-27 日
地域:福岡県
場所:福岡県 国営海の中道海浜公園(予定)
区分:ABT-A 公式戦
部門   順位 お名前 1R 2R 合計
プロ オープン 1 梶山 学 72 76 148
プロ オープン 2 福田 孝一 85 83 168
プロ オープン 3 大野 雅史 89 80 169
プロ オープン 4 黒田 大輔 86 85 171
プロ オープン 4 浜崎 徹 85 86 171
プロ オープン 6 吉鶴 真一 88 85 173
プロ オープン 6 藤原 和正 88 85 173
プロ オープン 8 梶山 能安 87 87 174
プロ オープン 8 石原 雅敏 86 88 174
プロ オープン 10 白井 一夫 87 89 176
プロ オープン 11 岩崎 光洋 92 85 177
プロ オープン 12 高橋 大輔 95 83 178
プロ オープン 13 島影 武司 87 93 180
プロ オープン 14 大畠 浩明 91 90 181
プロ オープン 14 小金澤尚良 89 92 181
プロ オープン 16 Ted Gormley 99 88 187
プロ オープン 16 Hyundo Jang 94 93 187
プロ オープン 18 中村 亮太 101 89 190
プロ オープン 19 松尾 峻志 99 93 192
プロ オープン 20 松田 竜治 96 98 194
プロ オープン 21 植村 竜士 99 97 196
プロ オープン 22 横田 浩 99 98 197
プロ オープン 23 Duncan Hughes 104 98 202
プロ オープン 23 野中 一平 104 98 202
プロ オープン 25 石田 康人 104 99 203
プロ オープン 26 曽我部祐樹 105 103 208
プロ オープン 27 梅本 遼河 108 103 211
プロ オープン 27 比嘉 均 97 114 211
プロ オープン 29 Hyunkuk Seo 106 112 218
プロ オープン 30 川﨑 広道 116 999 1115
             
プロ レディス 1 中川原友香 91 92 183
プロ レディス 2 渡部 麻里 100 99 199
プロ レディス 3 飯田 美仁 105 101 206
プロ レディス 4 佐俣 和木 103 104 207
プロ レディス 5 佐藤 春菜 110 103 213
プロ レディス 6 木宮 玲子 116 103 219
プロ レディス 7 Shinah Kim 107 115 222
プロ レディス 8 糸賀 明葉 120 107 227
プロ レディス 8 伊東 礼子 113 114 227
             
プロ マスター 1 Andy Painter 91 96 187
プロ マスター 2 岸 智之 94 93 187
プロ マスター 3 日高 竜市 96 94 190
プロ マスター 4 西尾 和朗 105 97 202
プロ マスター 4 宮城 勇人 101 101 202
             
プロ Gマスター 1 森 政登 93 89 182
プロ Gマスター 2 早川 浩一 91 92 183
プロ Gマスター 3 森 省三 94 96 190
プロ Gマスター 4 伊東 格 101 98 199
プロ Gマスター 5 田添 寛 104 101 205
プロ Gマスター 6 太田 健史 122 114 236
             
プロ SGマスター 1 吉岡 達浩 90 88 178
プロ SGマスター 2 金子 栄治 97 94 191
プロ SGマスター 3 河合 伸浩 101 91 192
プロ SGマスター 4 諸岡 通容 102 103 205
プロ SGマスター 5 大島 竜也 103 104 207
プロ SGマスター 6 舛田 郁男 102 107 209
プロ SGマスター 7 横田 一平 104 109 213
プロ SGマスター 8 田村 雄一 108 107 215
プロ SGマスター 9 武藤 秀彰 117 120 237
             
アマ アドバンス 1 Robert 82 86 168
アマ アドバンス 2 登玉 健太 89 81 170
アマ アドバンス 3 田中 伸幸 90 85 175
アマ アドバンス 4 山根 章仁 93 83 176
アマ アドバンス 4 小寺 敏光 90 86 176
アマ アドバンス 4 松井 俊樹 89 87 176
アマ アドバンス 7 北原 弘明 91 87 178
アマ アドバンス 8 横山 朋弘 93 88 181
アマ アドバンス 9 廣瀬 光 94 91 185
アマ アドバンス 9 小川 守 92 93 185
アマ アドバンス 11 赤石 和典 98 90 188
アマ アドバンス 11 羽山 雄程 95 93 188
アマ アドバンス 13 持留 慎吾 98 96 194
アマ アドバンス 14 小原 清平 100 100 200
アマ アドバンス 15 浅野目秀則 100 101 201
アマ アドバンス 16 長谷場達哉 106 99 205
アマ アドバンス 16 橋本 一郎 105 100 205
アマ アドバンス 18 Erick Hall 106 103 209
アマ アドバンス 19 北原 將平 107 105 212
アマ アドバンス 20 西村 啓作 107 108 215
アマ アドバンス 21 原 勇太 110 112 222
アマ アドバンス 21 西方 隆行 110 112 222
アマ アドバンス 23 北村 駿弥 117 107 224
アマ アドバンス 23 古賀 征二 109 115 224
アマ アドバンス 25 上 拓哉 118 120 238
             
アマ Gマスター 1 平居 博喜 94 102 196
アマ Gマスター 2 川西 由高 106 93 199
アマ Gマスター 3 松井 成起 107 97 204
アマ Gマスター 4 山口 章 109 110 219
             
アマ レジェンド 1 安部 真一 105 97 202
アマ レジェンド 2 仲 祥介 106 115 221
アマ レジェンド 3 田中 昭男 115 108 223
アマ レジェンド 4 林 八美 111 113 224
アマ レジェンド 5 梶山 誠道 112 117 229
             
アマ アドバンスレディス 1 北原三保子 98 97 195
アマ アドバンスレディス 2 北原 朋子 102 98 200
アマ アドバンスレディス 3 牛尾 幸代 103 109 212
アマ アドバンスレディス 4 瀬戸真奈美 116 105 221
アマ アドバンスレディス 5 山根 明子 114 112 226
アマ アドバンスレディス 6 石田 梢 114 113 227
アマ アドバンスレディス 7 西村 友美 118 110 228
アマ アドバンスレディス 8 春森 友子 119 114 233
アマ アドバンスレディス 9 長谷場実央 119 121 240
             
アマ Gマスターレディス 1 吉岡 恭子 87 86 173
アマ Gマスターレディス 2 金子 慶子 111 114 225
アマ Gマスターレディス 3 田畑志保子 115 113 228
アマ Gマスターレディス 4 永野冨美代 121 128 249
アマ Gマスターレディス 5 田中佐八美 123 999 1122
             
アマ ジュニア U13 1 西村 研杜 102 112 214
             
アマ ジュニア U10 1 西村 俐乃 119 120 239
« もどる