Tournament:Result
« もどる
第21回中部オープン
日時:2022 年 12 月 17-18 日
地域:愛知県
場所:愛知県三河臨海緑地
区分:ABT-B 公式戦
部門 順位 お名前 1R 2R 3R 準決 決勝 合計        
プロオープン 1 高倉 大 57 63 65 25 33 243        
  2 福田 孝一 59 62 64 32 32 249        
  3 坂井 佑太朗 61 60 65 33 34 253        
  4 ミラーチャドウィック 62 63 66 28 37 256        
  5 白井 一夫 65 62 67 30   224        
  6 吉鶴 真一 59 62 70 37   228        
  7 嶋 穂高 69 60 68 32   229        
  8 坂井 完祐 70 62 66 32   230        
  9 三浦 奏 66 63 75 31   235        
  10 大野 雅史 64 70 71 31   236        
  11 実広 泰史 66 66 73 32   237        
  12 伊藤 剣大 69 64 72 33   238        
  13 永井 孝人 67 75 63 35   240        
  13 島影 武司 68 65 72 35   240        
  15 吉野 優作 64 71 71 36   242        
  16 藤原 和正 64 71 67 41   243       0
  17 大畠 浩明 67 69 74 36   246        
  18 稲田 裕音 73 73 73 30   249        
  19 Ted Gormley 64 71 78 39   252        
  20 又吉 楓 71 70 76 38   255        
  21 遠藤 賢治 71 67 79 42   259        
  22 ハートフォードマーク 74 71 79 38   262        
  23 江原 隆夫 72 76 81 35   264        
  24 前田 尚希 81 76 90 42   289        
    茅原 翔 69 78 DNF              
    実広 朝陽 DNF                  
プロレディス 1 飯田 美仁 73 71 78 35 45 302        
  2 渡部 麻里 72 72 80 34 46 304        
  3 佐俣 和木 83 85 84 41 44 337        
  4 関口 成子 82 84 88 39 45 338        
  5 木宮 玲子 82 80 94 39   295        
プロマスター 1 金谷 正輝 67 65 66 32 35 265        
  2 千葉 昌一 70 66 72 29 38 275        
  3 丹治 憲明 67 67 74 35 37 280        
  4 嶋 俊樹 70 73 71 40 41 295        
  5 山本 友一 72 79 74 40   265        
  6 福留 俊昌 76 72 84 38   270        
  7 大窪 泰孝 74 84 89 38   285        
プロGマスター 1 渡部 貴人 66 64 70 32 34 266        
  2 藤井 善行 67 67 72 34 34 274        
  3 高山 幸司 70 70 72 36 41 289        
  4 石原 博之 67 70 77 38 39 291        
  5 小栗 浩 73 75 74 41   263        
  6 伊藤 武志 82 80 77 45   284        
プロシニアGマスター 1 吉岡 達浩 67 67 68 33 42 277        
  2 早川 浩一 70 71 76 38 39 294        
  3 工藤 賢治 67 75 75 39 42 298        
  4 木宮 秀生 75 74 80 39 49 317        
  5 落合 治生 73 81 80 36   270        
  6 杉浦  英一 82 80 80 44   286        
  6 木下  実 76 77 86 47   286        
  8 諸岡 通容 79 83 87 45   294        
サタディーアマアドバンス 1 武藤 光輝 60       65 125 サドンデス1位      
  2 藤山 昇 65       60 125        
  3 荒波 恒平 64       62 126        
  4 大内 寿洋 65       63 128        
  5 廣瀬 光 65       65 130        
  5 山根  章仁 63       67 130        
  7 齋藤 勇太 65       66 131        
  8 金子 昌樹 70       69 139        
  9 山中 祐 70       71 141        
  10 中嶋 乃林子 73       71 144        
サタディーアマアドバンスレディス 1 阿部 春菜 69       75 144 サドンデス1位      
  2 荒波 朋佳 72       72 144        
  3 南村  明香 68       77 145        
  4 大内 智香子 79       86 165        
  5 山根  明子 86       80 166        
サタディーアマシニア 1 梅崎 益三 64       63 127        
  2 花田 正彦 65       66 131        
  3 大内 洋志 69       74 143        
サンディーアマアドバンス 1 山本 真誉 65       31 96        
  2 武藤 光輝 65       32 97        
  3 齋藤 勇太 65       36 101        
  4 藤山 昇 70       33 103        
  5 荒波 恒平 69       37 106        
  6 山根  章仁 71       37 108        
  6 廣瀬 光 69       39 108        
  8 中嶋 乃林子 72       37 109        
  9 金子 昌樹 84       46 130        
サンディーアマアドバンスレディス 1 荒波 朋佳 75       36 111        
  2 南村  明香 76       42 118        
  3 阿部 春菜 83       38 121        
  4 山根  明子 89       42 131        
サンディーアママスター 1 飛田 光博 68       33 101        
  2 稲垣 大造 72       35 107        
  3 清水 富春 70       38 108        
サンディーアマシニア 1 花田 正彦 65       35 100 サドンデス1位      
  2 小澤 功 65       35 100        
  3 山本 恭史 74       36 110        
« もどる