Tournament:Result
« もどる
第3回国営ひたち海浜公園オープン
日時:2022 年 07 月 10 日
地域:茨城県
場所:国営ひたち海浜公園
区分:LT 公認戦
◎プロ部門
部門 順位 お名前 1R 決勝 合計
オープン 1 長岡 健太 49 54 103
オープン 2 実広 泰史 52 53 105
オープン 3T 川崎 篤人 54 52 106
オープン 3T 金谷 正輝 52 54 106
オープン 5T 吉鶴 真一 54 54 108
オープン 5T 三浦 奏 53 55 108
オープン 7T 白井 一夫 55 54 109
オープン 7T 実広 朝陽 52 57 109
オープン 9 金子 栄治 56 56 112
オープン 10T 島影 武司 57 57 114
オープン 10T 大畠 浩明 56 58 114
オープン 12 嶋 俊樹 60 56 116
オープン 13 是永 幸夫 59 58 117
オープン 14T 大野 雅史 58 60 118
オープン 14T 嶋 穂高 57 61 118
オープン 16 茅原 翔 59 61 120
オープン 17 木宮 秀生 62 65 127
           
オープンレディース 1 関口 成子 59 60 119

◎アマチュア部門
部門 順位 お名前 1R 決勝 合計
アドバンス 1 田中 伸幸 52 58 110
アドバンス 2T 横山 愛雄 56 56 112
アドバンス 2T 中村 真博 54 58 112
アドバンス 4 田所 叡季 55 58 113
アドバンス 5T 横山 朋弘 61 54 115
アドバンス 5T 北原 弘明 58 57 115
アドバンス 5T 沖田 康紀 55 60 115
アドバンス 8 加藤 善 59 58 117
アドバンス 9 トーマス ヘンソン 62 56 118
アドバンス 10 三枝 尚貴 59 61 120
アドバンス 11 福田 佳人 58 65 123
アドバンス 12 丸島 海誠 64 61 125
アドバンス 13 澤田 豪彦 67 59 126
アドバンス 14 丸島 威尚 65 62 127
アドバンス 15 ザッカリーブラウン 63 70 133
アドバンス 16 木村 晃成 65 69 134
アドバンス 17 稲子 真一 65 71 136
アドバンス 18 栖原 希維 69 79 148
アドバンス 19 大野 樹人 79 78 157
           
アドバンスレディース 1 佐俣 和木 56 57 113
アドバンスレディース 2 北原 三保子 66 57 123
アドバンスレディース 3 加藤 千代子 61 68 129
アドバンスレディース 4 海東 奈水子 65 66 131
アドバンスレディース 5 大野 千尋 67 65 132
アドバンスレディース 6 草野 憲子 64 71 135
アドバンスレディース 7 栖原 香織 72 67 139
アドバンスレディース 8 加藤 菜那 69 81 150
           
シニア 1 神戸 晴也 58 61 119
シニア 2 山田 勝 61 59 120
シニア 3 阿部 金吾 63 60 123
シニア 4 神永 秀夫 60 68 128
シニア 5 吉田 一則 67 67 134
シニア 6 佐藤 栄一 71 67 138
シニア 7 松木 勉 65 76 141
           
シニアレディース 1 金子 慶子 61 72 133
シニアレディース 2 松木 恵子 70 69 139
シニアレディース 3 杉野 昌子 82 75 157
           
レジェンド 1 西牧 正夫 56 59 115
レジェンド 2 谷田部 三郎 62 55 117
レジェンド 3 有賀 重和 60 58 118
レジェンド 4 宮本 重夫 59 60 119
レジェンド 5 柴田 紘一 61 60 121
レジェンド 6 若林 由雄 61 61 122
レジェンド 7 介川 文雄 63 66 129
レジェンド 8 大沼 正典 69 65 134
レジェンド 9 横山 次郎 64 71 135
レジェンド 10 池長 武志 68 68 136
           
レジェンドレディース 1 河野 紀美枝 61 66 127
レジェンドレディース 2T 三浦 由美子 86 74 160
レジェンドレディース 2T 実広 悠子 79 81 160
« もどる