Tournament:Result
« もどる
第11回沖縄オープン
日時:2023 年 02 月 18-19 日
地域:沖縄県
場所:沖縄県今帰仁運動公園
区分:ABT-A 公式戦
部門 順位 お名前 1R 2R 3R 準決 決勝 合計 サドンデス
プロ・オープン 1 福田 孝一 55 51 48 27 26 207  
  2 石原 雅敏 54 54 49 27 32 216  
  3 三浦 奏 54 57 54 23 32 220  
  4 黒田 大輔 55 57 57 27 33 229  
  5 浜崎 徹 54 55 54 25   188  
  6 シメル 航 59 53 59 26   197  
  7 Alex Mynars 62 60 54 27   203  
  8 嶋 穂高 58 64 53 29   204  
  9 又吉 楓 61 55 63 26   205  
  10 Justin Kuester 66 59 56 26   207  
  11 Toylor Tolle 65 57 59 29   210  
  12 David J Diaz 63 61 59 28   211  
  13 松田 竜治 65 55 62 30   212  
  14 小金澤 尚良 66 61 60 26   213  
  15 Jacob Canfield 70 57 58 31   216  
  16 Bobby Bender 63 60 68 28   219  
  17 Watts Tyge 73 59 66 25   223  
  18 金城 洋之 71 63 65 28   227  
  19 高間 一晃 67 68 67 29   231  
  20 比嘉 均 65 70 68 29   232  
  21 島袋 誠 64 71 74 32   241  
                   
プロ・レディース 1 高木 里香 58 67 68 28 34 255
  2 中川原 友香 66 65 60 25 39 255  
  3 渡部 麻里 63 68 60 29 38 258  
  4 飯田 美仁 72 67 61 32 37 269  
  5 糸賀 明葉 79 76 78 39   272  
                   
プロ・マスター 1 柴原 信幸 59 54 57 27 27 224  
  2 嶋 俊樹 61 61 65 23 38 248  
  3 宮城 勇人 67 61 61 28 40 257  
  4 與那嶺 透 62 71 71 35 40 279  
                   
プロ・マスターレディース 1 兼弘 真由美 70 69 67 32 39 277  
  2 木宮 玲子 74 71 66 32 35 278  
  3 関口 成子 69 65 69 33 45 281  
  4 伊東 礼子 79 80 70 34 44 307  
                   
プロ・グランドマスター 1 川崎 篤人 58 53 61 27 29 228  
  2 大島 竜也 62 63 63 29 36 253  
  3 伊東 格 76 69 66 27 33 271  
                   
プロ・シニアグランドマスター 1 金子 栄治 63 58 62 24 35 242  
  2 櫻井 康生 60 60 59 28 37 244  
  3 高山 幸司 64 61 66 30 38 259  
  3 木宮 秀生 62 68 60 27 42 259  
  5 吉岡 逹浩 60 57 56 27   200  
  6 諸岡 通容 65 69 62 31   227  
  7 五味淵 一彦 66 75 61 32   234  
                   
アマ・アドバンスオープン 1 中村 真博 57 63 59   31 210  
  2 北原 弘明 62 58 56   38 214  
  3 Marvin Reynoso 63 62 56   34 215  
  4 矢貫 卓博 65 61 61   32 219  
  5 車谷 勇人 64 71 65   33 233  
  6 Alec Bender 68 66 74   38 246  
  7 比嘉 悠人 73 77 79   37 266  
                   
アマ・アドバンスレディース 1 北原 三保子 65 66 65   36 232  
  2 加藤 かおり 74 74 68   37 253  
  3 渡辺 洋子 78 73 70   40 261  
                   
アマ・アドバンスマスター 1 加藤 豪 64 61 58   36 219  
  2 小林 一夫 71 68 72   38 249  
  3 山中 祐 81 66 78   37 262  
                   
アマ・シニアグランドマスターL 1 吉岡 恭子 64 64 60   34 222  
  2 金子 慶子 79 79 74   40 272  
  3 高野 祐子 82 75 79   38 274  
« もどる