Tournament:Result
« もどる
南相馬オープン 2Day
日時:2023 年 04 月 29-30 日
地域:福島県
場所:福島県馬事公苑
区分:LT 公認戦
2day 順位 氏名 1R 2R 3R 決勝 合計
オープン 1 吉田 葵 62 57 55 32 206
  2 シメル 航 62 61 58 30 211
  3 又吉 楓 58 66 59 31 214
  4 武田 一広 64 67 63 30 224
  5 黒渕 修平 69 64 63 31 227
  6 若生 拓真 65 68 62 33 228
  7 金子 栄治 67 69 58 35 229
  8 六角 大輔 64 73 65 35 237
  9 村上 明光 71 69 70 37 247
  10 二瓶 智成 69 72 74 34 249
  11 山田 勝 68 71 73 38 250
  12 西村 研杜 73 73 73 35 254
  13 泰山 圭 74 69 77 39 259
  14 大内 洋志 74 74 76 38 262
  15 宗像 伸好 71 83 78 37 269
  16 西村 啓作 79 84 73 41 277
  17 村上 直樹 70 92 79 39 280
レディース 1 平田 風花 63 60 59 29 211
  2 飯田 美仁 67 65 67 33 232
  3 渡部 麻里 69 67 65 35 236
  4 西村 俐乃 70 71 73 38 252
  5 西村 友美 79 89 79 37 284
               
1day
29(土)
順位 氏名 1R 決勝 合計    
オープン 1 福田 孝一 55 61 116    
  2 川崎 篤人 59 61 120    
  3 江沢 陽介 74 70 144    
  4 Travis Norwood 76 83 159    
  5 志田 龍星 83 84 167    
  6 志田 竜彦 86 92 178    
レディース 1 菜花 厚子 89 102 191    
シニア 1 宮本 重夫 71 74 145    
  2 渡邊 智弘 75 78 153    
  3 粟津 益光 83 84 167    
               
1day
30(日)
順位 氏名 1R 決勝 合計    
オープン 1 伊藤 剣大 56 29 85    
  2 Joseph Furr 58 34 92    
  3 大内 啓右 79 38 117    
レディース 1 齋藤 真里奈 66 37 103    
  2 後藤 智恵 80 41 121 Play off  
  2 緒方 多美子 83 38 121    
  4 児玉 向代 90 41 131    
シニア 1 緒方 義憲 73 34 107    
  2 高橋 義照 79 42 121    
« もどる