Tournament:Result
« もどる
第18回清里の森オープン
日時:2023 年 05 月 20-21 日
地域:山梨県
場所:山梨県清里の森
区分:ABT-B 公式戦
部門 順位 お名前 1R 2R 3R SF F 合計
MPO 1 梶山学 49 45 43 25 17 179
MPO 2 吉鶴 真一 56 53 51 25 20 205
MPO 3 三浦 奏 55 51 59 22 20 207
MPO 4 田中佑樹 58 56 51 27 19 211
MPO 5 金谷 正輝 60 55 55 27   197
MPO 6 Hartford, Mark 60 59 55 30   204
MPO 7 荒波健太 61 59 57 31   208
MPO 8 曽我部祐樹 64 59 57 34   214
MPO 9 茅原翔 67 63 62 32   224
MPO 10 青木雅樹 56 58 53 999   999
                 
FPO 1 高木里香 60 56 59 29 23 227
FPO 2 中川原友香 68 54 56 31 22 231
FPO 3 渡部 麻里 65 62 61 34 20 242
FPO 4 兼弘 成望 63 60 64 32 25 244
FPO 5 佐俣 和木 66 68 67 28   229
FPO 6 木宮 玲子 67 66 65 32   230
FPO 6 関口成子 71 63 66 30   230
FPO 8 稲見 直子 61 66 74 35   236
                 
MP50 1 大畠浩明 59 58 54 28 19 218
MP50 2 末房誠 65 59 57 28 19 228
MP50 3 江原隆夫 59 63 58 30 21 231
MP50 4 井上亨 59 62 60 27 24 232
MP50 5 吉岡 役 61 60 63 32   216
MP50 6 丹野善夫 78 77 73 40   268
MP50 7 藤井 善行 999     999   999
                 
MP60 1 白井一夫 52 51 53 27 20 203
MP60 2 石原 博之 64 58 51 24 22 219
MP60 3 金子 栄治 56 57 58 30 21 222
MP60 4 工藤賢治 59 57 60 32 23 231
MP60 5 大滝 朗 63 54 63 33   213
MP60 6 木下 実 58 58 70 28   214
MP60 7 坂井 秀勝 57 63 67 28   215
MP60 8 河合伸浩  60 63 63 33   219
MP60 9 木宮秀生 63 65 61 31   220
MP60 10 岩田 龍 58 72 66 29   225
MP60 11 山田 進 64 64 64 37   229
                 
MA1 1 田中 伸幸 61 55 56   29 201
MA1 2 登玉 健太 61 61 56   26 204
MA1 3 羽山 雄程 57 57 61   30 205
MA1 4 荒波 恒平 58 64 53   31 206
MA1 5 加藤善 61 62 58   29 210
MA1 6 廣瀬光 63 56 63   30 212
MA1 7 三枝 尚貴 60 61 60   31 212
MA1 7 北原 弘明 59 57 67   30 213
MA1 9 丸島威尚 62 58 59   34 213
MA1 9 須田 知成 60 63 61   29 213
MA1 9 澤田 豪彦 57 64 61   32 214
MA1 12 沖田 康紀 59 60 59   37 215
MA1 13 中村 真博 62 63 60   32 217
MA1 14 横山 朋弘 63 66 60   30 219
MA1 15 藤山 昇 63 65 62   31 221
MA1 16 山中祐 68 62 64   34 228
MA1 17 車谷勇人 70 68 67   33 238
MA1 18 北原將平 63 72 72   35 242
MA1 19 小松崎 忍 69 75 65   43 252
MA1 20 稲子 真一 75 72 78   32 257
OPEN 21 Alan Gries 61 54 54   28 197
                 
FA1 1 荒波朋佳 65 65 62   30 222
FA1 1 阿部 春菜 65 63 61   34 223
FA1 2 北原朋子 72 64 72   35 243
FA1 3 深野 愛 74 71 67   34 246
FA1 4 上野 智絵 70 76 71   37 254
FA1 5 江戸 愛実 68 67 80   40 255
FA1 6 北原三保子 69 75 69   42 255
FA1 6 大内 智香子 80 74 73   43 270
FA1 8 草野 憲子 78 79 73   41 271
FA1 9 須田 優子 76 79 84   39 278
                 
MA60 10 竹島 眞吾 65 62 61   28 216
MA60 1 大内 洋志 65 63 75   29 232
MA60 2 森田泰彦 70 78 77   42 267
MA60 3 田中昭男 75 82 83   38 278
  4              
« もどる