Tournament:Result
« もどる
第12回北海道オープン
日時:2023 年 07 月 1-2 日
地域:北海道
場所:北海道八雲町噴火湾パノラマパーク
区分:ABT-A 公式戦
Division Place Name Rd1 Rd2 Rd3 Final Total
Pro・Open 1 福田 孝一 55 53 53 26 187
  2 石原 雅敏 57 58 61 31 207
  3 稲田 裕音 58 65 60 29 212
  3 黒田 大輔 58 64 57 33 212
  5 シメル 航 54 64 65 30 213
  6 横田 健次郎 62 68 54 30 214
  7 黒渕 修平 62 68 62 32 224
  8 高倉 武朗 71 68 62 35 236
  9 望月 淳 67 70 66 36 239
  10 三浦 佑太 63 73 70 36 242
  11 六角 大輔 70 63 61 33 227
               
Pro・Ladys 1 佐藤 春菜 65 66 61 32 224
  2 渡部 麻里 66 65 61 35 227
               
Pro・GM 1 大島 竜也 59 59 64 35 217
  2 伊東 格 59 63 64 33 219
  3 江原 隆夫 66 67 63 33 229
  4 高橋 真 65 68 62 34 229
  5 阿部 良博 74 70 67 46 257
               
Pro・GML 1 関口 成子 70 64 66 37 237
  2 吉岡 恭子 73 75 69 37 254
  3 伊東 礼子 72 74 71 39 256
               
Pro・SGM 1 金子 栄治 57 56 58 29 200
  2 横田 一平 66 60 69 33 228
  3 河合 伸浩 69 63 64 35 231
  4 木宮 秀生 66 68 69 36 239
               
Ama・Advans 1 Marc McClement 57 58 58 28 201
  2 赤石 和典 64 68 59 30 221
  2 羽山 雄程 67 70 64 36 237
  4 高間 一晃 69 71 65 34 239
  5 荒井 啓斗 73 71 70 35 249
  6 岡山 晟大 75 73 72 34 254
  7 橋本 大夢 79 71 73 35 258
  8 細川 颯太 74 87 71 33 265
  9 名賀 健次郎 77 81 76 36 270
  10 島田 やまと 84 86 76 34 280
               
Ama・GM 1 黒渕 正人 76 67 69 34 246
  2 胸元 利典 71 77 72 32 252
  3 大内 洋志 76 82 74 35 267
  4 菅原 秀彦 83 85 73 31 272
  5 田中 昭男 83 89 79 37 288
               
Ama・GML 1 金子 恵子 86 92 79 37 294
« もどる