Tournament:Result
« もどる
第5回国営ひたち海浜公園オープン
日時:2023 年 06 月 4 日
地域:茨城県
場所:国営ひたち海浜公園
区分:LT 公認戦
◎プロ部門
部門 順位 お名前 1R 決勝 合計
オープン 1 長岡 健太 52 25 77
オープン 2 吉鶴 真一 53 25 78
オープン 3 ミラー チャドウィック 52 27 79
オープン 4 荒波 健太 55 25 80
オープン 5 実広 朝陽 57 25 82
オープン 6 金子 栄治 55 30 85
オープン 7T ハートフォード マーク 58 28 86
オープン 7T 白井 一夫 57 29 86
オープン 9T 田中 佑樹 57 30 87
オープン 9T 大畠 浩明 56 31 87
オープン 11 木宮 秀生 59 29 88
オープン 12 茅原 翔 60 29 89
オープン 13 三浦 奏 62 28 90
オープン 14 荒波 恒平 59 32 91
オープン 15 是永 幸夫 64 29 93
オープン 16 岩田 龍 60 35 95
オープン 17 澤田 豪彦 67 34 101
           
オープンレディース 1 関口 成子 59 30 89
◎アマチュア部門
部門 順位 お名前 1R 決勝 合計  
アドバンス 1 三枝 尚貴 51 26 77  
アドバンス 2 沖田 康紀 54 24 78  
アドバンス 3 高間 一晃 54 27 81  
アドバンス 4 丸島 威尚 53 29 82  
アドバンス 5 久保 真人 54 29 83  
アドバンス 6T トーマス ヘンソン 55 29 84  
アドバンス 6T 加藤 善 55 29 84  
アドバンス 8 塩原 忍 56 29 85  
アドバンス 9T 車谷 勇人 58 29 87  
アドバンス 9T ザッカリー ブラウン 56 31 87  
アドバンス 11 荒金 剛 57 31 88  
アドバンス 12 泰山 圭 60 29 89  
アドバンス 13 久保 賢一朗 62 28 90  
アドバンス 14 大内 紀隆 59 32 91  
アドバンス 15 福田 佳人 63 30 93  
アドバンス 16 西勝 優介 62 33 95  
アドバンス 17T ゴディッシュ クリストファー 69 31 100  
アドバンス 17T ノーウッド トラヴィス 68 32 100  
アドバンス 19 稲子 真一 73 35 108  
アドバンス 20 志田 竜彦 70 42 112  
アドバンス 21 鈴木 光 76 37 113  
             
アドバンスレディース 1 江戸 愛実 66 29 95  
アドバンスレディース 2 上野 智絵 66 36 102  
アドバンスレディース 3 加藤 菜那 72 31 103  
アドバンスレディース 4 飯田 桃子 94 42 136  
             
シニア 1 山田 勝 57 26 83  
シニア 2T 竹島 眞吾 60 28 88  
シニア 2T 新田 哲也 60 28 88  
シニア 4 阿部 金吾 60 30 90  
シニア 5 森田 敏幸 64 27 91  
シニア 6 神戸 晴也 64 29 93  
シニア 7 介川 俊美 63 33 96  
シニア 8 介川 文雄 67 30 97  
シニア 9 森田 泰彦 72 28 100  
             
シニアレディース 1 三浦 由美子 68 29 97 サドンデス○
シニアレディース 2 加藤 千代子 66 31 97 サドンデス?
シニアレディース 3 森田 希代江 74 32 106  
シニアレディース 4 金子 慶子 70 37 107  
シニアレディース 5 杉野 昌子 77 33 110  
             
レジェンド 1 西牧 正夫 59 25 84  
レジェンド 2 谷田部 三郎 60 25 85  
レジェンド 3 内堀 一男 59 27 86  
レジェンド 4T 塙 勝雅 60 27 87  
レジェンド 4T 宮本 重夫 57 30 87  
レジェンド 6 柴田 紘一 59 29 88  
レジェンド 7 松木 勉 65 30 95  
レジェンド 8 大沼 正典 66 30 96  
             
レジェンドレディース 1 実広 悠子 74 32 106 サドンデス○
レジェンドレディース 2 川﨑 伸子 72 34 106 サドンデス?
レジェンドレディース 3 松木 恵子 72 35 107  
レジェンドレディース 4 内堀 弘子 75 37 112  
             
U-13 1 丸島 海誠 59 28 87  
U-13 2 志田 龍星 68 30 98  
« もどる