Tournament:Result
« もどる
第1回清里の森オープン
日時:2006 年 06 月 3-4 日
地域:山梨県
場所:山梨県 清里の森
区分:LT 公式戦第7戦
プロ部門
オープン
      1R 2R 3R 4R 小計 準決 小計 決勝 合計  
1 菊地 哲也 東京都 29 64 33 35 161 32 193 16 209 -25
2 白井 一夫 東京都 35 64 35 31 165 33 198 25 223 -11
3 川崎 篤人 東京都 32 70 36 32 170 34 204 20 224 -10
4 松田 英明 栃木県 35 69 38 37 179 31 210 19 229 -5
5 望月 淳 東京都 38 69 37 36 180 34 214 214 -2
5 江原 隆夫 神奈川 35 73 32 39 179 35 214 214 -2
7 坂井 秀勝 神奈川 36 73 37 37 183 35 218 218 2
8 冨川 浩 東京都 37 75 39 39 190 42 232 232 16
9 迎田 文雄 神奈川 44 79 40 45 208 38 246 246 30
10 白井 浩子 東京都 41 83 43 37 204 46 250 250 34
マスター
      1R 2R 3R 4R 小計 準決 小計 決勝 合計  
1 山田 進 東京都 36 74 38 36 184 35 219 21 240 6
2 吉村 文彦 東京都 40 74 35 33 182 39 221 20 241 7
3 土田 岬  山梨県 37 73 40 38 188 39 227 24 251 17
4 石原 博之 神奈川 37 81 41 38 197 35 232 23 255 21
5 金子 栄治 東京都 39 77 38 42 196 39 235 235 19
6 諸岡 通容 東京都 41 77 41 40 199 36 235 235 19
7 守本 幸隆 新潟県 42 83 38 36 199 39 238 238 22
8 金子 慶子 東京都 52 107 52 52 263 49 312 312 96
9 本田 嘉貴 東京都 47 75 37 999 999 999 999 999

アマチュア部門
アドバンス
      1R 小計 決勝 合計  
1 小田 為基 神奈川県 35 35 40 75 3
2 佐藤 優 神奈川県 39 39 42 81 9
3 浅谷 信 神奈川県 43 43 43 86 14
4 田中 佑樹 神奈川県 43 43 46 89 17
5 青木 雅樹 東京都 49 49 53 102 30
アドバンスレディース
      1R 小計 決勝 合計  
1 伊藤 啓子 愛知県 46 46 46 92 20
2 渡邊 聡美 神奈川県 49 49 46 95 23
3 吉澤 清子 茨城県 49 49 47 96 24
4 下村 きよ子 千葉県 49 49 55 104 32
5 青木 明子 東京都 54 54 52 106 34
グランドマスター
      1R 小計 決勝 合計  
1 中岳 茂 神奈川県 39 39 40 79 7
2 伊藤 貞良 愛知県 42 42 39 81 9
3 白井 芳一 福島県 42 42 42 84 12
4 佐藤 一人 神奈川県 42 42 43 85 13
5 原田 邦夫 秋田県 44 44 43 87 15
6 木村 一雄 千葉県 40 40 48 88 16
シニアグランドマスター
      1R 小計 決勝 合計  
1 朝倉 専吉 神奈川県 41 41 37 78 6
2 宮本 順三 東京都 41 41 41 82 10
3 増田 明 茨城県 42 42 41 83 11
4 斎藤 実 神奈川県 41 41 43 84 12
5 高橋 秀夫 神奈川県 44 44 46 90 18
6 別府 征男 神奈川 44 44 49 93 21
7 福田 康之 静岡県 48 48 46 94 22
« もどる