| ■プロ部門
 ◎オープン
 
 
  
    |  | 名前 | 都道府県 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計 |  |  
    | 1 | 菊地 哲也 | 東京 | 56 | 55 | 61 | 26 | 26 | 224 | -4 |  
    | 2 | 坂井 秀勝 | 神奈川 | 56 | 61 | 61 | 27 | 26 | 231 | 3 |  
    | 3 | 川崎 篤人 | 東京 | 61 | 58 | 59 | 29 | 31 | 238 | 10 |  
    | 4 | 梶山 能安 | 福岡 | 57 | 58 | 64 | 28 | 32 | 239 | 11 |  
    | 5 | 松田 英明 | 栃木 | 58 | 60 | 59 | 33 |  | 210 | 10 |  
    | 6 | 石原 雅敏 | 東京 | 55 | 65 | 60 | 31 |  | 211 | 11 |  
    | 7 | 永田 誠 | 愛知 | 60 | 62 | 63 | 32 |  | 217 | 17 |  
    | 7 | 黒田 大輔 | 大阪 | 60 | 59 | 61 | 37 |  | 217 | 17 |  
    | 9 | 坂井 美毅 | 三重 | 63 | 60 | 59 | 36 |  | 218 | 18 |  
    | 10 | 福田 孝一 | 愛知 | 62 | 65 | 59 | 34 |  | 220 | 20 |  
    | 11 | 晄 勇人 | 大阪 | 65 | 62 | 63 | 31 |  | 221 | 21 |  
    | 12 | 江原 隆夫 | 神奈川 | 59 | 63 | 68 | 32 |  | 222 | 22 |  
    | 13 | 望月 淳 | 東京 | 64 | 69 | 64 | 31 |  | 228 | 28 |  
    | 14 | 浅谷 信 | 神奈川 | 62 | 70 | 68 | 37 |  | 237 | 37 |  
    | 15 | 新保 孝三 | 東京 | 67 | 72 | 71 | 35 |  | 245 | 45 |  
    | 15 | 吉岡 役 | 東京 | 70 | 74 | 63 | 38 |  | 245 | 45 |  
    | 17 | 河合 勇也 | 愛知 | 61 | 67 | 63 | 65 |  | 256 | 56 |  ◎マスター部門
 
 
    
      |  | 名前 | 都道府県 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計 |  |  
      | 1 | 河合 勝広 | 愛知 | 61 | 69 | 58 | 34 | 32 | 254 | 26 |  
      | 2 | 大島 寛 | 大阪 | 62 | 65 | 66 | 33 | 32 | 258 | 30 |  
      | 3 | 岸  智之 | 神奈川 | 62 | 65 | 65 | 35 | 33 | 260 | 32 |  
      | 4 | 山本 友一 | 愛知 | 59 | 73 | 62 | 37 | 33 | 264 | 36 |  
      | 4 | 迎田文雄 | 神奈川 | 61 | 67 | 69 | 34 | 33 | 264 | 36 |  
      | 6 | 佐保 栄子 | 東京 | 82 | 82 | 74 | 42 |  | 280 | 80 |  
      | 7 | 野村 幸司 | 愛知 | 70 | 77 | 129 | 65 |  | 341 | 141 |  
      | 8 | 杉浦 英一 | 愛知 | 77 | 103 | 129 | 65 |  | 374 | 174 |  ◎レディース
 
 
    
      |  | 名前 | 都道府県 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計 |  |  
      | 1 | 柿本 千枝子 | 山形 | 67 | 64 | 67 | 35 | 32 | 265 | 37 |  
      | 2 | 稲見 直子 | 東京 | 70 | 62 | 73 | 37 | 30 | 272 | 44 |  
      | 3 | 佐藤 幸子 | 東京 | 70 | 73 | 68 | 31 | 31 | 273 | 45 |  
      | 4 | 福原 有希 | 愛知 | 129 | 129 | 64 | 33 | 33 | 388 | 160 |  
 ■アマチュア部門
 ◎アドバンス
 
 
    
      |  | 名前 |  | 1R | 決勝 | 合計 |  |  
      | 1 | 杉淵 純一 | 神奈川 | 56 | 30 | 86 | 5 |  
      | 2 | 竹内 一二 | 大阪 | 60 | 29 | 89 | 8 |  
      | 3 | 山本 真誉 | 愛知 | 64 | 30 | 94 | 13 |  
      | 4 | 高倉 武朗 | 愛知 | 70 | 28 | 98 | 17 |  
      | 5 | 八木 能世 | 大阪 | 67 | 32 | 99 | 18 |  
      | 6 | 小野 宏明 | 神奈川 | 61 | 44 | 105 | 24 |  
      | 7 | 中島 章五 | 愛知 | 75 | 36 | 111 | 30 |  ◎レディース
 
    
      |  | 名前 |  | 1R | 決勝 | 合計 |  |  
      | 1 | 羽根 みどり | 愛知 | 70 | 30 | 100 | 19 |  
      | 2 | 渡辺 聡美 | 神奈川 | 72 | 35 | 107 | 26 |  
      | 3 | 伊藤 啓子 | 愛知 | 73 | 37 | 110 | 29 |  ◎マスター
 
 
    
      |  | 名前 |  | 1R | 決勝 | 合計 |  |  
      | 1 | 高倉 靖詞 | 愛知 | 60 | 29 | 89 | 8 |  
      | 2 | 竹下 強 | 愛知 | 60 | 32 | 92 | 11 |  
      | 3 | 山本 恭史 | 愛知 | 74 | 30 | 104 | 23 |  ◎シニア
 
 
    
      |  | 名前 |  | 1R | 決勝 | 合計 |  |  
      | 1 | 長坂 雪久 | 愛知 | 73 | 36 | 109 | 28 |  
      | 2 | 疋田 征三 | 大阪 | 83 | 44 | 127 | 46 |  
      | 3 | 兵藤 昌幸 | 愛知 | 81 | 63 | 144 | 63 |  ◎シニアレディース
 
 
    
      |  | 名前 |  | 1R | 決勝 | 合計 |  |  
      | 1 | 山本 芳枝 | 愛知 | 75 | 39 | 114 | 33 |  
      | 2 | 林 久子 | 愛知 | 87 | 41 | 128 | 47 |  
      | 3 | 長坂 トミ子 | 愛知 | 86 | 51 | 137 | 56 |  
      | 4 | 松井 展子 | 愛知 | 93 | 48 | 141 | 60 |  ◎レジェンド
 
    
      |  | 名前 |  | 1R | 決勝 | 合計 |  |  
      | 1 | 伊藤 正二 | 愛知 | 65 | 33 | 98 | 17 |  
      | 2 | 柏木 尭 | 愛知 | 68 | 36 | 104 | 23 |  
      | 3 | 鈴木 昌和 | 愛知 | 75 | 34 | 109 | 28 |  
      | 4 | 岩見 健三 | 愛知 | 75 | 35 | 110 | 29 |  
      | 5 | 水谷 等 | 愛知 | 92 | 46 | 138 | 57 |  ◎ジュニアU13
 
 
    
      |  | 名前 |  | 1R | 決勝 | 合計 |  |  
      | 1 | 高倉 大 | 愛知 | 67 | 33 | 100 | 19 |  
      | 2 | 大沢 優人 | 三重 | 76 | 33 | 109 | 28 |  
      | 3 | 坂井 佑太朗 | 三重 | 72 | 38 | 110 | 29 |  
      | 4 | 野呂 篤志 | 三重 | 79 | 33 | 112 | 31 |  
      | 5 | 坂井 完祐 | 三重 | 86 | 41 | 127 | 46 |  
      | 6 | 藤田 雄也 | 三重 | 85 | 53 | 138 | 57 |  
 
 |