| ■障害者部門 
   
     | ◎aクラス(15名) |  
     | 順位 | 氏名 |  | 地域 | 1R | 2R | 3R | 合計 |  |  
     | 1 | 木村光男 |  | 東京都 | 23 | 23 | 29 | 75 |  |  
     | 2 | 常世駿嗣 |  | 埼玉県 | 31 | 27 | 26 | 84 |  |  
     | 3 | 青沼貞義 |  | 埼玉県 | 30 | 28 | 29 | 87 | サドンデス |  
     | 4 | 岡村正彦 |  | 高知県 | 29 | 30 | 28 | 87 | サドンデス |  
     | 5 | Park Kuenjae |  | 大韓民国 | 33 | 28 | 28 | 89 |  |  
     | 6 | 岡田 亨 |  | 新潟県 | 31 | 31 | 28 | 90 |  |  
     | 7 | 金子良次 |  | 新潟県 | 31 | 30 | 30 | 91 |  |  
     | 8 | 大元 孝 |  | 高知県 | 30 | 33 | 31 | 94 |  |  
     | 9 | 秋山博安 |  | 新潟県 | 33 | 32 | 30 | 95 |  |  
     | 10 | 吉越 昭 |  | 新潟県 | 30 | 29 | 37 | 96 |  |  
     | 11 | 篠原博保 |  | 新潟県 | 34 | 33 | 33 | 100 |  |  
     | 12 | 長谷川勝義 |  | 新潟県 | 33 | 38 | 31 | 102 |  |  
     | 13 | 星野文夫 |  | 新潟県 | 37 | 40 | 35 | 112 |  |  
     | 14 | 新井丈晴 |  | 千葉県 | 52 | 49 | 42 | 143 |  |  
     | 15 | 竹内美沙紀 |  | 埼玉県 | 57 | 52 | 50 | 159 |  |  
     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
     | ◎dクラス(7名) |  
     | 順位 | 氏名 |  | 地域 | 1R | 2R | 3R | 合計 |  |  
     | 1 | 菅原 正 |  | 山形県 | 29 | 28 | 27 | 84 |  |  
     | 2 | 浜沢 信 |  | 山形県 | 27 | 28 | 30 | 85 |  |  
     | 3 | 鈴木 光 |  | 東京都 | 31 | 31 | 32 | 94 | サドンデス |  
     | 4 | 赤澤 昇 |  | 高知県 | 32 | 33 | 29 | 94 | サドンデス |  
     | 5 | 岡部昭俊 |  | 山形県 | 33 | 36 | 31 | 100 |  |  
     | 6 | 丸山さくら |  | 新潟県 | 48 | 49 | 43 | 140 |  |  ■サポーター部門
 
 
   
     | 順位 | 氏名 | 地域 | 1R | 2R | 3R | 合計 |  
     | 1 | 江原隆夫 | 東京都 | 21 | 20 | 19 | 60 |  
     | 2 | 藤井善行 | 埼玉県 | 21 | 20 | 20 | 61 |  
     | 3 | 鈴木比呂志 | 東京都 | 23 | 24 | 23 | 70 |  
     | 4 | 石川権一 | 富山県 | 23 | 25 | 26 | 74 |  
     | 5 | 中町尚一 | 高知県 | 25 | 27 | 23 | 75 |  
     | 6 | 大川 尚 | 山形県 | 27 | 27 | 25 | 79 |  
     | 7 | 高橋正平 | 新潟県 | 28 | 28 | 28 | 84 |  
     | 7 | 中川高子 | 新潟県 | 31 | 27 | 26 | 84 |  
     | 9 | 竹内貴子 | 埼玉県 | 37 | 34 | 30 | 101 |  
     | 10 | 川本公代 | 新潟県 | 38 | 36 | 33 | 107 |  
     | 11 | 岡田登美子 | 新潟県 | 41 | 43 | 30 | 114 |  
     | 12 | 篠原竜子 | 新潟県 | 39 | 42 | 36 | 117 |  
     | 13 | 中川義昭 | 新潟県 | 30 | 31 | 63 | 124 |  
     | 参考 | 川崎篤人 | 東京都 | 26 | 23 | 20 | 69 |  
     | 参考 | 佐藤重忠 | 新潟県 | 28 | 29 | 25 | 82 |  ■1Day:参考記録
 
 
   
     |  | 氏名 | 地域 | 合計 |  
     | ** | 島田共子 | 新潟県 | 28 |  
     | ** | 上石まり子 | 新潟県 | 31 |  
     | ** | 増村喜代子 |  | 34 |  
 ■
学生部門(6名)
 
   
     | 順位 | 氏名 | 地域 | 合計 |  
     | 1 | 吉野早百合 | 新潟県 | 33 |  
     | 2 | 佐藤洸輔 | 新潟県 | 34 |  
     | 3 | 浅賀久美子 | 新潟県 | 37 |  
     | 4 | 小林美沙 | 新潟県 | 38 |  
     | 5 | 和田奈央美 | 新潟県 | 41 |  
     | 6 | 大崎裕紀 | 新潟県 | 44 |  
 
 |