Tournament:Result
« もどる
第3回みちのくオープン
日時:2008 年 10 月 12-13 日
地域:岩手県
場所:岩手県北上総合運動公園
区分:ABT 公式戦
■プロ部門
オープン
順位 名 前 所属 R1 R2 R3 SF Total
1 石 原 雅 敏 東京 63 53 53 25 32 226 -2
2 菊 地 哲 也 東京 63 57 55 25 27 227 -1
3 白 井 一 夫 東京 63 55 56 27 31 232 4
4 川 崎 篤 人 東京 60 56 58 27 33 234 6
5 坂 井 秀 勝 神奈川 62 60 62 28 0 212 13
5 松 田 英 明 栃木 63 61 59 29 0 212 13
7 家 元 秀 幸 岡山 70 63 60 32 0 225 26
8 江 原 隆 夫 東京 63 65 67 31 0 226 27
9 望 月   淳 東京 61 67 75 27 0 230 31
9 高 橋   真 秋田 72 62 61 35 0 230 31
11 浅 谷   信 神奈川 75 65 65 30 0 235 36
12 吉 岡   役 東京 75 63 66 33 0 237 38
13 金 谷 正 輝 東京 68 72 63 36 0 239 40
14 新 保 孝 三 東京 79 71 68 31 0 249 50
15 酒 井   勝 茨城 120 129 129 65 0 443 244
レディス
順位 名 前 所属 R1 R2 R3 SF Total
1 柿 本 千枝子 山形 63 63 62 31 31 250 23
2 白 井 浩 子 東京 70 59 62 32 33 256 29
3 福 原 有 希 愛知 69 64 61 34 34 262 35
4 稲 見 直 子 東京 68 63 72 32 30 265 38
5 佐 藤 幸 子 東京 75 70 63 34 0 242 43
6 渡 辺 聡 美 神奈 81 75 82 40 0 278 79
7 大 滝 和 枝 秋田 83 80 77 41 0 281 82
マスター
順位 名 前 所属 R1 R2 R3 SF Total
1 六本木 孝 道 栃木 63 54 58 30 31 236 8
2 工 藤 賢 治 神奈川 68 59 55 29 34 245 17
3 諸 岡 通 容 東京 59 66 63 32 38 258 30
4 大 滝   朗 秋田 67 63 62 30 38 260 32
5 山 本 浩 隆 秋田 62 66 60 36 0 224 25
6 吉 村 文 彦 埼玉 70 70 59 27 0 226 27
6 山 田   進 東京 70 66 58 32 0 226 27
8 金 子 栄 治 東京 68 69 60 33 0 230 31
9 石 原 博 之 神奈川 74 65 70 33 0 242 43
10 佐 保 栄 子 東京 78 77 71 35 0 261 62

■アマチュア部門
アドバンス
順位 名 前 所属 R1 R2 R3 Total
1 杉 渕 純 一 神奈川 64 60 57 32 213 13
2 佐 藤 弘 幸 埼玉 67 62 58 33 220 20
3 篠 田 光 章 秋田 72 60 63 30 225 25
4 江 馬 裕 介 東京 68 66 62 33 229 29
5 佐々木 健 二 秋田 70 71 58 32 231 31
6 塩 原   忍 茨城 64 67 65 36 232 32
7 草 野 祐 一 福島 72 70 63 34 239 39
8 杉 渕   清 神奈川 74 66 65 39 244 44
9 南   雅 彦 栃木 70 80 74 30 254 54
10 横 田 健次郎 岩手 67 79 77 35 258 58
11 石 川 権 一 富山 77 80 64 39 260 60
12 小 野 宏 明 神奈川 80 76 70 35 261 61
13 黒 渕 正 人 岩手 76 80 73 35 264 64
アドバンスレディス
順位 名 前 所属 R1 R2 R3 Total
1 西 村 久美子 福島 84 70 74 36 264 64
2 関 口 成 子 茨城 79 78 74 35 266 66
3 前 田 加依子 東京 74 76 76 44 270 70
4 伊 藤 啓 子 愛知県 82 76 78 40 276 76
5 吉 澤 清 子 茨城 86 78 73 40 277 77
6 金 子 慶 子 東京 83 77 77 43 280 80
7 山 本 靖 子 秋田 82 83 84 42 291 91
8 高 野 鏡 子 秋田 98 86 91 45 320 120
マスター
順位 名 前 所属 R1 R2 R3 Total
1 伊 藤 貞 良 愛知 71 63 68 37 239 39
2 青 木 美 樹 栃木 77 65 68 37 247 47
3 小 室 友 彦 茨城 74 72 68 37 251 51
4 藤 原 誠 一 福島 76 73 72 41 262 62
グランドマスター
順位 名 前 所属 R1 R2 R3 Total
1 白 井 芳 一 福島 65 61 65 33 224 24
2 打 矢 隆 一 秋田 65 64 65 37 231 31
3 菊 池 茂 樹 岩手 69 71 63 33 236 36
4 五十嵐   守 茨城 68 71 67 37 243 43
5 倉 橋 栄 一 秋田 73 73 74 39 259 59
6 鈴 木   彰 岩手 68 80 74 40 262 62
7 佐 藤   健 秋田 76 79 79 39 273 73
8 畠 山   哲 秋田 83 80 83 50 296 96
シニアグランドマスター
順位 名 前 所属 R1 R2 R3 Total
1 宮 本 重 夫 茨城 64 61 62 34 221 21
2 高 野 貞 夫 秋田 66 66 60 36 228 28
3 原 田 邦 夫 秋田 71 67 63 34 235 35
4 有 賀 重 和 茨城 65 68 67 36 236 36
5 朝 倉 専 吉 神奈川 71 74 64 38 247 47
6 山 田   勝 茨城 71 69 71 38 249 49
7 斉 藤 武 志 岩手 74 72 71 33 250 50
ジュニアU13
順位 名 前 所属 R1 R2 R3 Total
1 黒 渕 修 平 岩手 84 81 93 33 291 91
2 斉 藤 伽 依 岩手 91 75 81 45 292 92
3 高 井 建 徳 岩手 118 99 96 51 364 164

« もどる