| ■プロ部門 ◎オープン
 
 
   
     |  | 氏名 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | 準決勝 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 梶山 能安 | 47 | 50 | 22 | 48 | 25 | 192 |  
     | 2 | 梶山 学 | 52 | 51 | 23 | 44 | 27 | 197 |  
     | 3 | 高橋 宏樹 | 55 | 47 | 24 | 51 | 29 | 206 |  
     | 4 | 横田 浩 | 59 | 51 | 23 | 49 | 29 | 211 |  
     | 5 | 坂井 美毅 | 51 | 52 | 26 | 54 |  | 183 |  
     | 6 | Jon Taylor | 55 | 56 | 26 | 52 |  | 189 |  
     | 7 | 長岡 健太 | 53 | 54 | 27 | 56 |  | 190 |  
     | 8 | 野中 麻由 | 59 | 55 | 28 | 56 |  | 198 |  
     | 9 | 村松 達也 | 60 | 58 | 63 | 126 |  | 307 |  ◎マスター
 
 
   
     |  | 氏名 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 第3ラウンド | 準決勝 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 高山 幸司 | 50 | 48 | 23 | 49 | 25 | 195 |  
     | 2 | Randy Strohan | 56 | 53 | 29 | 57 | 31 | 226 |  
     | 3 | 渋谷 学 | 59 | 60 | 33 | 61 | 33 | 246 |  
     | 4 | 柳澤 秀憲 | 64 | 57 | 30 | 64 | 32 | 247 |  ■アマチュア部門
 
 
    
      |  | 氏名 | 第1ラウンド | 決勝 | 合計 |  |  
      | アドバンス |  
      | 1 | 竹内 一二 | 53 | 25 | 78 |  |  
      | 2 | 千葉 昌一 | 53 | 27 | 80 |  |  
      | 3 | 舛田 郁男 | 54 | 27 | 81 |  |  
      | 4 | 吉田 興司 | 57 | 26 | 83 |  |  
      | 5 | 高野 修一 | 55 | 30 | 85 |  |  
      | 6 | 久保 雅博 | 60 | 27 | 87 |  |  
      | 7 | 西井 紀人 | 61 | 27 | 88 |  |  
      | 7 | 八木 能世 | 57 | 31 | 88 |  |  
      | 9 | 三島 雅功 | 62 | 32 | 94 |  |  
      | 10 | 黒子 裕司 | 63 | 33 | 96 |  |  
      | 11 | 岡 哲也 | 65 | 36 | 101 |  |  
      | 12 | 山城 隆嗣 | 75 | 37 | 112 |  |  
      | 13 | 中道 正 | 74 | 40 | 114 |  |  
      | 14 | 西井 建人 | 68 | 63 | 131 |  |  
      | マスター |  
      | 1 | 伊藤 貞良 | 57 | 30 | 87 | サドンデス |  
      | 2 | 大石 雅省 | 58 | 29 | 87 |  |  
      | 3 | 藤井 頼久 | 65 | 32 | 97 |  |  
      | 3 | 篠崎 和孝 | 64 | 33 | 97 |  |  
      | 5 | 赤澤 昇 | 77 | 38 | 115 |  |  
      | グランドマスター |  
      | 1 | 神山 吉孝 | 52 | 29 | 81 |  |  
      | 2 | 松井 成起 | 60 | 32 | 92 |  |  
      | 3 | 藤本 博行 | 63 | 31 | 94 |  |  
      | 4 | 山田 康弘 | 61 | 35 | 96 |  |  
      | 5 | 河村 伊彦 | 66 | 34 | 100 |  |  
      | 6 | 佐藤 雄二 | 64 | 38 | 102 |  |  
      | シニアグランドマスター |  
      | 1 | 小割 守 | 55 | 32 | 87 |  |  
      | 2 | 林 延雄 | 63 | 32 | 95 |  |  
      | 3 | 柴田 正義 | 65 | 33 | 98 |  |  
      | 4 | 疋田 征三 | 67 | 33 | 100 |  |  
      | 5 | 能勢 義孝 | 66 | 35 | 101 |  |  
      | 6 | 宇喜多 孝郎 | 72 | 38 | 110 |  |  
      | レジェンド |  
      | 1 | 稲岡 弘 | 64 | 32 | 96 |  |  
      | 2 | 本城 宗久 | 64 | 33 | 97 |  |  
      | 3 | 廣石 幸衛 | 68 | 31 | 99 |  |  
      | 4 | 藤本 順義 | 70 | 33 | 103 |  |  
      | 5 | 上村 勝美 | 71 | 37 | 108 |  |  
      | アドバンスレディース |  
      | 1 | 内田 智子 | 66 | 31 | 97 |  |  
      | 2 | 伊藤 啓子 | 66 | 35 | 101 |  |  
      | 3 | 細川 順子 | 71 | 34 | 105 |  |  
      | 4 | タラ アライラス | 90 | 48 | 138 |  |  
      | シニアグランドマスターレディース |  
      | 1 | 能勢 昭美 | 84 | 42 | 126 |  |  
      | 2 | 能勢 栄美子 | 86 | 41 | 127 |  |  
      | 3 | 武内 美代子 | 88 | 40 | 128 |  |  
      | ジュニアU13 |  
      | 1 | 坂井 佑太郎 | 59 | 29 | 88 |  |  
      | 2 | 坂井 完祐 | 72 | 35 | 107 |  |  
      | 3 | 川西 智大 | 83 | 41 | 124 |  |  
 |