| ■プロ部門 ◎オープン
 
 
   
     | 順位 | 名前 |  | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決 | 小計 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 川崎 篤人 | 東京都 | 55 | 49 | 47 | 151 | 23 | 174 | 24 | 198 |  
     | 2 | 実広 泰史 | 千葉県 | 52 | 50 | 50 | 152 | 23 | 175 | 26 | 201 |  
     | 3 | 白井 一夫 | 東京都 | 54 | 52 | 46 | 152 | 26 | 178 | 24 | 202 |  
     | 4 | 松田 英明 | 栃木県 | 49 | 52 | 52 | 153 | 23 | 176 | 28 | 204 |  
     | 5 | 菊地 哲也 | 東京都 | 50 | 53 | 51 | 154 | 26 | 180 |  | 180 |  
     | 6 | 藤野原 稔人 | 茨城県 | 54 | 55 | 47 | 156 | 25 | 181 |  | 181 |  
     | 7 | 坂井 秀勝 | 神奈川県 | 52 | 55 | 50 | 157 | 29 | 186 |  | 186 |  
     | 8 | 高橋 宏樹 | 東京都 | 55 | 55 | 58 | 168 | 29 | 197 |  | 197 |  
     | 9 | 坂井 美毅 | 三重県 | 59 | 54 | 57 | 170 | 28 | 198 |  | 198 |  
     | 10 | 新保 孝三 | 東京都 | 61 | 55 | 56 | 172 | 30 | 202 |  | 202 |  
     | 11 | 浅谷 信 | 神奈川県 | 60 | 59 | 56 | 175 | 29 | 204 |  | 204 |  
     | 12 | 河合 勇也 | 愛知県協会 | 60 | 56 | 52 | 168 | 49 | 217 |  | 217 |  ◎レディース
 
 
   
     | 順位 | 名前 |  | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決 | 小計 | 決勝 | 合計 |  |  
     | 1 | 福原 有希 | 愛知県 | 59 | 56 | 54 | 169 | 29 | 198 | 27 | 225 | サドンデス |  
     | 2 | 白井 浩子 | 東京都 | 59 | 57 | 54 | 170 | 28 | 198 | 27 | 225 |  |  
     | 3 | 実広 加代子 | 千葉県 | 59 | 61 | 65 | 185 | 33 | 218 | 31 | 249 |  |  
     | 4 | 吉田 直代 | 東京都 | 67 | 65 | 65 | 197 | 32 | 229 | 33 | 262 |  |  
     | 5 | 土田 光子 | 山梨県 | 73 | 65 | 67 | 205 | 29 | 234 |  | 234 |  |  
     | 6 | 前田 加依子 | 神奈川県 | 77 | 75 | 75 | 227 | 39 | 266 |  | 266 |  |  ◎マスター
 
 
   
     | 順位 | 名前 |  | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決 | 小計 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 迎田 文雄 | 神奈川県 | 55 | 54 | 53 | 162 | 28 | 190 | 28 | 218 |  
     | 2 | 土田 岬 | 山梨県 | 56 | 62 | 52 | 170 | 29 | 199 | 28 | 227 |  
     | 3 | 河合 勝広 | 愛知県協会 | 65 | 64 | 58 | 187 | 32 | 219 | 25 | 244 |  
     | 4 | 佐保 栄子 | 東京都 | 68 | 69 | 68 | 205 | 39 | 244 | 36 | 280 |  
     | 5 | 原田 義明 | 静岡県 | 71 | 126 | 126 | 323 | 126 | 449 |  | 449 |  ■アマチュア部門
 ◎アドバンス
 
 
    
      | 順位 | 名前 | 1R | 小計 | 決勝 | 合計 |  |  
      | 1 | 高倉 靖詞 | 59 | 59 | 26 | 85 |  |  
      | 2 | 野中 泰治 | 56 | 56 | 31 | 87 | サドンデス |  
      | 3 | 高橋 佑輔 | 58 | 58 | 29 | 87 |  |  
      | 4 | 石井 輝彰 | 54 | 54 | 33 | 87 |  |  
      | 5 | 沼田 知之 | 60 | 60 | 28 | 88 |  |  
      | 6 | 竹内 一二 | 59 | 59 | 30 | 89 |  |  
      | 7 | 長澤 一徳 | 57 | 57 | 32 | 89 |  |  
      | 8 | 小野 宏明 | 58 | 58 | 33 | 91 |  |  
      | 9 | 高倉 武朗 | 67 | 67 | 29 | 96 |  |  
      | 10 | 八木 謙太朗 | 71 | 71 | 40 | 111 |  |  ◎グランドマスター
 
 
    
      | 順位 | 名前 | 1R | 小計 | 決勝 | 合計 |  
      | 1 | 朝倉 専吉 | 58 | 58 | 27 | 85 |  
      | 2 | 中岳 茂 | 61 | 61 | 27 | 88 |  
      | 3 | 小泉 義隆 | 67 | 67 | 34 | 101 |  
      | 4 | 土屋 恵彦 | 71 | 71 | 38 | 109 |  ◎ジュニアU13
 
 
    
      | 順位 | 名前 | 1R | 小計 | 決勝 | 合計 |  
      | 1 | 高倉 大 | 64 | 64 | 29 | 93 |  
      | 2 | 大沢 優人 | 62 | 62 | 32 | 94 |  
      | 3 | 野呂 篤志 | 66 | 66 | 33 | 99 |  
      | 4 | 坂井 佑太朗 | 72 | 72 | 35 | 107 |  
      | 5 | 坂井 完祐 | 72 | 72 | 38 | 110 |  
      | 6 | 藤田 雄也 | 78 | 78 | 35 | 113 |  
      | 7 | 実広 太陽 | 78 | 78 | 42 | 120 |  
 
 |