| ■プロ部門 ◎マスター
 
 
   
     | 順位 | 氏    名 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 白井 一夫 | 59 | 56 | 60 | 24 | 12 | 211 |  
     | 2 | 川崎 篤人 | 56 | 56 | 63 | 27 | 10 | 212 |  
     | 3 | 坂井 秀勝 | 57 | 57 | 58 | 31 | 12 | 215 |  
     | 4 | 江原 隆夫 | 56 | 57 | 61 | 36 | 11 | 221 |  
     | 5 | デイナ ロートン | 59 | 59 | 63 | 34 |  | 215 |  
     | 5 | 工藤 賢治 | 56 | 64 | 64 | 31 |  | 215 |  
     | 7 | 高山 幸司 | 63 | 62 | 64 | 32 |  | 221 |  
     | 8 | 迎田 文雄 | 62 | 61 | 73 | 31 |  | 227 |  
     | 8 | 平林 錠太郎 | 64 | 61 | 73 | 29 |  | 227 |  
     | 10 | 新保 孝三 | 60 | 64 | 71 | 39 |  | 234 |  
     | 10 | 河合 伸浩 | 66 | 67 | 68 | 33 |  | 234 |  
     | 12 | 横田 一平 | 59 | 70 | 71 | 36 |  | 236 |  ◎マスターレディース
 
 
   
     | 順位 | 氏    名 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 前田加依子 | 76 | 77 | 78 | 34 | 10 | 275 |  
     | 2 | 佐保 栄子 | 75 | 79 | 74 | 39 | 9 | 276 |  
     | 3 | 本多 和子 | 70 | 75 | 92 | 42 | 10 | 289 |  
     | 4 | 金子 慶子 | 81 | 85 | 88 | 45 | 10 | 309 |  ◎グランドマスター
 
 
   
     | 順位 | 氏    名 | 1R | 2R | 3R | 準決 | 決勝 | 合計 |  
     | 1 | 金子 栄治 | 63 | 62 | 69 | 39 | 7 | 240 |  
     | 2 | 諸岡 通容 | 60 | 69 | 71 | 37 | 8 | 245 |  
     | 3 | 五味渕一彦 | 64 | 69 | 74 | 37 | 8 | 252 |  
     | 4 | 小室 友彦 | 70 | 74 | 70 | 37 | 9 | 260 |  
 ■アマチュア部門
 ◎マスター
 
 
    
      | 順位 | 氏    名 | 1R | 2R | 合計 |  
      | 1 | 大部 雅夫 | 55 | 23 | 78 |  
      | 2 | 藤井 善行 | 55 | 29 | 84 |  
      | 3 | 佐藤 弘幸 | 58 | 27 | 85 |  
      | 4 | 塩原  忍 | 58 | 28 | 86 |  
      | 4 | 青木 美樹 | 59 | 27 | 86 |  
      | 6 | オルソン ティモシー | 61 | 30 | 91 |  
      | 7 | 渡  正昭 | 63 | 30 | 93 |  
      | 8 | 宮崎 善一 | 76 | 35 | 111 |  ◎マスターレディース
 
 
    
      | 順位 | 氏    名 | 1R | 2R | 合計 |  
      | 1 | 関口 成子 | 65 | 33 | 98 |  
      | 2 | 小林扶佐子 | 78 | 38 | 116 |  
      | 3 | 西村裕美子 | 84 | 49 | 133 |  
      | 4 | 吉澤 清子 | 132 | 67 | 199 |  ◎グランドマスター
 
 
    
      | 順位 | 氏    名 | 1R | 2R | 合計 |  
      | 1 | 小林 正和 | 58 | 29 | 87 |  
      | 2 | 白井 芳一 | 60 | 31 | 91 |  
      | 3 | 河内 秀夫 | 62 | 31 | 93 |  
      | 4 | 小泉 義隆 | 67 | 30 | 97 |  ◎シニア
 
 
    
      | 順位 | 氏    名 | 1R | 2R | 合計 |  
      | 1 | 宮本 重夫 | 59 | 28 | 87 |  
      | 2 | 山田  勝 | 61 | 29 | 90 |  
      | 3 | 小滝 千尋 | 60 | 31 | 91 |  
      | 3 | 緒方 義憲 | 62 | 29 | 91 |  
      | 5 | 有賀 重和 | 61 | 31 | 92 |  
      | 6 | 藤田 信行 | 64 | 29 | 93 |  
      | 7 | 吉澤  亘 | 65 | 30 | 95 |  
      | 8 | 熊木 康夫 | 63 | 35 | 98 |  
      | 9 | 高橋  勉 | 66 | 34 | 100 |  
      | 9 | 斉藤 武志 | 69 | 31 | 100 |  
      | 11 | 福島 功 | 72 | 32 | 104 |  
      | 12 | 福島 健二 | 72 | 36 | 108 |  
      | 13 | 岡田 亘右 | 71 | 38 | 109 |  
      | 14 | 徳本 皓一 | 132 | 67 | 199 |  ◎シニアレディース
 
 
    
      | 順位 | 氏    名 | 1R | 2R | 合計 |  
      | 1 | 久米美江子 | 69 | 35 | 104 |  
      | 2 | 緒方多美子 | 74 | 34 | 108 |  
      | 3 | 高橋 芳江 | 132 | 67 | 199 |  ◎レジェンド
 
 
    
      | 順位 | 氏    名 | 1R | 2R | 合計 |  
      | 1 | 石川 金雄 | 59 | 30 | 89 |  
      | 2 | 坂口 四郎 | 61 | 31 | 92 |  
      | 3 | 和田 昭英 | 67 | 31 | 98 |  
      | 4 | 武内  旭 | 69 | 33 | 102 |  
      | 5 | 後藤 新市 | 132 | 67 | 199 |  
 
 
 |