| ■プロ部門 ◎
オープン
 
 
  
    | 順位 | 氏    名 | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 江原 隆夫 | 望月  淳 | 50 | 49 | 60 | 28 | 187 |  
    | 2 | 藤野原稔人 | 松田 英明 | 48 | 49 | 66 | 31 | 194 |  
    | 3 | 坂井 秀勝 | 佐藤 弘幸 | 50 | 51 | 64 | 30 | 195 |  
    | 4 | 新保 孝三 | 高橋 宏樹 | 53 | 59 | 66 | 30 | 208 |  
    | 5 | 菊地 哲也 | 大島  寛 | 53 | 65 | 66 |  | 184 |  ◎マスター
 
 
  
    | 順位 | 氏    名 | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 六本木孝道 | 櫻井 康生 | 53 | 53 | 62 | 27 | 195 |  
    | 2 | 横田 一平 | 青木 美樹 | 56 | 67 | 70 | 32 | 225 |  
    | 3 | 五味渕一彦 | 河内 秀夫 | 62 | 71 | 70 | 35 | 238 |  
    | 4 | 佐保 栄子 | 石川 金雄 | 60 | 70 | 76 | 37 | 243 |  ◎ミックス
 
 
  
    | 順位 | 氏    名 | 1R | 2R | 3R | 決勝 | 合計 |  
    | 1 | 白井 一夫 | 前田 加依子 | 53 | 58 | 65 | 30 | 206 |  
    | 2 | 金谷 正輝 | 白井 浩子 | 53 | 65 | 64 | 29 | 211 |  
    | 3 | 吉岡  役 | 稲見 直子 | 56 | 60 | 67 | 31 | 214 |  
    | 4 | 浅谷  信 | 西村 久美子 | 53 | 66 | 74 | 34 | 227 |  
    | 5 | 酒井  勝 | 関口 成子 | 60 | 66 | 83 |  | 209 |  
    | 6 | 沼田 知之 | 沼田 麻貴 | 66 | 74 | 79 |  | 219 |  ■アマチュア部門
 
 
  
    | 順位 | 氏    名 | 1R | 2R | 合計 |  
    | 1 | 家元 秀幸 | 白井 芳一 | 62 | 24 | 86 |  
    | 2 | 野中 泰治 | 藤井 善行 | 62 | 26 | 88 |  
    | 3 | 五十嵐 守 | 塩原  忍 | 64 | 25 | 89 |  
    | 4 | 山口 太陽 | 下宮 良友 | 63 | 27 | 90 |  
    | 5 | 宮本 重夫 | 瀬谷 貴之 | 65 | 26 | 91 |  
    | 6 | 渡  正昭 | 大部 雅夫 | 66 | 29 | 95 |  
    | 7 | 杉淵 純一 | 佐藤  優 | 72 | 25 | 97 |  
    | 7 | 土田 岬 | 土田 光子 | 68 | 29 | 97 |  
    | 9 | 金子 栄治 | 金子 慶子 | 70 | 28 | 98 |  
    | 10 | 青木 雅樹 | 横田 健次郎 | 71 | 28 | 99 |  
    | 11 | 石川 権一 | 村田 和孝 | 67 | 33 | 100 |  
    | 12 | 薄井 秀友 | 鈴木 一徳 | 75 | 31 | 106 |  
    | 13 | 福留 俊昌 | 福留 礼子 | 82 | 30 | 112 |  
    | 14 | 平井良一 | 黒田 隆志 | 79 | 34 | 113 |  
    | 15 | 郡  守彦 | 川西 加奈子 | 82 | 35 | 117 |  
    | 16 | 福留 拓也 | 福留 央也 | 85 | 39 | 124 |  
    | 17 | 伊澤 大輔 | 秦 亜由美 | 89 | 41 | 130 |  ◎50over
初日
 
 
  
    | 順位 | 氏    名 | 1R | 2R | 合計 |  
    | 1 | 神浦 慶治 | 深谷 忠男 | 68 | 31 | 99 |  
    | 2 | 深谷 せつ子 | 中島 則子 | 73 | 32 | 105 |  
    | 3 | 伊藤  正 | 伊藤 幸恵 | 83 | 40 | 123 |  ◎50over
2日目
 
 
  
    | 順位 | 氏    名 | 1R | 2R | 合計 |  
    | 1 | 小林 正和 | 小林 扶佐子 | 73 | 34 | 107 |  
    | 2 | 小室 友彦 | 平沼 久美子 | 84 | 34 | 118 |  
    | 3 | 永野 宏一郎 | 永野 寿子 | 90 | 38 | 128 |  ◎60 over 初日
 
 
  
    | 順位 | 氏    名 | 1R | 2R | 合計 |  |  
    | 1 | 高橋  勉 | 和田 隶士 | 65 | 26 | 91 | サドンデス |  
    | 2 | 坂口 四郎 | 藤田 信行 | 60 | 31 | 91 |  |  
    | 3 | 和田 昭英 | 阿部 金吾 | 69 | 28 | 97 |  |  
    | 4 | 緒方 義憲 | 緒方 多美子 | 77 | 26 | 103 |  |  
    | 5 | 永林  忠 | 佐藤 沙智子 | 81 | 32 | 113 |  |  ◎60 over 2日目
 
 
  
    | 順位 | 氏    名 | 1R | 2R | 合計 |  
    | 1 | 原田 邦夫 | 高野 貞雄 | 67 | 29 | 96 |  
    | 2 | 朝倉 専吉 | 山田  勝 | 70 | 30 | 100 |  
    | 4 | 吉澤  亘 | 有賀 重和 | 74 | 30 | 104 |  
    | 5 | 熊木 康夫 | 久米 美江子 | 76 | 34 | 110 |  
    | 6 | 久米 栄一 | 福島 健二 | 80 | 38 | 118 |  
    | 7 | 高野 鏡子 | 高橋 芳江 | 92 | 37 | 129 |  
 
 |