Tournament:Result
« もどる
第6回東北オープン
日時:2006 年 10 月 7-8 日
地域:秋田県
場所:秋田県 西目カントリーパーク
区分:ABT 公式戦第17戦
 
 
プロ・オープン
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 六本木 孝道 391 6695 51 52 64 167 60  20  80 
2 松田 英明 2051 8172 50 56 66 172 45  20  65 
3 佐々木 晃一 1849 8117 54 56 70 180 42  20  62 
4 大滝 陽平 2160 8165 57 59 70 186 39  20  59 
5 吉岡 役 314 6676 58 67 74 199 30  20  50 
6 五十嵐 元一 152 6672 61 62 77 200 28  20  48 
6 望月 淳 2192 55 65 80 200   20  20 
8 高橋 真 1859 8182 63 63 85 211 24  20  44 
9 藤村 成 39 3639 62 69 126 257 22  20  42 
 
プロ・マスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 大滝 朗 2131 8164 58 61 66 185 60  20  80 
2 諸岡 通容 64 6024 56 61 70 187 45  20  65 
3 山田 進 379 8000 56 59 74 189 42  20  62 
4 金子 栄治 1323 8130 64 60 67 191   20  20 
5 大村 善久 1866 8186 58 60 78 196 30  20  50 
6 櫻井 康生 196 8105 59 67 79 205 28  20  48 
7 河合 伸浩 474 8100 57 67 84 208 26  20  46 
8 横田 一平 2189 8193 59 70 87 216 24  20  44 
9 五味渕 一彦 195 8190 63 76 87 226 22  20  42 
 
プロ・レディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 稲見 直子 26 4510 58 72 76 206 60  20  80 
2 大滝 和枝 2159 8179 65 69 83 217 45  20  65 
3 中島 洋子 76 81 96 253      
4 金子 慶子 1416 84 93 123 300   20  20 
 
アマ・アドバンス
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 佐藤 弘幸 100 3633 55 63 79 197 40  20  60 
2 瀬谷 貴之 60 64 73 197      
3 大島 竜也 2176 60 62 78 200 27  20  47 
4 浅谷 信 2163 65 60 83 208 24  20  44 
5 迎田 文雄 2185 8192 62 68 87 217 19  20  39 
6 Dan Dooher 67 69 90 226      
7 石川 権一 2225 68 79 96 243 15  20  35 
8 草柳 道夫 985 67 72 106 245 13  20  33 
9 横田 健次郎 2191 8194 73 89 91 253 12  20  32 
10 宮崎 善一 85 76 104 265      
11 篠田 光章 71 83 126 280      
12 河合 伸哉 475 8101 126 126 126 378 20  29 
 
アマ・グランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 白井 芳一 2046 58 66 85 209 40  20  60 
2 五十嵐 守 64 64 83 211      
3 原田 邦夫 2196 64 70 89 223 27  20  47 
4 伊藤 貞良 778 58 79 89 226 24  20  44 
5 河内 秀夫 2179 8187 66 77 87 230 19  20  39 
5 真坂 正男 64 79 87 230      
7 倉橋 栄一 2319 66 76 91 233 15  20  35 
8 小坂 輝夫 2318 63 70 104 237 13  20  33 
9 小室 友彦 2173 62 67 110 239 12  20  32 
10 佐々木 博雄 78 84 98 260      
 
アマ・シニアグランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 高野 貞夫 2305 69 66 81 216 40  20  60 
2 打矢 隆一 1850 65 65 91 221 30  20  50 
3 朝倉 専吉 647 68 74 83 225 27  20  47 
4 小野 一雄 2300 66 74 102 242 24  20  44 
5 永野 宏一郎 2074 67 82 95 244 19  20  39 
 
アマ・アドバンスレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 渡辺 聡美 2199 74 83 106 263 40  20  60 
2 永野 壽子 2073 79 81 104 264 30  20  50 
3 末永 キヌ子 77 95 104 276      
4 伊藤 啓子 2028 74 82 124 280 24  20  44 
5 高野 鏡子 2306 88 92 141 321 19  20  39 


« もどる