Tournament:Result
« もどる
第7回マスターズ選手権
日時:2011 年 12 月 10-11 日
地域:茨城県
場所:国営ひたち海浜公園
区分:ABT 公式戦
 
 
プロ・マスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 白井 一夫 128 6075 49 50 49 25 21 194   20  20 
2 川崎 篤人 74 6671 46 52 50 24 22 194   20  20 
3 カール ギャリティー 2342 35504 49 48 51 26 24 198   20  20 
4 坂井 秀勝 27 3621 53 56 53 24 32 218 39  20  59 
5 金谷 正輝 2331 40069 55 54 54 26 189   20  20 
6 迎田 文雄 2185 8192 52 56 55 27 190 28  20  48 
7 平林 錠太郎 209 6053 56 52 57 26 191 26  20  46 
8 黒田 隆志 2356 49451 54 53 58 27 192 24  20  44 
9 藤井 善行 2362 40070 56 51 60 26 193 22  20  42 
10 河合 伸浩 474 8100 60 56 54 27 197 20  20  40 
11 福留 俊昌 2357 55 57 59 27 198   20  20 
12 藤原 英明 2404 58 58 63 30 209   20  20 
 
プロ・グランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 六本木 孝道 391 6695 52 48 52 28 27 207 60  20  80 
2 江原 隆夫 76 6036 54 48 52 26 27 207 45  20  65 
3 石原 博之 2248 56 49 59 23 25 212   20  20 
4 大島 竜也 2176 44264 58 49 58 26 32 223   20  20 
5 金子 栄治 1323 8130 57 56 53 26 192   20  20 
6 諸岡 通容 64 6024 55 53 58 29 195 28  20  48 
7 横田 一平 2189 8193 56 59 56 28 199 26  20  46 
7 櫻井 康生 196 8105 60 57 53 29 199 26  20  46 
9 大滝 朗 2131 8164 55 54 62 29 200 22  20  42 
10 田中 稔秋 1816 8110 62 55 60 31 208 20  20  40 
11 山田 武 60 56 66 30 212      
12 五味渕 一彦 195 8190 61 59 68 30 218 16  20  36 
13 小室 友彦 2173 8199 59 62 66 34 221 15  20  35 
 
プロ・マスターレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 関口 成子 2284 54 58 58 30 200   20  20 
2 前田 加依子 2048 8157 59 57 58 30 204   20  20 
3 佐藤 幸子 1945 8111 56 59 59 31 205   20  20 
4 吉澤 清子 2153 63 62 65 35 225   20  20 
5 金子 慶子 1416 74 64 72 210   20  20 
 
アマ・マスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 塩原 忍 2211 55 30 85   20  20 
2 吉田 直代 2337 63 29 92   20  20 
2 竹内 一二 663 8038 62 30 92 35  20  55 
 
アマ・グランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 白井 芳一 2046 60 24 84 50  20  70 
2 井上 亨 58 29 87      
3 鈴木 比呂志 2239 60 28 88 32  20  52 
4 篠崎 和孝 62 31 93      
5 内堀 一男 64 30 94      
6 福島 功 66 32 98      
 
アマ・シニアグランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 重松 泰彦 2351 58 28 86 50  20  70 
2 小滝 千尋 60 28 88      
3 山田 勝 2295 61 28 89 32  20  52 
3 斎藤 武志 2379 59 30 89 32  20  52 
5 阿部 金吾 58 32 90      
6 神浦 廉冶 60 32 92      
7 有賀 重和 2224 63 31 94 16  20  36 
8 宮本 重夫 2182 65 34 99 14  20  34 
9 徳本 皓一 1333 72 30 102 12  20  32 
 
アマ・レジェンド
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 坂口 四郎 2149 8175 58 29 87 50  20  70 
2 若林 由雄 62 28 90      
3 和田 昭英 2343 63 31 94 32  20  52 
4 藤田 信行 2259 64 31 95      
5 小林 誠明 66 30 96      
6 齋藤 實 69 28 97      
7 大田垣 恵吉 69 32 101      
8 別府 征男 70 32 102      
 
アマ・マスターレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 兼弘 真由実 2448 73 39 112 50  20  70 
2 小室 久美子 2425 80 37 117 35  20  55 
3 内堀 弘子 77 41 118      
 
アマ・グランドマスターレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 三浦 由美子 2209 60 27 87 50  20  70 
2 緒方 多美子 2390 68 31 99 35  20  55 
3 神浦 洋子 73 33 106      


« もどる