Tournament:Result
« もどる
第34回九州オープン
日時:2020 年 11 月 28-29 日
地域:福岡県
場所:福岡県 国営海の中道海浜公園
区分:ABT-A 公式戦
 
 
プロ・オープン
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 梶山 学 2009 8139 86 73 159      
2 Phillip Belt 83 77 160      
3 石原 雅敏 2246 8153 84 82 166      
4 大石 大 2450 49121 87 80 167      
5 Andy Painter 2489 44496 85 83 168      
6 福田 孝一 2514 102802 87 83 170      
6 白井 一夫 128 6075 82 88 170      
8 坂井 佑太朗 2336 80387 87 85 172      
9 長岡 健太 2181 8177 91 83 174      
10 Andrew Jeffers 85 92 177      
11 坂井 完祐 2347 113402 93 85 178      
11 Chadwick Miller 89 89 178      
13 黒田 大輔 2499 59529 89 91 180      
14 池田 健登 2672 145017 89 92 181      
15 藤井 善行 2362 40070 91 91 182      
16 梶山 能安 2011 8141 89 94 183      
17 下川 征巳 2649 93 93 186      
18 横田 浩 9 3614 95 92 187      
19 神林 至 2670 133158 98 91 189      
19 仲程 洋輔 2529 131119 94 95 189      
21 若林 賢 2749 175304 96 95 191      
22 高橋 大輔 96 96 192      
23 Kyle Carlson 99 94 193      
24 永井 孝人 2711 198268 99 96 195      
24 登玉 健太 2753 193128 93 102 195      
26 藤原 和正 2718 150995 100 99 199      
27 江原 隆夫 76 6036 101 101 202      
28 金城 洋之 2731 99 107 206      
29 丹波 大士 107 105 212      
30 川崎 広道 2509 60750 113 103 216      
 
プロ・マスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 西尾 和朗 2008 89 92 181      
2 高山 幸司 2129 8163 91 91 182      
3 岸 智之 1110 8061 89 95 184      
4 岡上 典之 2364 40072 96 90 186      
4 末房 誠 166 6033 93 93 186      
6 須田 貴芳 97 92 189      
7 姫井 豊彦 2576 92674 99 92 191      
8 上田 晶人 33 96 96 192      
9 日高 竜市 99 101 200      
10 加藤 尚史 2486 55016 107 99 206      
 
プロ・グランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 浜崎 徹 334 6669 85 83 168      
2 吉岡 達浩 2118 8161 89 89 178      
3 早川 浩一 1832 54328 95 92 187      
4 長岡 弘 2012 8168 96 94 190      
5 森 省三 91 3612 99 96 195      
6 森 政登 60 6020 107 94 201      
7 川西 由高 2475 109 113 222      
8 太田 健史 115 116 231      
 
プロ・シニアグランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 金子 栄治 1323 8130 92 87 179      
2 木宮 秀生 2474 67550 97 97 194      
3 諸岡 通容 64 6024 104 94 198      
4 木下 実 2669 129580 105 95 200      
5 横田 一平 2189 8193 105 97 202      
6 田村 雄一 2361 104 99 203      
7 大島 竜也 2176 44264 99 105 204      
8 武藤 秀彰 177 6047 104 104 208      
9 舛田 郁男 2299 106 104 210      
10 梶山 誠道 2590 131 126 257      
 
プロ・レディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 高木 里香 2010 8140 95 88 183      
2 渡部 麻里 2599 102761 97 98 195      
3 仲程 ふみ 2574 98 98 196      
4 中川原 友香 2423 65846 101 97 198      
5 関口 成子 2284 65543 102 98 200      
6 加藤 宏美 2457 59527 102 101 203      
7 木宮 玲子 8 3603 103 102 205      
8 飯田 美仁 2726 156429 113 109 222      
9 中島 由美子 2440 111 112 223      
10 伊芸 祥子 116 113 229      
11 牛尾 幸代 2692 123 110 233      
 
アマ・アドバンス
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 Dave Smyth 96 91 187      
2 北原 弘明 2691 155088 95 95 190      
3 安部 真一 2644 104 97 201      
3 松井 成起 2323 103 98 201      
3 Duncan Hughes 102 99 201      
6 Richie Stangle 103 99 202      
7 寺谷 俊紀 107 96 203      
 
アマ・マスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 田添 寛 96 101 197      
2 Matt Christensen 99 100 199      
2 松原 正明 2676 99 100 199      
4 平居 博喜 304 6683 109 106 215      
 
アマ・レジェンド
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 森田 陽一 2414 102 104 206      
2 仲 祥介 2497 116 111 227      
2 田中 昭男 2411 110 117 227      
4 藤本 博行 2350 126 126 252      
 
アマ・アドバンスレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 吉岡 恭子 2119 8195 100 98 198      
2 北原 三保子 2694 155089 105 106 211      
3 金子 慶子 1416 113 113 226      
4 ?中 成美 113 119 232      
5 森田 早苗 2415 128 107 235      
6 松原 あゆみ 2677 124 134 258      


« もどる