Tournament:Result
« もどる
第20回中部オープン
日時:2020 年 12 月 19-20 日
地域:愛知県
場所:愛知県三河臨海緑地
区分:ABT-B 公式戦
 
 
プロ・オープン
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 福田 孝一 2514 102802 65 63 62 27 31 248      
2 高倉 大 2258 8207 63 65 70 29 34 261      
2 吉野 優作 321 8034 65 62 66 33 35 261      
4 坂井 佑太朗 2336 80387 64 66 66 32 37 265      
4 実広 泰史 727 8060 62 63 66 37 37 265      
6 黒田 大輔 2499 59529 70 64 70 31 235      
6 白井 一夫 128 6075 65 67 68 35 235      
8 三浦 奏 2540 65847 67 67 68 36 238      
9 落合 澄 2107 132367 70 73 64 36 243      
10 坂井 美毅 432 8016 76 67 67 34 244      
11 坂井 完祐 2347 113402 69 72 71 33 245      
11 藤井 善行 2362 40070 70 67 70 38 245      
13 永田 誠 168 6035 77 70 68 31 246      
14 池田 健登 2672 145017 78 68 67 35 248      
15 横田 健次郎 2191 8194 69 78 70 34 251      
15 永井 孝人 2711 198268 71 70 70 40 251      
17 遠藤 賢治 2763 73 75 74 34 256      
17 望月 淳 2192 8071 74 74 70 38 256      
19 前田 尚希 2662 86 67 68 37 258      
20 江原 隆夫 76 6036 73 76 72 38 259      
21 藤原 和正 2718 150995 75 72 77 37 261      
22 神林 至 2670 133158 76 73 77 37 263      
23 ハートフォード マーク 83 75 74 38 270      
24 高倉 武朗 2257 8206 84 74 78 35 271      
25 ゴームリー テッド 2732 94380 80 75 89 36 280      
 
プロ・マスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 丹治 憲明 2456 54327 74 69 70 37 35 285      
2 山本 友一 2646 71 73 75 36 36 291      
3 大窪 泰孝 2555 74697 77 78 77 41 38 311      
4 村田 和孝 1538 119774 79 80 78 42 45 324      
 
プロ・グランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
0 野村 幸司 1817 8121 79 85 999 999      
1 高山 幸司 2129 8163 72 70 66 34 41 283      
2 吉岡 達浩 2118 8161 70 70 72 37 39 288      
3 小栗 浩 2659 74 71 73 37 36 291      
4 高倉 靖詞 2256 8205 69 77 72 38 39 295      
4 早川 浩一 1832 54328 71 74 73 38 39 295      
6 落合 治生 235 6696 69 78 79 46 272      
7 山本 貴彦 77 91 86 999 999      
 
プロ・シニアグランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 諸岡 通容 64 6024 76 79 74 39 38 306      
2 木宮 秀生 2474 67550 80 74 76 40 40 310      
2 木下 実 2669 129580 79 73 78 38 42 310      
4 大島 竜也 2176 44264 73 78 73 45 45 314      
 
プロ・レディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 高木 里香 2010 8140 68 74 73 30 37 282      
2 渡部 麻里 2599 102761 75 78 85 34 36 308      
3 中川原 友香 2423 65846 76 88 73 45 41 323      
3 関口 成子 2284 65543 80 81 79 40 43 323      
5 木宮 玲子 8 3603 93 87 81 40 301      
6 飯田 美仁 2726 156429 95 89 84 47 315      
 
アマ・アドバンス
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 山本 真誉 58 32 90      
2 田中 伸幸 2716 70 34 104      
3 中野 遥翔 2674 72 35 107      
4 セイビン ベン 73 38 111      
 
アマ・マスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
0 市川 直樹 2671 82 35 117      
1 中島 章五 62 35 97      
2 横山 愛雄 2713 70 32 102      
3 中野 欽章 2673 72 35 107      
4 平居 博喜 304 6683 74 34 108      
5 土田 昇 2243 85 40 125      
 
アマ・シニアグランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 竹内 博行 1942 60 31 91      
2 杉浦 英一 1948 8116 62 33 95      
3 梅崎 益三 66 32 98      
4 花田 正彦 69 33 102      
5 土田 岬 326 6691 67 38 105      
6 山本 恭史 74 40 114      
 
アマ・グランドマスターレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 吉岡 恭子 2119 8195 65 33 98      
 
アマ・シニアグランドマスターレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 準決 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 土田 光子 327 6692 72 36 108      


« もどる