Tournament:Result
« もどる
第35回九州オープン
日時:2021 年 11 月 27-28 日
地域:福岡県
場所:福岡県 国営海の中道海浜公園
区分:ABT-A 公式戦
 
 
プロ・オープン
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 梶山 学 2009 8139 72 79 151      
2 Phillip Belt 77 79 156      
3 福田 孝一 2514 102802 89 79 168      
4 白井 一夫 128 6075 88 82 170      
5 シメル 航 2708 108547 86 86 172      
6 Andrew Jeffers 90 84 174      
6 石原 雅敏 2246 8153 87 87 174      
6 藤井 善行 2362 40070 86 88 174      
9 池田 健登 2672 145017 92 83 175      
9 横田 浩 9 3614 88 87 175      
11 黒田 大輔 2499 59529 86 90 176      
12 島影 武司 2734 156088 85 92 177      
13 Andy Painter 2489 44496 91 87 178      
14 金谷 正輝 2331 40069 88 92 180      
15 梶山 能安 2011 8141 87 98 185      
16 仲程 洋輔 2529 131119 96 94 190      
16 藤原 和正 2718 150995 91 99 190      
18 大野 雅史 2733 153394 100 93 193      
18 植村 竜士 96 97 193      
20 下川 征巳 2649 101 96 197      
20 Duncan Hughes 99 98 197      
20 小金澤 尚良 2760 207435 99 98 197      
23 曽我部 祐樹 2589 101 101 202      
24 川? 広道 107 96 203      
24 宮城 勇人 2754 101 102 203      
26 金城 洋之 2731 108 98 206      
27 比嘉 均 2755 112 111 223      
 
プロ・マスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 岸 智之 1110 8061 92 90 182      
2 長岡 弘 2012 8168 90 96 186      
3 岡上 典之 2364 40072 93 95 188      
4 高山 幸司 2129 8163 91 99 190      
5 末房 誠 166 6033 98 93 191      
5 日高 竜市 96 95 191      
7 西尾 和朗 2008 93 100 193      
8 森 政登 60 6020 99 98 197      
9 Justin Dalglish 103 102 205      
10 田添 寛 104 109 213      
11 森本 高広 2705 108 108 216      
 
プロ・グランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 浜崎 徹 334 6669 89 81 170      
2 廣中 卓治 2388 8198 99 97 196      
3 Erick Hall 113 112 225      
4 太田 健史 122 111 233      
 
プロ・シニアグランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 吉岡 達浩 2118 8161 91 88 179      
2 諸岡 通容 64 6024 92 102 194      
3 森 省三 91 3612 102 94 196      
3 河合 伸浩 474 8100 95 101 196      
5 木宮 秀生 2474 67550 102 95 197      
6 大島 竜也 2176 44264 101 99 200      
7 田村 雄一 2361 105 101 206      
8 舛田 郁男 2299 103 104 207      
9 横田 一平 2189 8193 102 108 210      
10 川西 由高 2475 110 114 224      
11 武藤 秀彰 177 6047 116 115 231      
12 松井 成起 2323 119 115 234      
 
プロ・レディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 高木 里香 2010 8140 88 98 186      
2 中川原 友香 2423 65846 100 97 197      
3 関口 成子 2284 65543 103 105 208      
4 木宮 玲子 8 3603 105 107 212      
5 飯田 美仁 2726 156429 111 103 214      
6 仲程 ふみ 2574 116 106 222      
7 中島 由美子 2440 109 116 225      
8 牛尾 幸代 2692 115 119 234      
 
アマ・アドバンス
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 登玉 健太 2753 193128 88 90 178      
2 田中 伸幸 2716 91 87 178      
3 北原 弘明 2691 155088 92 92 184      
4 吉岡 恭子 2119 8195 91 94 185      
5 寺谷 俊紀 97 89 186      
6 廣瀬 光 2756 94 93 187      
7 Robert Rowland 99 90 189      
8 小川 守 95 96 191      
9 原田 洋一 91 102 193      
10 安部 真一 2644 103 92 195      
10 中村 亮太 96 99 195      
12 山根 章仁 104 92 196      
13 持留 慎吾 2517 100 97 197      
13 村山 博和 2735 95 102 197      
15 Will Testorff 101 99 200      
16 平居 博喜 304 6683 104 98 202      
17 Richie Stangle 99 106 205      
18 松尾 峻志 106 109 215      
19 山田 大晴 114 112 226      
20 古賀 征二 123 107 230      
20 田中 昭男 2411 117 113 230      
 
アマ・レジェンド
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 柳澤 秀憲 2372 100 102 202      
2 森田 陽一 2414 109 100 209      
3 有川 満 1470 113 101 214      
4 仲 祥介 2497 104 112 216      
5 梶山 誠道 2590 125 118 243      
6 藤本 博行 2350 128 199 327      
 
アマ・アドバンスレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 北原 三保子 2694 155089 105 104 209      
2 ?中 成美 120 112 232      
3 山根 明子 129 124 253      
4 春森 友子 134 128 262      
 
アマ・シニアグランドマスターレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 田畑 志保子 2523 104 103 207      
2 森田 早苗 2415 108 104 212      
3 永野 冨美代 2534 118 118 236      
4 田中 佐八美 2621 126 120 246      


« もどる