Tournament:Result
« もどる
第14回北海道オープン
日時:2025 年 06 月 28-29 日
地域:北海道
場所:北海道八雲町噴火湾パノラマパーク
区分:ABT-A 公式戦
 
 
MPO
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 シメル 航 2708 108547 58 61 50 30 199 60  20  80 
2 三浦 奏 2540 65847 56 57 61 28 202 45  20  65 
3 又吉 楓 2811 239872 61 58 58 27 204 42  20  62 
3 石原 雅敏 2246 8153 58 56 61 29 204 42  20  62 
5 福田 孝一 2514 102802 58 56 60 31 205 30  20  50 
6 ベン ウィルレイク 80057 62 63 57 29 211      
7 藤原 和正 2718 150995 60 57 66 30 213 28  20  48 
8 仲程 洋輔 2529 115973 66 61 70 27 224 26  20  46 
9 黒田 大輔 2499 59529 63 64 71 30 228 24  20  44 
10 横田 健次郎 2191 8194 66 69 67 31 233 22  20  42 
11 マーク マクロメント 70 67 65 33 235      
12 鈴木 理史 67 74 68 33 242      
13 六角 大輔 2837 73 67 72 35 247   20  20 
14 羽入 優大 2949 66 79 72 34 251   20  20 
15 望月 淳 2192 8071 72 73 70 36 251 16  20  36 
16 ダンカン ヒューズ 195586 78 76 77 32 263      
17 三浦 佑太 2617 288405 79 82 80 40 281 15  20  35 
 
FPO
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 木宮 玲子 8 3603 73 71 66 36 246 60  20  80 
 
MP50
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 江原 隆夫 76 6036 62 62 59 35 218 60  20  80 
2 大島 竜也 2176 44264 69 66 67 31 233 45  20  65 
3 高橋 真 1859 8182 70 67 67 37 241 42  20  62 
 
FP50
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 伊東 礼子 2505 151864 70 83 76 37 266 60  20  80 
 
MP60
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 藤井 善行 2362 40070 56 56 57 28 197 60  20  80 
2 金子 栄治 1323 8130 60 65 61 28 214 45  20  65 
2 河合 伸浩 474 8100 59 65 60 30 214 45  20  65 
4 横田 一平 2189 8193 68 63 66 31 228 39  20  59 
5 伊東 格 2504 74696 66 67 68 31 232 30  20  50 
6 木宮 秀生 2474 67550 68 68 68 32 236 28  20  48 
 
MA1
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 赤石 和典 2774 240382 62 67 62 30 221 50  20  70 
2 名賀 健次郎 2939 70 70 66 34 240 35  20  55 
3 赤石 春菜 2773 240381 71 70 68 33 242 32  20  52 
4 細川 颯太 66 78 65 34 243      
5 岡山 晟大 72 72 68 32 244      
6 アンドリュー ヒッチズ 75 68 73 34 250      
7 泰山 圭 2770 68 75 71 36 250 18  20  38 
8 阪本 健介 71 76 69 37 253      
9 浅木 翔大 73 74 73 35 255      
10 大井 孝太 79 75 62 39 255      
11 橋本 大夢 73 77 76 36 262      
12 島田 やまと 80 78 81 43 282      
13 舟見 太郎 80 80 83 40 283      
14 明石 静流 74 79 74 999 999      
 
FA1
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 福原 美知子 79 85 82 41 287      
 
MA50
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 胸元 利典 70 73 71 38 252      
2 ジェフェリー ジョンソン 2870 274015 72 73 75 36 256 35  20  55 
3 黒渕 正人 2377 87 85 87 45 304 32  20  52 
 
FA50
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 金子 慶子 1416 8183 89 89 85 40 303 50  20  70 


« もどる