大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (18名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 48 | 52 | 52 | 28 | 27 | 207 |
| 2 | 池田 剛 | 2050 | 8146 | 52 | 49 | 55 | 30 | 23 | 209 |
| 3 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 53 | 54 | 54 | 24 | 25 | 210 |
| 4 | 晄 勇人 | 66 | 6026 | 55 | 50 | 55 | 29 | 29 | 218 |
| 5 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621 | 54 | 56 | 54 | 26 | 0 | 190 |
| 6 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 51 | 54 | 58 | 28 | 0 | 191 |
| 6 | 吉野 優作 | 321 | 8034 | 47 | 64 | 52 | 28 | 0 | 191 |
| 8 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 53 | 58 | 63 | 26 | 0 | 200 |
| 8 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 53 | 59 | 56 | 32 | 0 | 200 |
| 10 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 58 | 59 | 57 | 27 | 0 | 201 |
| 11 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 60 | 56 | 58 | 29 | 0 | 203 |
| 12 | 吉村 文彦 | 362 | 0 | 64 | 58 | 60 | 33 | 0 | 215 |
| 13 | 冨川 浩 | 1108 | 8076 | 61 | 61 | 66 | 28 | 0 | 216 |
| 14 | 早川 浩一 | 1832 | 0 | 66 | 69 | 65 | 30 | 0 | 230 |
| 15 | 久保 和之 | 0 | 0 | 68 | 66 | 79 | 34 | 0 | 247 |
| 16 | 光田 和恵 | 2041 | 8150 | 71 | 71 | 72 | 38 | 0 | 252 |
| 17 | 大滝 和枝 | 2159 | 8179 | 73 | 78 | 76 | 36 | 0 | 263 |
| 18 | 白井 節子 | 1946 | 8115 | 78 | 80 | 71 | 44 | 0 | 273 |
MA1 - Mixed Amateur Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大石 大 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 26 | 82 |
| 2 | 中町 尚一 | 431 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 26 | 85 |
| 2 | 大石 政省 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 27 | 85 |
| 4 | 鈴木 精剛 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28 | 88 |
| 5 | 岡田 圭司 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 30 | 89 |
| 6 | 西井 建人 | 2164 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 29 | 90 |
| 7 | 千葉 昌一 | 2207 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 32 | 91 |
| 8 | 細川 順子 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 39 | 120 |
MS1 - Mixed Senior 1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疋田 征三 | 2017 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32 | 92 |
| 2 | 安原 豊三 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 34 | 97 |
| 3 | 長坂 雪久 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 31 | 98 |
| 4 | 大西 一伸 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 36 | 105 |
FS1 - Women's Senior 1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 芳枝 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 31 | 94 |
| 2 | 大西 喜久栄 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 38 | 123 |
| 3 | 八木 節子 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 42 | 128 |
MG1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神山 吉孝 | 2031 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 27 | 86 |
| 2 | 川添 洋造 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 33 | 90 |
| 3 | 河村 伊彦 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 36 | 99 |
| 4 | 米村 正美 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 38 | 109 |
MJ3 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西井 紀人 | 2165 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 91 |
| 2 | 高倉 武朗 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 35 | 107 |
| 3 | 高倉 大 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 38 | 115 |
ML1 (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲岡 弘 | 2000 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 32 | 97 |
| 2 | 水谷 等 | 349 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 31 | 101 |
| 3 | 上柳 孝雄 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 35 | 106 |
| 4 | 望月 利満 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 39 | 113 |
| 5 | 角田 久夫 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 39 | 115 |
| 6 | 中井 武夫 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 39 | 117 |
| 7 | 北村 義勝 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 39 | 125 |
MM1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉 靖詞 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 25 | 79 |
| 2 | 平居 博喜 | 304 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 28 | 90 |
| 3 | 内田 智子 | 1846 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 30 | 94 |
| 4 | 山田 康弘 | 1833 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 28 | 95 |
| 5 | 西井 芳明 | 2166 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 36 | 103 |
