Player Infomation:
 
吉岡 達浩    
  JPDGA # 2118 A   JPDGA更新日: 2012/04/06
  PDGA # 8161   -
  登録クラス: プロ・グランドマスター    
 
 
« 2011 年 | 2012 年 大会結果 | 2013 年 »

並び順: 開催日 | Point
順位 区分 大会名 開催日 Total
Score
順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 LT 第10回佐賀オープン 2012年 4月 7-8日 239 45  10  55 
1 ABT 第23回東京オープン 2012年 4月 21-22日 210 60  20  80 
1 NT 第14回日本オープン 2012年 5月 4-5日 241 90  30  120 
1 ABT 第1回福井オープン 2012年 6月 9-10日 241 60  20  80 
2 ABT 第1回北海道オープン 2012年 6月 23-24日 231 45  20  65 
4 ABT 第7回みちのくオープン 2012年 8月 18-19日 245 39  20  59 
2 NT 第24回日本選手権 2012年 9月 16-17日 280 70  30  100 
2 T 第1回舞子オープン 2012年 10月 28日 87 22  27 
3 T 2012年 昭和記念公園オープン 2Day 2012年 11月 2-4日 150 19  24 
12 ABT 第26回九州オープン 2012年 11月 24-25日 999 18  20  38 
5 LT 第12回中部オープン 2012年 12月 15-16日 270 20  10  30 
1 ABT 第7回高知オープン兼
第15回中四国オープン
2013年 3月 2-3日 224 60  20  80 
1 LT 第9回近畿オープン 2013年 3月 23-24日 221 45  10  55