Player Infomation:
 
迎田 文雄    
  JPDGA # 2185 A   JPDGA更新日: 2007/03/26
  PDGA # 8192   -
 
 
« 2006 年 | 2007 年 大会結果 | 2008 年 »

並び順: 開催日 | Point
 
プロ・オープン
順位 区分 大会名 開催日 Total
Score
順位
Point
参加
Point
合計
Point
7 ヒーローDGチャレンジ 2007年 2月 17-18日 94 11 
8 ABT 第18回東京オープン 2007年 4月 28-29日 203 24  20  44 
12 ABT 第8回南相馬オープン 2007年 5月 4-5日 192 16  20  36 
8 LT 第2回清里の森オープン2Day 2007年 5月 12-13日 207 14  10  24 
8 LT 赤城オープン 2007年 6月 9-10日 175 14  10  24 
7 LT 第13回関西オープン 2007年 6月 30-7/1日 204 16  10  26 
8 LT 第15回東海オープン 2007年 8月 25-26日 169 14  10  24 
9 ABT 第7回中部オープン 2007年 9月 1-2日 222 22  20  42 
5 LT 第2回みちのくオープン 2007年 9月 29-30日 197 20  10  30 
6 ABT 第7回東北オープン 2007年 10月 20-21日 229 28  20  48 
15 NT 第9回日本オープン(新日程) 2007年 10月 27-28日 206 21  30  51 
5 2007年昭和記念公園オープン 2Days 2007年 11月 3-4日 153 10  15 
12 ABT 第11回関東オープン 2007年 12月 1-2日 181 20  29 
3 LT 第2回東日本ダブルス 2007年 12月 8-9日 188 32  10  42 
7 LT 第6回神奈川オープン 2008年 1月 12-13日 200 16  10  26 
 
アマ・アドバンス
順位 区分 大会名 開催日 Total
Score
順位
Point
参加
Point
合計
Point
3 NT 第19回日本選手権 1day 2007年 6月 15-16日 109